供给侧改革启动!282个品种将淘汰过剩产能

39医药公社
点击标题下「39医药公社」可快速关注


  9月14日,国家食品药品监督管理总局发布《过度重复药品提示信息的公告》(下称《公告》)。


  《公告》指出,按照《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)和《关于药品注册审评审批若干政策的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2015年第230号)要求,国家食品药品监督管理总局对2012—2014年间已上市药品情况进行了梳理,按照已获批准文号企业数多于20家且在销批准文号企业数超过20家为筛选条件,共筛选出282个过度重复品种。


  《公告》指出,通过对样本医院3年间药品销售使用情况分析,目前共有2241个品种在正常流通使用,其中21个品种均有超过100家生产企业产品上市流通,70个品种均有50—99家生产企业产品上市流通。说明部分正常流通使用的药品存在严重的过度重复问题。


  通过对样本医院3年间同一品种销售金额和使用量位居前10位(少于10家时全部统计)的数据分析,销售金额前10位的品种,其销售额合计超过本品种全部销售金额90%的有2088个(占总数的93.17%);使用量前10位的品种,其使用量合计超过本品种全部使用量90%的有2052个品种(占总数的91.57%)。说明同一品种有10家企业生产销售即能基本满足市场需求。


  同一品种只需要10家企业基本满足市场需求,与之相对比的则是21个品种均有超过100家生产企业产品上市流通,70个品种均有50-99家生产企业产品上市流通的情况。巨大的产能过剩标明这场去产能行动势在必行,大批药企面临着更加严峻的退市困境。


  以其中两个品种(甲硝唑和复方磺胺甲噁唑)为例,共有872家以及1009家药企一共拥有1291个和1343个批号,按照10家药企满足市场需求的要求,也就是862家以及999家药企必须放弃该品种的市场,淘汰率之高十分惊人。


  据了解,我国目前有近7000家药企,其中仿制药企业占90%以上。根据食药监总局的统计数字,我国已有的药品批准文号总数高达18.9万个,95%以上为仿制药。不过,我国虽然是一个仿制药大国,但却不是仿制药强国,低水平仿制扎堆现象严重,普遍存在质量差、疗效弱的问题。


  今年3月,国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》,标志着仿制药一致性评价工作正式启动。按规定,政策划定的289个仿制药品种17740个文号,需在2018年底前完成一致性评价,涉及1800多家药企,几乎涵盖了A股所有仿制药企业。业内人士预测,最后能够剩下的文号将不足400个,剩下的药企数量不会超过300家。


  据了解,药企通过一致性评价耗时长、花费大。比如,仅完成受理就要经过18~22个月,这还不是最后通过评审的时间。此外,一致性评价需要花费至少800万元,这对于中小药企而言是一笔不小的支出,它们要么放弃,要么寻求大企业的支持,要么转型做保健品。


  对于整个仿制药行业来说,这是淘汰“僵尸文号”的好机会。相关数据显示,目前我国共批准了18.9万个仿制药品种,但实际生产销售的批准文号只有4万~5万个,三分之二的药品文号是“僵尸文号”。“产能过剩问题在289个品种中表现得淋漓尽致,所有品种的平均在产率只有25.22%。”国家食药监总局副局长孙咸泽此前表示。


  距离仿制药一致性大限仅剩下一年的时间内,相关的细则以及公告不断出台,留给药企的活路越来越少。


  国家药监总局9月13日公布《征求仿制药质量和疗效一致性评价改规格药品评价一般考虑的意见》指出,针对增加药品规格的补充申请进一步提出严格要求,即仿制药必须与原研药具有相同活性成分、相同剂型、相同给药途径、相同规格;对于改良后增加规格的,需按新药受理。


  由于抢仿、专利等原因,很多药企在研发仿制药时对原研药的酸根、碱基、剂型、规格等方面进行了变更,这些历史遗留问题无疑在一致性评价的背景下被放大,此次药监总局首次针对药品规格修改的仿制药质量一致性评价的细则,无疑提高了仿制药企业的门槛,为药企设置了更多的“闯关”障碍。


  与此同时,《公告》提醒,各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要加强对相关药品注册申请的受理审查、研制现场核查和生产现场检查,对已经公布的过度重复药品品种,主动做好宣传工作,引导企业理性研发和申报。


282个过度重复品种


序号 通用名 已经批准文号数量 已经批准文号企业数量
1 甲硝唑 1291 872
2 葡萄糖 2043 392
3 氯化钠 1081 329
4 左氧氟沙星 790 338
5 维生素C 1989 871
6 阿奇霉素 663 326
7 利巴韦林 793 480
8 维生素B6 846 581
9 奥美拉唑钠 305 213
10 诺氟沙星 947 813
11 维生素B1 969 622
12 克林霉素 580 281
13 碳酸氢钠 401 255
14 阿昔洛韦 281 212
15 甘露醇 320 205
16 氟康唑 297 217
17 肌苷 885 581
18 庆大霉素 734 351
19 葡萄糖氯化钠 1013 254
20 对乙酰氨基酚 1150 666
21 雷尼替丁 579 495
22 复方对乙酰氨基酚 815 645
23 氧氟沙星 429 313
24 二甲双胍 216 172
25 环丙沙星 441 296
26 替硝唑 252 185
27 西咪替丁 703 492
28 罗红霉素 284 178
29 头孢氨苄 690 331
30 葡萄糖酸钙 261 186
31 维生素B2 561 380
32 复方氨酚那敏 508 401
33 复方氯化钠 228 175
34 马来酸氯苯那敏 435 360
35 卡托普利 339 258
36 维生素B12 517 204
37 布洛芬 578 394
38 小檗碱 996 632
39 单硝酸异山梨酯 189 115
40 泮托拉唑钠 172 102
41 谷维素 283 273
42 氨溴索 187 102
43 硝苯地平 353 256
44 复方氨酚烷胺 283 238
45 复方磺胺甲噁唑 1343 1009
46 阿司匹林 599 357
47 阿莫西林 483 201
48 注射用水 563 244
49 克拉霉素 225 146
50 氯霉素 863 615
51 地塞米松磷酸钠 333 160
52 头孢拉定 508 264
53 氨茶碱 353 249
54 吡拉西坦 673 501
55 双氯芬酸钠 357 306
56 利福平 777 575
57 去痛片 613 600
58 红霉素 902 584
59 阿米卡星 246 161
60 胞磷胆碱钠 208 132
61 氯化钾 154 129
62 辛伐他汀 193 107
63 奥扎格雷钠 209 99
64 更昔洛韦 245 138
65 利多卡因 206 108
66 头孢哌酮钠舒巴坦钠 387 99
67 尼莫地平 174 118
68 法莫替丁 126 112
69 复方氨林巴比妥 146 146
70 异烟肼 627 405
71 氨氯地平 106 84
72 氯雷他定 106 77
73 克霉唑 203 146
74 头孢他啶 345 102
75 格列齐特 123 107
76 曲克芦丁 521 374
77 硫酸阿托品 279 142
78 头孢曲松钠 348 114
79 林可霉素 690 400
80 头孢呋辛钠 362 96
81 呋塞米 116 103
82 头孢克洛 138 80
83 尼群地平 206 189
84 右旋糖酐40 334 132
85 乙酰谷酰胺 128 87
86 复方甘草 70 60
87 阿莫西林克拉维酸钾 169 70
88 复方氨基酸(18AA) 215 80
89 二乙酰氨乙酸乙二胺 139 93
90 复方乳酸钠林格 80 61
91 穿心莲内酯 292 123
92 复合维生素B 137 130
93 头孢米诺钠 221 83
94 头孢克肟 139 69
95 葛根素 219 135
96 甲氧氯普胺 122 106
97 三磷酸腺苷二钠 181 131
98 复方甘油 73 60
99 格拉司琼 106 86
100 加替沙星 155 81
101 地塞米松 203 172
102 紫杉醇 102 60
103 倍他司汀 99 81
104 替米沙坦 127 76
105 咪康唑 104 87
106 格列吡嗪 103 91
107 维生素E 245 110
108 吲哚美辛 330 259
109 沙丁胺醇 114 80
110 复方曲安奈德 101 95
111 环磷腺苷 80 60
112 泼尼松 246 228
113 山莨菪碱 153 87
114 吲达帕胺 59 46
115 硝酸异山梨酯 133 98
116 复方地塞米松 119 110
117 甲钴胺 86 52
118 苦参碱 167 139
119 头孢噻肟钠 289 108
120 葡醛内酯 240 164
121 聚维酮碘 190 90
122 氟桂利嗪 86 75
123 兰索拉唑 110 76
124 吗啉胍 340 305
125 川芎嗪 171 132
126 非那雄胺 70 49
127 安乃近 1364 890
128 甘草酸二铵 124 94
129 喷托维林 242 227
130 妥布霉素 105 86
131 阿魏酸钠 160 101
132 头孢西丁钠 123 62
133 硫普罗宁钠 129 85
134 卡马西平 162 128
135 洛美沙星 213 144
136 氢化可的松 219 115
137 多索茶碱 64 41
138 亚叶酸钙 118 60
139 木糖醇 136 73
140 胸腺五肽 107 70
141 门冬氨酸钾镁 100 69
142 双嘧达莫 242 227
143 牛磺酸 204 162
144 异丙嗪 146 95
145 复方甘草酸单铵 81 63
146 昂丹司琼 100 56
147 酚磺乙胺 123 72
148 氨甲环酸 133 68
149 羟乙基淀粉 144 57
150 果糖二磷酸钠 94 45
151 呋喃唑酮 567 397
152 西替利嗪 72 48
153 特拉唑嗪 52 41
154 氢氯噻嗪 107 82
155 氯丙嗪 197 120
156 普罗帕酮 147 98
157 甲硫氨酸维B1 107 57
158 胶体果胶铋 74 52
159 普萘洛尔 87 82
160 天麻素 113 74
161 硫糖铝 121 103
162 美托洛尔 95 49
163 苦参素 155 116
164 环磷腺苷葡胺 71 43
165 长春西汀 68 40
166 头孢唑林钠 174 88
167 氨曲南 90 43
168 复方氨基酸(15AA) 81 44
169 左卡尼汀 56 40
170 乙酰螺旋霉素 696 501
171 尼美舒利 57 39
172 萘普生 583 329
173 头孢唑肟钠 102 42
174 普鲁卡因 207 122
175 胸腺肽 283 81
176 琥乙红霉素 475 243
177 多潘立酮 42 33
178 溴己新 65 63
179 棓丙酯 109 75
180 哌拉西林钠他唑巴坦钠 90 26
181 水溶性维生素 32 32
182 纳洛酮 131 39
183 托烷司琼 75 36
184 依诺沙星 158 90
185 特比萘芬 99 67
186 非诺贝特 106 89
187 乙胺丁醇 254 227
188 吡嗪酰胺 117 89
189 三磷酸胞苷二钠 83 50
190 过氧化氢 42 41
191 双唑泰 47 44
192 复方利血平 86 83
193 藻酸双酯钠 247 223
194 大黄碳酸氢钠 132 131
195 苯海拉明 83 74
196 美洛西林钠 120 33
197 氨苄西林 221 103
198 头孢尼西钠 150 77
199 卡络磺钠 134 69
200 伐昔洛韦 90 53
201 羧甲司坦 148 127
202 美洛昔康 65 37
203 酚酞 103 75
204 复方氢氧化铝 102 102
205 头孢替唑钠 130 41
206 复方阿司匹林 359 339
207 氨甲苯酸 85 52
208 高乌甲素 67 51
209 吡格列酮 45 25
210 四环素 823 487
211 酚氨咖敏 271 205
212 头孢哌酮钠 228 87
213 地尔硫卓 96 64
214 细辛脑 74 47
215 蒙脱石 44 34
216 多西环素 135 100
217 酮替芬 90 78
218 熊去氧胆酸 56 47
219 复方甘草酸苷 39 21
220 头孢吡肟 100 46
221 辅酶A 66 30
222 奈替米星 140 93
223 脑蛋白水解物 98 44
224 丙氨酰谷氨酰胺 60 33
225 联苯苄唑 67 55
226 格列美脲 46 23
227 枸橼酸铋钾 97 69
228 叶酸 47 37
229 呋喃妥因 88 82
230 帕珠沙星 107 58
231 茶碱 61 52
232 罗通定 143 85
233 头孢匹胺钠 70 31
234 赖氨匹林 70 29
235 头孢匹罗 163 89
236 辅酶Q10 111 80
237 肾上腺色腙 97 59
238 复方氨基酸(17AA) 83 41
239 依那普利 48 26
240 氟罗沙星 202 121
241 色甘酸钠 43 38
242 胃蛋白酶 164 77
243 促肝细胞生长素 51 29
244 复方消化酶 73 65
245 碘酊 92 92
246 复方氨基酸(3AA) 37 36
247 马来酸噻吗洛尔 47 33
248 罗哌卡因 60 24
249 人乙型肝炎免疫球蛋白 56 21
250 铝碳酸镁 53 43
251 乳酸菌素 74 41
252 复方酮康唑 62 47
253 右美沙芬 58 46
254 土霉素 1066 738
255 青霉素V钾 49 41
256 头孢羟氨苄 149 82
257 牡蛎碳酸钙 241 178
258 苯丙哌林 270 219
259 维生素AD 112 34
260 酮洛芬 156 95
261 酮康唑 59 49
262 维D2磷酸氢钙 46 43
263 益康唑 84 54
264 贝诺酯 193 142
265 萘甲唑啉 68 44
266 依托红霉素 268 213
267 氨基比林咖啡因 110 110
268 头孢他美酯 40 23
269 头孢氨苄甲氧苄啶 114 72
270 萘敏维 25 25
271 维U颠茄铝 119 112
272 维U颠茄铝镁 79 73
273 复方氨基比林 41 41
274 维生素E烟酸酯 72 69
275 吡罗昔康 190 137
276 布洛伪麻 23 20
277 氯芬黄敏 438 428
278 二甲双胍格列本脲 67 58
279 小儿四维葡钙 22 22
280 三合钙 70 65
281 氨酚伪麻 21 21
282 度米芬 65 65

“亲爱的小伙伴,点击以下二维码便可关注我们。我是39医药,若想提供任何医药行业新闻线索可直接加我(个人微信号:yiyao39),很高兴能认识您!”