黄岛区卫生计生局公告
黄岛卫生计生官微
青岛西海岸新区、黄岛区卫生和计划生育局2017年区级公立医院校园招聘考核成绩及有关事宜的公告
根据《青岛西海岸新区、黄岛区卫生和计划生育局2017年区级公立医院校园招聘简章》规定,现将青岛西海岸新区、黄岛区卫生和计划生育局2017年区级公立医院校园招聘人员考核成绩予以公布(见附件)。
请进入考察范围人员按规定时间和要求参加考察,具体时间和地点另行通知,请随时关注青岛市黄岛区人力资源和社会保障局、青岛市黄岛区卫生和计划生育局网站。
青岛西海岸新区、黄岛区卫生和计划生育局2017年区级公立医院校园招聘人员考核成绩
序号 | 报考单位 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 考核成绩 | 是否进入考察范围 |
1 | 黄岛区人民医院 | 田美玲 | 儿科学 | 010101 | 弃权 | |
2 | 黄岛区人民医院 | 宋海晓 | 儿科学 | 010102 | 弃权 | |
3 | 黄岛区人民医院 | 孙滨 | 儿外科(新生儿) | 010103 | 弃权 | |
4 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 杨倩 | 儿科学 | 010204 | 弃权 | |
5 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 金书香 | 耳鼻咽喉科学 | 020201 | 弃权 | |
6 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 张玉 | 耳鼻咽喉科学 | 020202 | 弃权 | |
7 | 黄岛区人民医院 | 刘帆 | 妇产科学 | 030103 | 83.2 | 是 |
8 | 黄岛区人民医院 | 翟霄霄 | 妇产科学 | 030101 | 82.8 | 是 |
9 | 黄岛区人民医院 | 刘馨 | 妇产科学 | 030102 | 69.0 | 是 |
10 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 李晓欣 | 妇产科学 | 030205 | 82.2 | 是 |
11 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 薛杰 | 妇产科学 | 030207 | 79.6 | 是 |
12 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 潘彩君 | 妇产科学 | 030204 | 71.2 | |
13 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 张静 | 妇产科学 | 030206 | 弃权 | |
14 | 黄岛区中医医院 | 董小瑛 | 妇产科学 | 030308 | 弃权 | |
15 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 孙婧 | 急诊医学 | 040201 | 77.6 | 是 |
16 | 黄岛区第三人民医院 | 李伟 | 口腔医学 | 050601 | 72.6 | 是 |
17 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 张宇 | 老年医学 | 060201 | 82.8 | 是 |
18 | 黄岛区第三人民医院 | 李雪杰 | 老年医学 | 060602 | 83.6 | 是 |
19 | 黄岛区人民医院 | 崔杏杏 | 内科学(肝病) | 070103 | 76.8 | 是 |
20 | 黄岛区人民医院 | 于静静 | 内科学(肝病) | 070101 | 75.8 | |
21 | 黄岛区人民医院 | 王妍妍 | 内科学(肝病) | 070102 | 弃权 | |
22 | 黄岛区人民医院 | 张超凡 | 内科学(呼吸内科) | 080104 | 82.2 | 是 |
23 | 黄岛区人民医院 | 王明明 | 内科学(呼吸内科) | 080101 | 81.0 | |
24 | 黄岛区人民医院 | 郑蒙蒙 | 内科学(呼吸内科) | 080102 | 79.2 | |
25 | 黄岛区人民医院 | 李亚萍 | 内科学(呼吸内科) | 080103 | 弃权 | |
26 | 黄岛区第二中医医院 | 管晓蕾 | 内科学(内分泌与代谢病) | 090401 | 62.4 | 是 |
27 | 黄岛区人民医院 | 王丹丹 | 内科学(消化内科) | 100101 | 89.4 | 是 |
28 | 黄岛区人民医院 | 张茜 | 内科学(消化内科) | 100103 | 87.0 | 是 |
29 | 黄岛区人民医院 | 王丽娜 | 内科学(消化内科) | 100102 | 76.0 | |
30 | 黄岛区第二中医医院 | 李晓东 | 内科学(心血管病) | 110401 | 84.0 | 是 |
31 | 黄岛区人民医院 | 高菲 | 神经病学 | 120106 | 81.6 | 是 |
32 | 黄岛区人民医院 | 邵龙 | 神经病学 | 120103 | 80.6 | |
33 | 黄岛区人民医院 | 王娟 | 神经病学 | 120102 | 79.6 | |
34 | 黄岛区人民医院 | 李晓倩 | 神经病学 | 120105 | 79.0 | |
35 | 黄岛区人民医院 | 井华 | 神经病学 | 120104 | 76.4 | |
36 | 黄岛区人民医院 | 孙楠楠 | 神经病学 | 120101 | 73.2 | |
37 | 黄岛区第二中医医院 | 刘逸凡 | 肾脏病学 | 130401 | 弃权 | |
38 | 黄岛区第二人民医院 | 王建伟 | 外科学(骨外) | 140501 | 69.4 | 是 |
39 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 杜宏 | 外科学(泌尿外科) | 150201 | 80.4 | 是 |
40 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 王艺臻 | 外科学(泌尿外科) | 150203 | 80.4 | 是 |
41 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 周世豪 | 外科学(泌尿外科) | 150202 | 弃权 | |
42 | 黄岛区第二人民医院 | 郭涛 | 外科学(泌尿外科) | 150504 | 78.6 | 是 |
43 | 黄岛区第二人民医院 | 周伟 | 外科学(普外) | 160501 | 75.0 | 是 |
44 | 黄岛区人民医院 | 王开宇 | 外科学(腔镜) | 170101 | 78.4 | 是 |
45 | 黄岛区人民医院 | 张相春 | 外科学(腔镜) | 170105 | 73.6 | |
46 | 黄岛区人民医院 | 王龙辉 | 外科学(腔镜) | 170103 | 73.4 | |
47 | 黄岛区人民医院 | 徐永京 | 外科学(腔镜) | 170104 | 69.5 | |
48 | 黄岛区人民医院 | 乔忠鹏 | 外科学(腔镜) | 170102 | 68.2 | |
49 | 黄岛区人民医院 | 孟凯 | 外科学(神经外科) | 180104 | 81.0 | 是 |
50 | 黄岛区人民医院 | 张杰 | 外科学(神经外科) | 180101 | 73.0 | 是 |
51 | 黄岛区人民医院 | 宋光荣 | 外科学(神经外科) | 180102 | 弃权 | |
52 | 黄岛区人民医院 | 王超 | 外科学(神经外科) | 180103 | 弃权 | |
53 | 黄岛区第二人民医院 | 王莉 | 眼科学 | 190502 | 77.0 | 是 |
54 | 黄岛区第二人民医院 | 于梦丹 | 眼科学 | 190501 | 76.4 | |
55 | 黄岛区第二人民医院 | 邱文竹 | 针灸推拿学 | 200501 | 60.4 | 是 |
56 | 黄岛区第二人民医院 | 左伟斌 | 针灸推拿学 | 200502 | 0 | |
57 | 黄岛区中医医院 | 张勤帅 | 中药学 | 210301 | 71.4 | 是 |
58 | 黄岛区中医医院 | 王文静 | 中医妇科学 | 220301 | 78.2 | 是 |
59 | 黄岛区人民医院 | 陈蕾 | 中医内科 | 230102 | 85.0 | 是 |
60 | 黄岛区人民医院 | 吴琼 | 中医内科 | 230101 | 82.0 | |
61 | 黄岛区第二中医医院 | 李美玲 | 肿瘤学 | 240401 | 71.6 | 是 |
62 | 黄岛区第二中医医院 | 姜斌 | 肿瘤学 | 240402 | 弃权 |
24小时热线
0532--86169110