鹤壁市2016年特招医学院校毕业生拟聘用人员公示
鹤壁卫生计生
根据《鹤壁市2016年特招医学院校毕业生和特岗全科医生招聘公告》,经过考试、体检、考察等程序,现将2016年特招医学院校毕业生拟聘用人员予以公示,公示期为2016年11月4日—11月10日,欢迎考生和社会各界监督。
监督电话:鹤壁市卫生和计划生育委员会:
0392-3328890;0392-3333938。
鹤壁市卫生和计划生育委员会
2016年11月4日
2016年特招医学院校毕业生拟聘用人员名单 | ||||||||||
招聘单位 |
准 考 证 号 |
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 体检 结果 |
考察 结果 |
浚县 中医院 |
20160103008 | 高金娜 | 女 | 1986.11 | 河南中医学院 | 中西医临床医学 | 2012.07 | 本科 | 合格 | 合格 |
20160103007 | 付会革 | 女 | 1987 | 河南中医学院 | 中医学 | 2014.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160103004 | 姚 雪 | 女 | 1991.03 | 河南中医药大学 | 中医学 | 2016.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160103006 | 韩林娟 | 女 | 1988.1 | 南阳理工学院张仲景国医学院 | 中医学 | 2012.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160103003 | 王艳华 | 女 | 1986.10 | 河南中医学院 | 中医学 | 2012.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160103002 | 秦丽丽 | 女 | 1987.07 | 南阳理工学院 | 中医学 | 2012.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160103011 | 罗海鹏 | 女 | 1990.06 | 河南中医药大学 | 中药学 | 2016.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
浚县 人民医院 |
20160101019 | 李彬彬 | 女 | 1987.05 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2012.06 | 本科 | 合格 | 合格 |
20160101005 | 李盼盼 | 女 | 1992.04 | 河南科技大学 | 临床医学 | 2016.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101004 | 宋旭文 | 男 | 1987.07 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2014.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101017 | 徐海峰 | 男 | 1986.08 | 新乡医学院 | 临床医学 | 2012.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101001 | 代新玉 | 女 | 1989.09 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2013.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101011 | 梁璐涵 | 女 | 1989.11 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2014.1 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101009 | 邢勇杰 | 男 | 1987.02 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2014.1 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101018 | 张巧巧 | 女 | 1988.1 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2013.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101013 | 张没名 | 女 | 1990.12 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2014.1 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101003 | 陈 康 | 男 | 1987.09 | 新乡医学院三全学院 | 临床医学 | 2013.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101010 | 李晓彤 | 女 | 1989.07 | 承德医学院 | 临床医学 | 2013.1 | 本科 | 合格 | 合格 | |
20160101021 | 江晨阳 | 男 | 1988.11 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像学 | 2013.07 | 本科 | 合格 | 合格 | |
浚县卫贤镇中心卫生院 | 20160104012 | 王仙红 | 女 | 1986.08 | 鹤壁职业技术学院 | 中西医结合 | 2007.07 | 专科 | 合格 | 合格 |
20160102016 | 王春雨 | 女 | 1988.1 | 湖北职业技术学院 | 临床医学 | 2010.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
20160102079 | 蔡文慧 | 女 | 1993.09 | 鹤壁职业技术学院 | 医学影像技术 | 2015.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
20160102087 | 未增丰 | 男 | 1994.10 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 2016.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
浚县王庄镇中心卫生院 | 20160104005 | 朱占瑞 | 女 | 1988.07 | 鹤壁职业技术学院 | 中西医结合 | 2009.07 | 专科 | 合格 | 合格 |
20160102077 | 张馨馨 | 女 | 1993.05 | 新乡医学院三全学院 | 医学影像技术 | 2015.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
浚县善堂镇中心卫生院 | 20160102057 | 方江华 | 男 | 1986.03 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 2008.1 | 专科 | 合格 | 合格 |
20160102003 | 李利姣 | 女 | 1988.1 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 临床医学 | 2010.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
20160104008 | 孙慧洁 | 女 | 1988.10 | 鹤壁职业技术学院 | 中西医结合 | 2009.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
浚县屯子镇中心卫生院 | 20160102038 | 刘 委 | 男 | 1986.04 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 2008.07 | 专科 | 合格 | 合格 |
20160104007 | 白 燕 | 女 | 1988.04 | 鹤壁职业技术学院 | 中西医结合 | 2009.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
浚县小河镇中心卫生院 | 20160102034 | 曹颖颖 | 女 | 1994 | 漯河医学高等专科学校 | 临床医学 | 2016.07 | 专科 | 合格 | 合格 |
20160102081 | 白向阳 | 男 | 1991.09 | 鹤壁职业技术学院 | 医学影像技术 | 2014.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
20160102088 | 王 洁 | 女 | 1995.04 | 商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 2016.07 | 专科 | 合格 | 合格 | |
淇县中医院 | 20160203012 | 李梦思 | 女 | 1990 | 长春中医药大学 | 针灸推拿 (康复治疗) |
2014.06 | 本科 | 合格 | 合格 |
山城区石林镇卫生院 | 20160304016 | 高鹏飞 | 男 | 1989.12 | 鹤壁市职业技术学院 | 中西医结合 | 2010.07 | 专科 | 合格 | 合格 |
山城区鹿楼中心卫生院 | 20160304015 | 王堰波 | 男 | 1990.08 | 南阳医学高等专科学校 | 中医学 | 2012.07 | 本科 | 合格 | 合格 |
免笔试 | 王聪聪 | 女 | 1990.03 | 新乡医学院 | 医学检验 | 2016.07 | 本科 | 合格 | 合格 |
注意:如信息显示不全,请登陆鹤壁市卫生和计划生育委员会门户网站查看