2017年3月15日全国及各地区猪价信息
康博制药
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-15 | 2017-03-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.31 | 16.32 | -0.01 | -0.41 |
山东省 | 15.38 | 15.26 | 0.12 | -0.58 | |
浙江省 | 16.59 | 16.91 | -0.32 | -0.94 | |
江西省 | 15.88 | 15.90 | -0.02 | -0.54 | |
福建省 | 16.13 | 16.20 | -0.07 | -0.14 | |
江苏省 | 16.17 | 15.98 | 0.19 | -0.40 | |
上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.05 | 15.03 | 0.02 | -0.51 |
陕西省 | 15.84 | 15.82 | 0.02 | -0.52 | |
甘肃省 | 15.59 | 15.50 | 0.09 | -0.59 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.60 | 15.53 | 0.07 | -0.43 | |
华中 | 河南省 | 15.45 | 15.38 | 0.07 | -0.53 |
湖南省 | 16.21 | 16.18 | 0.03 | -0.50 | |
湖北省 | 16.11 | 16.13 | -0.02 | -0.47 | |
华北 | 北京市 | 15.39 | 15.30 | 0.09 | -0.60 |
天津市 | 15.28 | 15.40 | -0.12 | -0.47 | |
山西省 | 15.36 | 15.35 | 0.01 | -0.56 | |
河北省 | 15.26 | 15.31 | -0.05 | -0.56 | |
内蒙古 | 15.30 | 15.20 | 0.10 | -0.23 | |
华南 | 广西 | 16.16 | 16.23 | -0.07 | -0.28 |
广东省 | 16.01 | 16.07 | -0.06 | -0.43 | |
海南省 | 14.35 | 14.45 | -0.10 | -0.45 | |
东北 | 辽宁省 | 15.01 | 15.03 | -0.02 | -0.46 |
黑龙江省 | 14.80 | 14.56 | 0.24 | 0.06 | |
吉林省 | 14.83 | 14.81 | 0.02 | -0.90 | |
西南 | 四川省 | 16.68 | 16.77 | -0.09 | -0.66 |
贵州省 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | -0.50 | |
云南省 | 16.86 | 17.06 | -0.20 | -0.69 | |
重庆市 | 16.59 | 16.56 | 0.03 | -0.45 |
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)