阳曲县医疗集团2017公开招考笔试成绩公布及面试事项通知

山西医疗卫生招聘考试

       阳曲县医疗集团2017年度公开招考笔试及实操工作已经结束,根据招聘公告要求,现将入围面试名单予以公布(见附件1),考生可登录山西人才网www.sjrc.com.cn查询笔试(实操)成绩。为确保面试工作的顺利进行,现将面试时间、地点及考生面试须知等有关事项公告如下:

  一、面试时间:

  2017年7月8日(周六)上午8:00开始

  二、面试地点:

  太原市千峰南路25号(山西省财政税务专科学校)

  三、面试注意事项

  面试分组等注意事项定于7月5日10:00后在山西人才网公布,请入围面试考生及时关注。

  四、考生面试须知

  1、考生参加面试应携带笔试准考证和本人第二代身份证,两者缺一不得参加面试。

  2、考生应于7月8日上午7:20前到面试地点报到,接受检录并进行抽签。超过面试报到时间30分钟者,视为考生自动放弃面试资格。

  3、考生进入候考区后关闭手机及其他通讯工具,连同随身物品交工作人员统一保管。

  4、考生在尚未面试期间一律在候考区待考,须严格服从工作人员管理,不得以任何形式与外界联系,上洗手间必须征得工作人员同意并陪同前往。

  5、考生面试顺序由本人在面试开始前抽签确定,面试由工作人员引领进入面试考场,面试时只说面试序号,不得将姓名或其他个人信息透露考官和工作人员,如违反本规定,面试成绩记零分。

  6、面试结束后考生应立刻离场,不得在面试地点周围逗留、喧哗。

  7、面试违纪违规行为参照《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》处理。

  附件1:入围面试名单.xls

准考证号 姓名 身份证号码 岗位代码 科室 需求岗位 笔试成绩 实操成绩 前两项加权成绩 名次 备注

201707010126 李国华 14012219761115003X 1 内科 医疗 67 92.80  52.06  1 入围面试

201707010123 方荣 140122199211261725 1 内科 医疗 64 92.80  50.56  2 入围面试

201707010203 周艳艳 140181198508102245 1 内科 医疗 62 93.00  49.60  3 入围面试

201707010218 姜国利 140225198007073735 1 内科 医疗 67 75.90  48.68  4 入围面试

201707010120 董俊 140225198310144313 1 内科 医疗 64 82.10  48.42  5 入围面试

201707010206 葛小华 140322198606100914 1 内科 医疗 63 79.00  47.30  6 入围面试

201707010208 尹昕 140108198709264219 1 内科 医疗 60 85.10  47.02  7 入围面试

201707010202 高晓阳 141125198506140096 1 内科 医疗 59 85.40  46.58  8 入围面试

201707010107 段彩梅 142326199203233984 1 内科 医疗 59 84.50  46.40  9 入围面试

201707010105 蔡金爱 142636198603232221 1 内科 医疗 60 79.70  45.94  10 入围面试

201707010118 吴文淙 142227199308144145 1 内科 医疗 57 86.40  45.78  11 入围面试

201707010114 王惠娟 140123198303072421 1 内科 医疗 60 78.40  45.68  12 入围面试

201707010106 张文霞 140122198512252027 1 内科 医疗 55 89.60  45.42  13 入围面试

201707010220 张林林 142602198305060018 1 内科 医疗 59 79.40  45.38  14 入围面试

201707010219 周静 140122199705122821 1 内科 医疗 50 90.20  43.04  15 入围面试

201707010212 亢新生 142202197707140778 1 内科 医疗 56 75.00  43.00  16 入围面试

201707010128 郝晓辉 140721199001200058 2 外科 医疗 75 93.80  56.26  1 入围面试

201707010214 朱锋庭 142636198104112612 2 外科 医疗 63 82.20  47.94  2 入围面试

201707010119 杨浩 141124199004120237 2 外科 医疗 49 80.40  40.58  3 入围面试

201707010418 杨静 140225198110214022 6 影像1 医疗 62
37.20  1 入围面试

201707010427 刘征 140122198409240896 7 检验1 检验 57
34.20  1 入围面试

201707010426 赵文迎 14012219821016171X 7 检验1 检验 51
30.60  2 入围面试

201707010407 梁宇薇 140122199206290126 8 药剂1 药学 53
31.80  1 入围面试

201707011210 高潇英 142233199311050526 9 护理1 护理 85 94.33  61.37  1 入围面试

201707010604 梁金丽 140122199602031126 9 护理1 护理 80 94.67  58.93  2 入围面试

201707011307 李琴 140429198910121226 9 护理1 护理 78 93.33  57.67  3 入围面试

201707010322 李璞婕 140122199210050125 9 护理1 护理 80 86.67  57.33  4 入围面试

201707010903 杨静云 140122198812110127 9 护理1 护理 75 92.33  55.97  5 入围面试

201707010927 刘丽春 140225199302040025 9 护理1 护理 80 79.00  55.80  6 入围面试

201707010521 弓婷玉 140121198710229040 9 护理1 护理 76 85.00  55.00  7 入围面试

201707010314 吴红红 140122199001221426 9 护理1 护理 74 87.33  54.47  8 入围面试

201707011317 兰惠 140122198906050524 9 护理1 护理 71 94.67  54.43  9 入围面试

201707011308 李惠苹 140122198909151128 9 护理1 护理 71 93.67  54.23  10 入围面试

201707010503 张晋玉 140122199001101141 9 护理1 护理 74 85.33  54.07  11 入围面试

201707011222 石玉兰 140602199211251043 9 护理1 护理 73 87.67  54.03  12 入围面试

201707010922 武继梅 140122198910270124 9 护理1 护理 72 90.00  54.00  13 入围面试

201707010305 张媛 140122198804277066 9 护理1 护理 71 91.00  53.70  14 入围面试

201707010511 董艳 14012219891014016X 9 护理1 护理 70 93.00  53.60  15 入围面试

201707010304 杜丽红 142228199204058521 9 护理1 护理 70 92.67  53.53  16 入围面试

201707011113 路霞 140122199305220123 9 护理1 护理 69 94.67  53.43  17 入围面试

201707011319 张红艳 140122199006271123 9 护理1 护理 72 87.00  53.40  18 入围面试

201707010520 范丽霞 140225198905121129 9 护理1 护理 75 79.33  53.37  19 入围面试

201707011203 赵春连 140122199110281145 9 护理1 护理 71 89.33  53.37  19 入围面试

201707011230 杨美燕 140122198712221129 9 护理1 护理 70 89.33  52.87  21 入围面试

201707011127 韩宏霞 140122199003080129 9 护理1 护理 69 87.33  51.97  22 入围面试

201707010612 郝树芳 140122199406161126 9 护理1 护理 66 93.67  51.73  23 入围面试

201707010904 郭仃芳 142623199202084021 9 护理1 护理 68 87.33  51.47  24 入围面试

201707011002 胡文霞 140122199111060141 9 护理1 护理 70 81.67  51.33  25 入围面试

201707010309 魏凯 140122199409101129 9 护理1 护理 67 88.00  51.10  26 入围面试

201707010526 郝丽娜 140122199309220120 9 护理1 护理 65 93.00  51.10  26 入围面试

201707011122 陈震 140122198812010126 9 护理1 护理 68 85.33  51.07  28 入围面试

201707010316 胡雅 140122199207010149 9 护理1 护理 67 87.33  50.97  29 入围面试

201707011108 韩娜 140122199204120123 9 护理1 护理 65 91.33  50.77  30 入围面试

201707010513 刘志萍 140122198709180821 9 护理1 护理 66 87.00  50.40  31 入围面试

201707011301 宁丽红 142201198709088860 9 护理1 护理 65 89.00  50.30  32 入围面试

201707011204 赵素萍 140122199402111121 9 护理1 护理 64 91.00  50.20  33 入围面试

201707010510 兰鑫 140122199508210144 9 护理1 护理 64 90.00  50.00  34 入围面试

201707010517 王斌 14012219971116012X 9 护理1 护理 65 87.33  49.97  35 入围面试

201707010321 胡凤 140721198806270040 9 护理1 护理 66 82.67  49.53  36 入围面试

201707010323 常美琴 140122198805032327 9 护理1 护理 63 89.00  49.30  37 入围面试

201707010610 胡丽红 140123198905210246 9 护理1 护理 61 93.67  49.23  38 入围面试

201707010928 曹亚平 140225199308160028 9 护理1 护理 72 65.67  49.13  39 入围面试

201707011119 王玉卿 140122199401080124 9 护理1 护理 63 88.00  49.10  40 入围面试

201707011118 张晓峰 140122199002072012 9 护理1 护理 62 90.33  49.07  41 入围面试

201707010615 张伟 140122199410150817 9 护理1 护理 61 92.67  49.03  42 入围面试

201707010209 董清 140122199104040126 10 内科 医疗 72 90.40  54.08  1 入围面试

201707010125 韩慧芳 140122199210020129 10 内科 医疗 71 86.00  52.70  2 入围面试

201707010211 王龙 140603198803141018 10 内科 医疗 69 86.80  51.86  3 入围面试

201707010124 裴晓莎 14270319940220274X 10 内科 医疗 67 80.40  49.58  4 入围面试

201707010104 杨萍 141121199108120128 10 内科 医疗 63 86.60  48.82  5 入围面试

201707010122 郭芝姣 142730199305080743 10 内科 医疗 61 84.10  47.32  6 入围面试

201707010101 闫丽娟 140122198302090525 10 内科 医疗 58 90.40  47.08  7 入围面试

201707010221 连俊峰 140109198701092519 10 内科 医疗 57 86.20  45.74  8 入围面试

201707010127 孟兰 140721199103190065 10 内科 医疗 61 76.10  45.72  9 入围面试

201707010103 贾妙俊 14222519871106501X 10 内科 医疗 53 89.80  44.46  10 入围面试

201707010222 郝美峰 140123198810210227 10 内科 医疗 53 82.80  43.06  11 入围面试

201707010130 崔晓飞 140122198911230140 10 内科 医疗 50 77.50  40.50  12 入围面试

201707010117 徐靖 142201199107037032 12 外科 医疗 76 93.60  56.72  1 入围面试

201707010223 高志忠 141124198805120152 12 外科 医疗 62 75.80  46.16  2 入围面试

201707010121 冯勇 140121199112103530 12 外科 医疗 57 79.80  44.46  3 入围面试

201707010207 王爱平 142225199002044544 12 外科 医疗 52 78.10  41.62  4 入围面试

201707010116 郭彩萍 142302198210221046 13 妇科 医疗 63 74.50  46.40  1 入围面试

201707010204 张昭慧 142322199207097523 13 妇科 医疗 55 83.90  44.28  2 入围面试

201707010213 刘波 140227198906154726 13 妇科 医疗 54 80.20  43.04  3 入围面试

201707010216 白鹿 140106199011080620 14 儿科 医疗 60 77.70  45.54  1 入围面试

201707010215 徐素义 142201198606139039 15 骨科 医疗 48 94.00  42.80  1 入围面试

201707010210 胡文晋 140122198902040118 15 骨科 医疗 52 78.80  41.76  2 入围面试

201707010108 董转霞 142431198507200622 20 康复 医疗 49 93.50  43.20  1 入围面试

201707010110 李美莲 142223198605282122 20 康复 医疗 52 79.40  41.88  2 入围面试

201707010109 杨婷 140322199203150946 21 麻醉 医疗 65 86.80  49.86  1 入围面试

201707010410 贾储瑜 142401199111243729 22 影像2 医疗1 65
39.00  1 入围面试

201707010411 牛顿 142201198512260751 22 影像2 医疗1 56
33.60  2 入围面试

201707010414 毛睿 142727199002110345 22 影像2 医疗2 70
42.00  1 入围面试

201707010412 王彪 140122199103010136 22 影像2 医疗2 61
36.60  2 入围面试

201707010423 高改红 142332199201113628 23 检验2 检验 61
36.60  1 入围面试

201707010419 刘竹林 142226198904151228 23 检验2 检验 54
32.40  2 入围面试

201707010415 权丽英 140122198905091420 23 检验2 检验 50
30.00  3 入围面试

201707010429 刘丽 141124199305180161 23 检验2 检验 50
30.00  3 入围面试

201707010417 侯少清 142228199201018516 23 检验2 检验 49
29.40  5 入围面试

201707010422 王志红 141127199104100144 23 检验2 检验 47
28.20  6 入围面试

201707010404 薛文华 141102199307210047 23 检验2 检验 46
27.60  7 入围面试

201707010424 姚海传 140225199101203123 23 检验2 检验 44
26.40  8 入围面试

201707010425 李彩琴 142327198810063560 23 检验2 检验 43
25.80  9 入围面试

201707010420 杨前前 142627199001070323 23 检验2 检验 41
24.60  10 入围面试

201707010416 薛红梅 142326198609057349 23 检验2 检验 37
22.20  11 入围面试

201707010421 李静玲 142329199006112349 23 检验2 检验 34
20.40  12 入围面试

201707011226 张敏 142227199101240025 24 护理2 护理 86 93.67  61.73  1 入围面试

201707010319 王沛 14272419861105332X 24 护理2 护理 79 93.67  58.23  2 入围面试

201707010628 王燕燕 142202198712180963 24 护理2 护理 77 93.33  57.17  3 入围面试

201707011316 史俊花 140122198402090020 24 护理2 护理 76 95.33  57.07  4 入围面试

201707011211 王荣 140122198803272829 24 护理2 护理 78 90.00  57.00  5 入围面试

201707010923 刘俊秀 140122199011020126 24 护理2 护理 79 87.33  56.97  6 入围面试

201707010317 康利萍 140122198703101723 24 护理2 护理 76 93.00  56.60  7 入围面试

201707010912 武晓燕 142427198412291846 24 护理2 护理 79 85.00  56.50  8 入围面试

201707010905 常瑞娟 140122198911091144 24 护理2 护理 76 92.00  56.40  9 入围面试

201707010303 温燕 140122198602151123 24 护理2 护理 76 88.67  55.73  10 入围面试

201707010911 郝瑞芳 142226198211050627 24 护理2 护理 75 89.67  55.43  11 入围面试

201707010601 智超群 140122198811170128 24 护理2 护理 73 94.67  55.43  12 入围面试

201707010508 王晓君 140122198806040126 24 护理2 护理 74 91.67  55.33  13 入围面试

201707011223 任露 140729199312240066 24 护理2 护理 74 89.00  54.80  14 入围面试

201707011016 刘燕华 14012219840504082X 24 护理2 护理 72 92.67  54.53  15 入围面试

201707010602 王凯丽 140122199102032026 24 护理2 护理 72 91.00  54.20  16 入围面试

201707011012 梁树云 141127199309070129 24 护理2 护理 77 76.67  53.83  17 入围面试

201707011329 刘丽萍 140122199204101424 24 护理2 护理 71 89.00  53.30  18 入围面试

201707011125 张燕青 142333198802191420 24 护理2 护理 75 78.00  53.10  19 入围面试

201707011129 王云云 14012219930216084x 24 护理2 护理 75 78.00  53.10  20 入围面试

201707010326 郭佳雨 140122199204111120 24 护理2 护理 69 90.00  52.50  21 入围面试

201707011212 张雅渊 140122198701090207 24 护理2 护理 68 92.00  52.40  22 入围面试

201707010913 贾永华 142202198509203365 24 护理2 护理 71 83.33  52.17  23 入围面试

201707011009 周红丽 142228199301014985 24 护理2 护理 71 83.33  52.17  24 入围面试

201707011215 赵燕平 14012219820203282x 24 护理2 护理 69 88.33  52.17  25 入围面试

201707010918 闫国珍 140122199402161428 24 护理2 护理 69 87.00  51.90  26 入围面试

201707011006 刘晓芳 140123199210274424 24 护理2 护理 68 89.33  51.87  27 入围面试

201707010618 王小青 140122198509150169 24 护理2 护理 66 94.00  51.80  28 入围面试

201707010921 田也 140122199301192022 24 护理2 护理 68 88.67  51.73  29 入围面试

201707010528 刘燕 140122199105150167 24 护理2 护理 69 85.33  51.57  30 入围面试

201707010608 段亚红 140431199205143629 25 助产 助产 75 92.00  55.90  1 入围面试

201707011306 黄晶 140122199006170824 25 助产 助产 70 94.67  53.93  2 入围面试

201707010609 智杰桦 140122199307062042 25 助产 助产 72 87.00  53.40  3 入围面试

201707011111 王照晶 140121199003249549 25 助产 助产 70 79.00  50.80  4 入围面试

201707011110 刘艳红 142301198708284128 25 助产 助产 64 92.67  50.53  5 入围面试

201707010313 田红艳 140107198908283627 25 助产 助产 60 94.67  48.93  6 入围面试

201707011201 刘晓娟 142223199012056722 25 助产 助产 61 90.67  48.63  7 入围面试

201707011112 丁风燕 140121198710165542 25 助产 助产 61 88.67  48.23  8 入围面试

201707011225 李瑞娜 141124199201160027 25 助产 助产 64 80.00  48.00  9 入围面试

201707010901 张丽 142228198506050029 25 助产 助产 59 89.67  47.43  10 入围面试

201707010925 马利廷 140122199302281449 25 助产 助产 60 82.33  46.47  11 入围面试

201707010524 刘晓娇 142421198707212529 25 助产 助产 63 64.33  44.37  12 入围面试

201707010523 刘丽琴 140122199210160164 25 助产 助产 56 81.00  44.20  13 入围面试

201707010514 王改香 142327198907034942 25 助产 助产 56 78.67  43.73  14 入围面试

201707011220 张时凡 140421199010280061 25 助产 助产 55 76.67  42.83  15 入围面试

201707010805 刘学姣 140122198704180128 26 财务 会计1 73
43.80  1 入围面试

201707010703 高丽萍 140721198803280083 26 财务 会计1 61
36.60  2 入围面试

201707010806 李娜 140122198910210121 26 财务 会计1 50
30.00  3 入围面试

201707010814 杨雪华 140321199112091825 26 财务 会计2 80
48.00  1 入围面试

201707010804 贺英 142227199005181029 26 财务 会计2 78
46.80  2 入围面试

201707010710 王彩艳 140122199101130126 26 财务 会计2 66
39.60  3 入围面试

201707010802 马俊娇 140122199007140520 27 信息 信息管理 65
39.00  1 入围面试

201707010820 刘泓 140122198305160015 27 信息 信息管理 65
39.00  1 入围面试

201707010825 白璐 140107198503290618 27 信息 信息管理 65
39.00  1 入围面试

201707010819 朱国盛 142202199008100012 27 信息 信息管理 61
36.60  4 入围面试

201707010801 张旭东 140122198507040134 27 信息 信息管理 60
36.00  5 入围面试

201707010816 张洋 14012219920419013X 27 信息 信息管理 58
34.80  6 入围面试

201707010803 辛林泽 140106198905010643 28 院办 文秘 75
45.00  1 入围面试

201707010708 薛鑫 140122199111183627 28 院办 文秘 69
41.40  2 入围面试

201707010828 温妮娜 142328198902280067 28 院办 文秘 68
40.80  3 入围面试

201707010809 刘峰 140122199412010113 29 医学工程 工程师 67
40.20  1 入围面试

201707010811 李天龙 140121198809077219 29 医学工程 工程师 64
38.40  2 入围面试

201707010702 王琦 142230198805206312 29 医学工程 工程师 60
36.00  3 入围面试

201707010704 智超红 140121199008247227 30 人力资源部 人力资源 76
45.60  1 入围面试

201707010808 王美凤 142223199104150046 30 人力资源部 人力资源 65
39.00  2 入围面试

201707010817 郝夏婧 140122199107051429 30 人力资源部 人力资源 65
39.00  2 入围面试














        说明:按照招考公告要求,报考比例不达1:3的,总成绩须达70分以上方可录取,据此有部分人员不能进入面试范围(即面试满分仍不达录取线)。

  2:笔试、实操成绩查询

  

山西省人力资源市场

  2017年7月3日