多伦县人力资源和社会保障局2017年公开招聘卫生技术人员笔试成绩

多伦县卫生计生平台
准考证号 专业 加分人员 原始分 转换后分数 总分
20170000043 护理学 符合优先招聘条件 84.2 33.68 34.68
20170000038 护理学 符合优先招聘条件 83.0 33.20 34.20
20170000048 护理学 符合优先招聘条件 80.0 32.00 33.00
20170000042 护理学 符合优先招聘条件 78.4 31.36 32.36
20170000049 护理学 符合优先招聘条件 77.8 31.12 32.12
20170000044 护理学 符合优先招聘条件 77.2 30.88 31.88
20170000045 护理学 符合优先招聘条件 76.4 30.56 31.56
20170000041 护理学 符合优先招聘条件 69.8 27.92 28.92
20170000040 护理学 符合优先招聘条件 69.2 27.68 28.68
20170000046 护理学 符合优先招聘条件 68.2 27.28 28.28
20170000039 护理学 符合优先招聘条件 63.6 25.44 26.44
20170000047 护理学 符合优先招聘条件 0.0 0.00 0.00
20170000031 检验学 符合优先招聘条件 77.8 31.12 32.12
20170000035 检验学 符合优先招聘条件 72.0 28.80 29.80
20170000032 检验学 符合优先招聘条件 71.2 28.48 29.48
20170000029 检验学
73.6 29.44 29.44
20170000030 检验学
67.2 26.88 26.88
20170000026 检验学
67.0 26.80 26.80
20170000028 检验学 符合优先招聘条件 64.4 25.76 26.76
20170000034 检验学
65.0 26.00 26.00
20170000033 检验学 符合优先招聘条件 62.2 24.88 25.88
20170000027 检验学 符合优先招聘条件 48.6 19.44 20.44
20170000001 临床医学 符合优先招聘条件 85.8 34.32 35.32
20170000003 临床医学 符合优先招聘条件 85.6 34.24 35.24
20170000006 临床医学 符合优先招聘条件 84.0 33.60 34.60
20170000007 临床医学 符合优先招聘条件 82.8 33.12 34.12
20170000009 临床医学
78.2 31.28 31.28
20170000008 临床医学
77.0 30.80 30.80
20170000011 临床医学 符合优先招聘条件 73.8 29.52 30.52
20170000002 临床医学 符合优先招聘条件 69.0 27.60 28.60
20170000004 临床医学 符合优先招聘条件 68.8 27.52 28.52
20170000010 临床医学
66.4 26.56 26.56
20170000005 临床医学
61.4 24.56 24.56
20170000012 临床医学
0.0 0.00 0.00
20170000036 麻醉学 符合优先招聘条件 63.2 25.28 26.28
20170000037 麻醉学
58.4 23.36 23.36
20170000024 影像学 符合优先招聘条件 64.6 25.84 26.84
20170000023 影像学 符合优先招聘条件 63.0 25.20 26.20
20170000025 影像学 符合优先招聘条件 62.4 24.96 25.96
20170000019 中医学 符合优先招聘条件 91.2 36.48 37.48
20170000018 中医学 符合优先招聘条件 82.2 32.88 33.88
20170000017 中医学 符合优先招聘条件 79.4 31.76 32.76
20170000016 中医学 符合优先招聘条件 79.2 31.68 32.68
20170000015 中医学 符合优先招聘条件 74.6 29.84 30.84
20170000021 中医学
76.6 30.64 30.64
20170000020 中医学 符合优先招聘条件 73.8 29.52 30.52
20170000022 中医学 符合优先招聘条件 65.2 26.08 27.08
20170000014 中医学 符合优先招聘条件 55.6 22.24 23.24
20170000013 中医学
54.2 21.68 21.68


相关话题

你可能感兴趣...