2017陕西省属事业单位招聘陕西省卫生计生委面试公告
陕西医疗卫生圈
按照《陕西省事业单位公开招聘工作人员实施办法》(陕人社发〔2012〕105号)及相关规定,现将我委直属部分事业单位公开招聘工作人员面试工作安排公告如下:
一、面试时间:
2017年7月19日(星期三)上午8:30。
二、面试地点:
1.省中医药研究院(省中医医院):西安市莲湖区西华门4号省中医医院住院部12楼会议室
2.西北妇女儿童医院:西安市雁翔路1616号西北妇女儿童医院培训楼二楼教室
3.省肿瘤医院:西安市雁塔西路309号省肿瘤医院行政6号楼三楼会议室
4.省第二人民医院:西安市新城区尚勤路3号省第二人民医院门诊八楼中会议室
5.省第四人民医院:西安市咸宁东路512号省第四人民医院行政楼3楼小会议室
6.省结核病防治院(省第五人民医院):西安市雁塔区小寨西路4号省军区招待所六号楼2楼会议室
7.省商洛疗养院:西安市莲湖区莲湖路391号省地方病防治研究所2楼会议室
三、面试范围:
重点考察应试人员的语言表达能力、人际沟通(应变)能力、逻辑思维能力、综合分析能力、仪容和仪表。
附:
2017年省卫生计生委直属事业单位公开招录工作人员专业技能测试成绩及进入面试人员名单 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
招聘单位(全称) | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 专业技能测试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
省中医药研究院(省中医医院) | 1728110265 | 综合管理 | 师泽远 | 60.00 | 是 | |
1728110265 | 综合管理 | 许珂琳 | 61.00 | 是 | ||
1728110265 | 综合管理 | 吴鹏苗 | 52.00 | 是 | ||
1728110265 | 综合管理 | 叶书彦 | 62.00 | 递补 | ||
1728110265 | 综合管理 | 周曦 | 55.00 | |||
1728110266 | 党务管理 | 王艳 | 59.00 | 是 | ||
1728110266 | 党务管理 | 张星 | 59.00 | 是 | ||
1728110266 | 党务管理 | 陈鑫 | 60.00 | 是 | ||
1728110266 | 党务管理 | 罗晓娟 | 57.00 | |||
1728110266 | 党务管理 | 靳文 | 55.00 | 递补 | ||
1728110267 | 人事管理 | 张莉 | 58.00 | 是 | ||
1728110267 | 人事管理 | 宋洁 | 66.00 | 是 | ||
1728110267 | 人事管理 | 康艳宁 | 54.00 | 是 | ||
1728110267 | 人事管理 | 曹慧萍 | 51.00 | |||
1728110267 | 人事管理 | 张玲玲 | 57.00 | 递补 | ||
1728110268 | 会计 | 李书宇 | 79.40 | 是 | ||
1728110268 | 会计 | 杨兰 | 74.40 | 是 | ||
1728110268 | 会计 | 李玉格 | 79.60 | 是 | ||
1728110268 | 会计 | 李如 | 缺考 | 递补 | ||
1728110268 | 会计 | 石玉 | 缺考 | 递补 | ||
1728520269 | 医师 | 霍小宝 | 58.20 | 是 | ||
1728510270 | 医师 | 邓华 | 87.80 | 是 | ||
1728510270 | 医师 | 张成明 | 89.60 | 是 | ||
1728510270 | 医师 | 张靖琨 | 74.00 | 是 | ||
1728510270 | 医师 | 庞芳 | 77.00 | |||
1728510270 | 医师 | 吕柳柳 | 70.00 | |||
1728510271 | 医师 | 万兆新 | 86.50 | 是 | ||
1728510271 | 医师 | 张丽华 | 72.20 | 是 | ||
1728510271 | 医师 | 宋瑞 | 63.40 | 是 | ||
1728510271 | 医师 | 赵倩 | 61.60 | |||
1728510271 | 医师 | 海锋巍 | 59.00 | 递补 | ||
1728550272 | 医师 | 王蕾 | 67.00 | 是 | ||
1728550272 | 医师 | 张宁 | 58.00 | 是 | ||
1728550272 | 医师 | 高爱君 | 48.00 | 是 | ||
1728550272 | 医师 | 马晨语 | 31.00 | |||
1728550273 | 医师 | 邓妍萌 | 65.00 | 是 | ||
1728530274 | 药师 | 周春梅 | 69.60 | 是 | ||
1728530274 | 药师 | 王登 | 72.85 | 是 | ||
1728530274 | 药师 | 杨焕 | 57.60 | 是 | ||
1728530274 | 药师 | 艾君 | 51.40 | |||
1728530274 | 药师 | 邱超 | 51.85 | |||
1728540275 | 护理 | 任晓冉 | 57.00 | 是 | ||
1728540275 | 护理 | 娜仁 | 61.40 | 是 | ||
1728110276 | 信息工程 | 李静克 | 38.00 | 是 | ||
1728110276 | 信息工程 | 张静 | 27.00 | 是 | 递补 | |
1728110276 | 信息工程 | 尹丽 | 22.00 | 是 | ||
1728110276 | 信息工程 | 白帅 | 23.00 | 是 | ||
1728110276 | 信息工程 | 刘伟 | 21.00 | |||
西北妇女儿童医院 | 1728520277 | 超声科医师 | 李小为 | 69 | 是 | |
1728520277 | 超声科医师 | 王晓艺 | 72 | 是 | ||
1728520277 | 超声科医师 | 刘苗 | 73 | 是 | ||
1728520277 | 超声科医师 | 李西娜 | 83 | 是 | ||
1728520278 | 儿科医师 | 阴睿媛 | 70 | 是 | ||
1728520278 | 儿科医师 | 鲁旭 | 76 | 是 | ||
1728520278 | 儿科医师 | 王文娟 | 58 | 是 | ||
1728520278 | 儿科医师 | 马云鹤 | 缺考 | |||
省肿瘤医院 | 1728520279 | 放射介入医师 | 穆旭东 | 63 | 是 | |
1728520279 | 放射介入医师 | 宋青雅 | 68 | 是 | ||
1728520279 | 放射介入医师 | 张宏 | 72.5 | 是 | ||
1728520279 | 放射介入医师 | 戴震 | 59.5 | |||
1728550280 | 超声医师 | 程颢 | 94 | 是 | ||
1728550280 | 超声医师 | 李萌 | 82 | 是 | 递补 | |
1728550280 | 超声医师 | 左小茜 | 72 | 是 | ||
1728550280 | 超声医师 | 屈文娟 | 68 | |||
1728550280 | 超声医师 | 程楠 | 64 | |||
1728550281 | CT诊断医师 | 薛龙梅 | 54 | 是 | ||
1728550281 | CT诊断医师 | 贾霞 | 36 | 是 | ||
1728550283 | 物理师 | 杨迪 | 74 | 是 | ||
1728550283 | 物理师 | 冯贞 | 62 | 是 | ||
1728550283 | 物理师 | 刘双童 | 68 | 是 | ||
省第二人民医院 | 1728550284 | 医师 | 韩向杰 | 79 | 是 | |
1728550284 | 医师 | 张娜 | 75 | 是 | ||
1728550284 | 医师 | 赵小凡 | 73 | 是 | ||
1728550284 | 医师 | 祝亚君 | 45 | 是 | ||
1728550284 | 医师 | 聂婧 | 32 | 是 | ||
1728550284 | 医师 | 杨凯 | 33 | 是 | ||
1728550284 | 医师 | 夏丹丹 | 37 | |||
1728550284 | 医师 | 杨星星 | 42 | |||
1728520285 | 口腔科医师 | 毛菁红 | 62 | 是 | ||
1728520285 | 口腔科医师 | 王锦华 | 79 | 是 | ||
1728520285 | 口腔科医师 | 刘宁宁 | 56 | 是 | ||
1728520285 | 口腔科医师 | 王月萍 | 66 | |||
1728520285 | 口腔科医师 | 徐娜 | 缺考 | |||
1728520286 | 心脏介入科医师 | 景超 | 70 | 是 | ||
1728520288 | 耳鼻喉科医师 | 陈雁翔 | 62 | 是 | ||
1728520290 | 呼吸内科医师 | 王海玉 | 65 | 是 | ||
1728520291 | 心血管内科医师 | 郭亚妮 | 73 | 是 | ||
1728110292 | 会计 | 单彤 | 79 | 是 | ||
1728110292 | 会计 | 董晓萌 | 56 | 是 | ||
1728110292 | 会计 | 叶容羽 | 86 | 是 | 递补 | |
1728110292 | 会计 | 李琳 | 62 | |||
1728110292 | 会计 | 马莉 | 59 | |||
省第四人民医院 | 1728520293 | 普通外科医师 | 韩春晨 | 64.2 | 是 | |
1728520293 | 普通外科医师 | 何磊 | 57.4 | 是 | ||
1728520294 | 神经内科医师 | 陈明 | 62.4 | 是 | ||
1728520294 | 神经内科医师 | 孙岭岭 | 64.2 | 是 | ||
1728520295 | 妇产科医师 | 魏明明 | 60.4 | 是 | ||
1728520295 | 妇产科医师 | 王娟 | 63.4 | 是 | ||
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 靖群英 | 66.4 | 是 | ||
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 刘畅 | 46.2 | 是 | ||
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 卜晨晨 | 47 | 是 | ||
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 牛博文 | 65 | 是 | 递补 | |
1728520296 | 儿科或新生儿医师 | 郝嘉敏 | 52.4 | 递补 | ||
1728520297 | 急诊或重症医师 | 刘利利 | 57.2 | 是 | ||
1728520297 | 急诊或重症医师 | 南嘉玮 | 69.2 | 是 | 递补 | |
1728520297 | 急诊或重症医师 | 曾艺 | 57.2 | 是 | ||
1728520297 | 急诊或重症医师 | 李国军 | 66 | |||
1728520297 | 急诊或重症医师 | 崔璐 | 57.4 | |||
1728550298 | 检验科医师 | 文小霞 | 56 | 是 | ||
1728110300 | 电气工程师 | 王利平 | 55 | 是 | ||
1728110300 | 电气工程师 | 周鑫 | 62.5 | 是 | ||
1728110300 | 电气工程师 | 李超 | 47 | 是 | ||
1728110301 | 会计 | 张思琪 | 71.5 | 是 | ||
1728110301 | 会计 | 郝丽莉 | 58.5 | 是 | ||
1728110301 | 会计 | 李嘉 | 37.5 | 是 | ||
1728110301 | 会计 | 朱芙蓉 | 67 | 递补 | ||
1728110301 | 会计 | 乔小哲 | 44.5 | |||
省结核病防治院(省第五人民医院) | 1728510302 | 临床医师 | 马聪玲 | 59 | 是 | |
1728510302 | 临床医师 | 李晨龙 | 50 | 是 | ||
1728510302 | 临床医师 | 王芬芬 | 46 | 是 | ||
1728510303 | 临床医师 | 张昌秦 | 68 | 是 | ||
1728510303 | 临床医师 | 苏英英 | 58 | 是 | ||
1728510303 | 临床医师 | 杜宏 | 66 | 是 | ||
1728510303 | 临床医学 | 杜静 | 60 | 递补 | ||
1728510304 | 临床医师 | 邵小霞 | 94 | 是 | ||
1728510304 | 临床医师 | 李莎 | 61 | 是 | ||
1728510304 | 临床医师 | 曹慧慧 | 72 | 是 | ||
1728510304 | 临床医师 | 祝亚薇 | 51 | |||
1728510304 | 临床医师 | 贾萌 | 63 | |||
1728520307 | 临床医师 | 闫育玲 | 93 | 是 | ||
1728520307 | 临床医师 | 高孟 | 70 | 是 | ||
1728520307 | 临床医师 | 李正军 | 60 | 是 | ||
1728520307 | 临床医师 | 张野 | 52 | |||
1728520307 | 临床医学 | 强朝霞 | 57 | 递补 | ||
1728520308 | 临床医师 | 张跃英 | 78 | 是 | ||
1728520308 | 临床医师 | 邢璐 | 65 | 是 | ||
1728520308 | 临床医师 | 杨燕 | 58 | 是 | ||
1728550311 | 检验医师 | 王敏媛 | 70 | 是 | ||
1728550311 | 检验医师 | 赵海卫 | 65 | 是 | ||
1728550311 | 检验医师 | 何维 | 59 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 何飞歌 | 64 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 魏舒婷 | 33 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 李涛 | 41 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 王子嫣 | 45 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 翟小雨 | 43 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 雷桐桐 | 40 | 是 | ||
1728530312 | 药学 | 何蕊蕊 | 30 | |||
1728530312 | 药学 | 范琪 | 34 | |||
1728530312 | 药学 | 李欢 | 30 | 递补 | ||
1728530312 | 药学 | 李莹红 | 27 | 递补 | ||
省商洛疗养院 | 1728520313 | 皮肤医师 | 吴亮 | 38.5 | 是 | |
1728520313 | 皮肤医师 | 惠江浩 | 41.5 | 是 | ||
1728520313 | 皮肤医师 | 刘丹 | 39 | 是 | ||
1728520313 | 皮肤医师 | 范雪萍 | 34.5 | |||
1728520313 | 皮肤医师 | 寇沙沙 | 29.5 | |||
1728520314 | 外科医师 | 段永全 | 61 | 是 | ||
1728520314 | 外科医师 | 杜开波 | 40 | 是 | ||
1728520314 | 外科医师 | 张超 | 48 | 是 | ||
1728520314 | 外科医师 | 彭群焱 | 45.5 | |||
1728520314 | 外科医师 | 文龙 | 46 |
长按下方二维码关注“陕西医卫人才通”获取更多医疗招聘消息和咨询~