盂县人民医院2017年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩

山西医疗卫生招聘考试

盂县人民医院2017年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩
准考证号 姓名 报名序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位编码 医学基础知识 公共基础知识 笔试成绩
20171010101 任佳 00029 盂县人民医院 检验技师 0110 44.3 58.2 49.86
20171010102 肖帅红 00093 盂县人民医院 影像医师 0109 51.6 75 60.96
20171010103 王丽 00125 盂县人民医院 影像医师 0109 0 0 0
20171010104 弓敏 00140 盂县人民医院 影像医师 0109 53.9 55.7 54.62
20171010105 王晶晶 00063 盂县人民医院 内科医师 0101 77.6 70.3 74.68
20171010106 王晓勤 00003 盂县人民医院 药剂师 0107 58 61.5 59.4
20171010107 刘俊萍 00011 盂县人民医院 影像医师 0109 53.8 59.3 56
20171010108 荣凤梅 00046 盂县人民医院 内科医师 0101 81.9 68.3 76.46
20171010109 逯苗 00123 盂县人民医院 检验技师 0110 54.9 72.2 61.82
20171010110 韩雅娟 00138 盂县人民医院 检验技师 0110 63.7 72 67.02
20171010111 商永超 00004 盂县人民医院 检验技师 0110 51 72.8 59.72
20171010112 曹晋楠 00106 盂县人民医院 急救医师 0108 45.9 60.5 51.74
20171010113 赵泰宇 00033 盂县人民医院 药剂师 0107 62.7 77 68.42
20171010114 石晓琴 00027 盂县人民医院 内科医师 0101 40 68.2 51.28
20171010115 韩晓斌 00084 盂县人民医院 急救医师 0108 58.4 66.5 61.64
20171010116 杨伟 00035 盂县人民医院 影像医师 0109 61.2 64.7 62.6
20171010117 秦海山 00016 盂县人民医院 急救医师 0108 64.5 75.3 68.82
20171010118 闫博文 00047 盂县人民医院 影像医师 0109 75.9 78 76.74
20171010119 周萍 00045 盂县人民医院 检验技师 0110 67 72.3 69.12
20171010120 白华 00055 盂县人民医院 影像医师 0109 54 66.2 58.88
20171010121 赵若愚 00056 盂县人民医院 检验技师 0110 43 67.8 52.92
20171010122 侯志臻 00009 盂县人民医院 急救医师 0108 0 0 0
20171010123 姚婷 00010 盂县人民医院 急救医师 0108 54.2 70.6 60.76
20171010124 李平 00060 盂县人民医院 影像医师 0109 45.5 46.7 45.98
20171010125 石秀珍 00074 盂县人民医院 内科医师 0101 63.1 65.3 63.98
20171010126 李硕 00079 盂县人民医院 麻醉医师 0104 71.9 73 72.34
20171010127 李鹏飞 00131 盂县人民医院 外科医师 0102 73.9 74.5 74.14
20171010128 韩珠珠 00036 盂县人民医院 药剂师 0107 0 0 0
20171010129 梁晓云 00007 盂县人民医院 影像医师 0109 53.4 70.2 60.12
20171010130 尹凯军 00147 盂县人民医院 检验技师 0110 37.4 65.3 48.56
20171010131 付凯秀 00008 盂县人民医院 影像医师 0109 59.4 71.8 64.36
20171010132 马晓 00078 盂县人民医院 药剂师 0107 40.6 63.8 49.88
20171010133 陈瑛 00089 盂县人民医院 内科医师 0101 65.3 73.9 68.74
20171010134 王洁 00059 盂县人民医院 检验技师 0110 59.1 60.1 59.5
20171010135 李雪敏 00132 盂县人民医院 内科医师 0101 0 0 0
20171010136 高仓健 00040 盂县人民医院 内科医师 0101 67.4 79.8 72.36
20171010137 冀俊敏 00058 盂县人民医院 口腔医师 0105 70 69.9 69.96
20171010138 王凯 00064 盂县人民医院 儿科医师 0103 39.2 66.8 50.24
20171010139 梁寅奎 00121 盂县人民医院 内科医师 0101 69.7 64.4 67.58
20171010140 盖晓亮 00145 盂县人民医院 外科医师 0102 32.8 41.6 36.32
20171010141 张志航 00082 盂县人民医院 检验技师 0110 65.3 75.4 69.34
20171010142 高志文 00109 盂县人民医院 内科医师 0101 63.3 64.1 63.62
20171010143 张慧霞 00049 盂县人民医院 检验技师 0110 60.6 79 67.96
20171010144 李聿国 00017 盂县人民医院 内科医师 0101 69.7 66.4 68.38
20171010145 赵康伟 00075 盂县人民医院 外科医师 0102 55.4 74.1 62.88
20171010146 丁宁 00002 盂县人民医院 儿科医师 0103 65.2 73.9 68.68
20171010147 石丽丽 00034 盂县人民医院 内科医师 0101 68.3 59.3 64.7
20171010148 王燕芳 00118 盂县人民医院 影像医师 0109 55.5 68.7 60.78
20171010149 王波 00014 盂县人民医院 检验技师 0110 46.1 45.9 46.02
20171010150 杨智伟 00094 盂县人民医院 麻醉医师 0104 66.9 77.6 71.18
20171010151 梁俊霞 00021 盂县人民医院 药剂师 0107 48.3 80.4 61.14
20171010152 赵淑卿 00065 盂县人民医院 急救医师 0108 73.1 58.1 67.1
20171010153 闫娟娟 00072 盂县人民医院 内科医师 0101 57.3 56.9 57.14
20171010154 刘文娟 00077 盂县人民医院 检验技师 0110 45.3 68.5 54.58
20171010155 冀瑞瑞 00042 盂县人民医院 影像医师 0109 57.7 69 62.22
20171010156 陈浩 00018 盂县人民医院 急救医师 0108 47 74.7 58.08
20171010157 路艳红 00108 盂县人民医院 检验技师 0110 67.9 68.5 68.14
20171010158 韩永先 00039 盂县人民医院 急救医师 0108 69.7 64.6 67.66
20171010159 刘莉丽 00028 盂县人民医院 儿科医师 0103 33.7 51.1 40.66
20171010160 吕克娟 00052 盂县人民医院 急救医师 0108 62.9 54.5 59.54
20171010161 程俊霞 00067 盂县人民医院 影像医师 0109 49.7 52.8 50.94
20171010162 魏瑞霞 00087 盂县人民医院 药剂师 0107 38.6 52.1 44
20171010163 杨春晖 00069 盂县人民医院 影像医师 0109 0 0 0
20171010164 何林娜 00095 盂县人民医院 影像医师 0109 61.2 68.1 63.96
20171010165 赵青 00041 盂县人民医院 影像医师 0109 50.4 69 57.84
20171010166 赵文燕 00044 盂县人民医院 急救医师 0108 0 0 0
20171010167 白晓敏 00110 盂县人民医院 儿科医师 0103 62.1 71.6 65.9
20171010168 马荣志 00117 盂县人民医院 检验技师 0110 53 62.4 56.76
20171010169 周嘉敏 00119 盂县人民医院 检验技师 0110 38.5 57.4 46.06
20171010170 平晓宁 00124 盂县人民医院 影像医师 0109 0 0 0
20171010171 卢妍 00026 盂县人民医院 口腔医师 0105 76.9 67.5 73.14
20171010172 周幸钰 00142 盂县人民医院 影像医师 0109 53 56.2 54.28
20171010173 吕唯巍 00135 盂县人民医院 麻醉医师 0104 0 0 0
20171010174 闫波 00136 盂县人民医院 外科医师 0102 75.7 67.6 72.46
20171010175 李青 00148 盂县人民医院 急救医师 0108 56 59.2 57.28
20171010176 董红丽 00126 盂县人民医院 急救医师 0108 0 0 0
20171010177 谭鸿伦 00097 盂县人民医院 急救医师 0108 70.5 64.6 68.14
20171010178 刘晓峰 00023 盂县人民医院 影像医师 0109 61.1 71.9 65.42
20171010179 史晟非 00024 盂县人民医院 影像医师 0109 50 62.5 55
20171010180 曹青青 00030 盂县人民医院 急救医师 0108 52.5 67.1 58.34
20171010181 宋艳星 00015 盂县人民医院 急救医师 0108 74.5 64.4 70.46
20171010182 刘娜 00062 盂县人民医院 药剂师 0107 73.6 72.1 73
20171010183 牛南南 00073 盂县人民医院 内科医师 0101 63.5 61.6 62.74
20171010184 马敏 00043 盂县人民医院 急救医师 0108 49.5 59.7 53.58
20171010185 雷少雄 00114 盂县人民医院 检验技师 0110 0 0 0
20171010186 张宝珠 00122 盂县人民医院 外科医师 0102 69 80.6 73.64
20171010187 王亚琪 00071 盂县人民医院 影像医师 0109 46.6 65.1 54


相关话题

你可能感兴趣...