2017山西大医院招聘聘用制工作人员总成绩公示

山西医疗卫生招聘考试

儿科护理总成绩
姓名 性别 学历 笔试成绩 笔试成绩*40% 操作成绩 操作成绩*60% 总成绩
聂晓娜 本科 81.5 32.60 81.33 48.80 81.40
王舒捷 本科 74 29.60 85.33 51.20 80.80
吴敏 本科 81 32.40 80.00 48.00 80.40
杨慧 本科 62 24.80 84.00 50.40 75.20
王艳春 本科 79 31.60 54.00 32.40 64.00
张磊 本科 64.5 25.80 57.00 34.20 60.00
刘娟 本科 66.5 26.60 53.33 32.00 58.60
刘丽英 本科 63.5 25.40 44.33 26.60 52.00
赵倩 本科 63 25.20 39.33 23.60 48.80
尹美蓉 本科 60 24.00 38.67 23.20 47.20
辛文霞 本科 61.5 24.60 32.00 19.20 43.80
李姣 本科 75.5 30.20 缺考 #VALUE! #VALUE!

呼吸科护理总成绩
姓名 性别 学历 笔试成绩 笔试成绩*40% 操作成绩 操作成绩*60% 总成绩
赵芊 本科 66 26.40 84.88 50.93 77.33
郭铃丽 本科 80 32.00 69.33 41.60 73.60
赵秀玲 本科 80 32.00 67.00 40.20 72.20
梁倩倩 本科 60.5 24.20 77.33 46.40 70.60
王俊秀 本科 80.5 32.20 63.67 38.20 70.40
高红 本科 67 26.80 72.00 43.20 70.00
崔媛 本科 58.5 23.40 75.33 45.20 68.60
王宪婷 本科 72 28.80 62.00 37.20 66.00
张艳嵘 本科 62.5 25.00 62.67 37.60 62.60
赵昱茹 本科 56.5 22.60 33.67 20.20 42.80
李美玲 本科 64.5 25.80 缺考 #VALUE! #VALUE!

护理岗位总成绩
姓名 性别 学历 笔试成绩 笔试成绩*40% 操作成绩 操作成绩*60% 总成绩
杨洁 本科 87.00 34.80 86.67 52.00 86.80
赵曦珺 本科 80.50 32.20 91.00 54.60 86.80
申晶晶 本科 86.00 34.40 86.33 51.80 86.20
张瑛 本科 80.00 32.00 88.33 53.00 85.00
陈丽洁 本科 80.00 32.00 86.67 52.00 84.00
张艳华 本科 79.00 31.60 86.00 51.60 83.20
赵锡楠 本科 87.00 34.80 80.00 48.00 82.80
于绒绒 本科 79.00 31.60 85.33 51.20 82.80
杨苗苗 本科 85.50 34.20 80.67 48.40 82.60
王子凌 本科 81.00 32.40 83.00 49.80 82.20
尹瑞琳 本科 80.50 32.20 83.33 50.00 82.20
郝越 本科 79.50 31.80 83.67 50.20 82.00
原红 研究生 91.50 36.60 75.33 45.20 81.80
范敏敏 本科 85.50 34.20 77.67 46.60 80.80
冯晓聪 本科 80.50 32.20 80.83 48.50 80.70
李瑛 本科 82.50 33.00 79.00 47.40 80.40
张艳芳 本科 79.50 31.80 80.67 48.40 80.20
姚翠翠 本科 82.00 32.80 79.00 47.40 80.20
李倩 本科 81.50 32.60 79.00 47.40 80.00
姜钰 本科 83.00 33.20 77.67 46.60 79.80
贺硕 本科 81.50 32.60 78.67 47.20 79.80
房慧 本科 80.50 32.20 79.00 47.40 79.60
李昭君 本科 87.00 34.80 74.00 44.40 79.20
任露 本科 81.50 32.60 77.00 46.20 78.80
冯曜 本科 81.50 32.60 76.00 45.60 78.20
吕斐斐 本科 79.00 31.60 77.33 46.40 78.00
李敏 本科 82.50 33.00 73.67 44.20 77.20
秦晓红 本科 82.00 32.80 74.00 44.40 77.20
孟苗 本科 82.00 32.80 73.67 44.20 77.00
嘉丽丽 本科 79.00 31.60 74.00 44.40 76.00
陈艳 本科 80.00 32.00 72.67 43.60 75.60
韩蓉 本科 91.00 36.40 64.33 38.60 75.00
张雪琪 本科 79.00 31.60 69.00 41.40 73.00
焦茹雨 本科 79.00 31.60 66.77 40.06 71.66
王燕萍 本科 80.00 32.00 63.33 38.00 70.00

护士助理岗位总成绩
姓名 性别 学历 笔试成绩 笔试成绩*40% 操作成绩 操作成绩*60% 总成绩
牛贝 大专 75.50 30.20 82.00 49.20 79.40
孙敏 大专 72.00 28.80 80.33 48.20 77.00
王欢 大专 72.00 28.80 78.00 46.80 75.60
杨利霞 大专 74.00 29.60 75.50 45.30 74.90
孙小瑞 本科 76.00 30.40 74.00 44.40 74.80
薛泽芳 大专 80.00 32.00 69.83 41.90 73.90
李敏 大专 71.50 28.60 75.33 45.20 73.80
张琪 大专 71.50 28.60 75.00 45.00 73.60
郜世音 大专 74.00 29.60 70.00 42.00 71.60
王敏 大专 75.00 30.00 69.17 41.50 71.50
崔俊丽 本科 75.50 30.20 68.50 41.10 71.30
简慧 大专 73.50 29.40 68.50 41.10 70.50
王慧娟 大专 72.00 28.80 69.17 41.50 70.30
刘彦彦 大专 76.00 30.40 65.33 39.20 69.60
夏晓蓉 大专 74.00 29.60 65.17 39.10 68.70
秦婧婧 大专 72.00 28.80 55.00 33.00 61.80
郑江 大专 72.00 28.80 缺考 #VALUE! #VALUE!

一线、消毒供应室岗位总成绩
姓名 性别 学历 笔试成绩 笔试成绩*40% 操作成绩 操作成绩*60% 总成绩
董浩 本科 59.00 23.60 82.67 49.60 73.20
臧国利 大专 52.50 21.00 78.33 47.00 68.00
高子月 大专 53.50 21.40 76.50 45.90 67.30
原妮 大专 51.00 20.40 78.00 46.80 67.20
高震宇 大专 50.00 20.00 78.00 46.80 66.80
崔泽星 本科 61.00 24.40 70.17 42.10 66.50
闫涌 大专 51.00 20.40 76.67 46.00 66.40
高灵 大专 50.00 20.00 76.00 45.60 65.60
车康康 大专 50.00 20.00 75.00 45.00 65.00
赵俊叶 大专 51.00 20.40 74.20 44.52 64.92
师建薇 大专 53.00 21.20 72.83 43.70 64.90
李东浩 大专 52.00 20.80 73.00 43.80 64.60
范智羽 大专 54.50 21.80 71.33 42.80 64.60
吕卉 大专 58.00 23.20 68.00 40.80 64.00
魏慧娟 大专 53.00 21.20 70.17 42.10 63.30
赵平平 本科 50.50 20.20 70.67 42.40 62.60
贺林杰 大专 50.00 20.00 71.00 42.60 62.60
赵彦霞 本科 53.50 21.40 66.33 39.80 61.20
王艺 大专 50.50 20.20 67.67 40.60 60.80
和宇辉 大专 51.00 20.40 61.50 36.90 57.30


山西医疗卫生招聘考试 516915950
大同医疗卫生招聘考试 372568186
忻州医疗卫生招聘考试 550754963
朔州医疗卫生招聘考试 133784828
长治医疗卫生招聘考试 625084228
晋中医疗卫生招聘考试 561584380
吕梁医疗卫生招聘考试 620107235
晋城医疗卫生招聘考试 594534221
运城医疗卫生招聘考试 236710694
临汾医疗卫生招聘考试 539676222
太原医疗卫生招聘考试 135931316
阳泉医疗卫生招聘考试 581512408