【卫计动态】2017年度睢阳区特招医学毕业生人员总成绩
睢阳卫生计生
2017年度睢阳区特招医学毕业生人员总成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 报考专业 | 总成绩 | |
1 | 张鑫 | 睢阳区临床医学 | 女 | 新乡医学院 | 研究生及以上学历 | 免笔试 | 34.16 |
2 | 隋丹 | 睢阳区临床医学 | 女 | 上海交通大学 | 研究生及以上学历 | 免笔试 | 33.36 |
3 | 卢萌萌 | 睢阳区临床医学 | 女 | 第四军医大学 | 研究生及以上学历 | 免笔试 | 32.8 |
4 | 王芳 | 睢阳区中医学 | 女 | 河南中医药大学 | 研究生及以上学历 | 免笔试 | 31.92 |
5 | 邢彦彦 | 睢阳区护理学 | 女 | 黄河科技学院 | 本科 | 免笔试 | 30.32 |
6 | 宁楠楠 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 河南中医学院 | 本科 | 护理学 | 76.24 |
7 | 张文晴 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 平顶山学院 | 本科 | 护理学 | 76.16 |
8 | 王蕊 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 河南科技大学 | 本科 | 护理学 | 73.4 |
9 | 代瑞 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 新乡医学院 | 本科 | 护理学 | 73.04 |
10 | 余燕燕 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 河南科技大学 | 本科 | 护理学 | 70.16 |
11 | 孔弯弯 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 郑州工业应用技术学院 | 本科 | 护理学 | 69.36 |
12 | 刘彦清 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 新乡医学院 | 本科 | 护理学 | 68.96 |
13 | 李娟 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 商丘工学院 | 本科 | 护理学 | 68.88 |
14 | 菅真真 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 本科 | 护理学 | 68.8 |
15 | 刘芳 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 本科 | 护理学 | 68.52 |
16 | 孔晓霞 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 河南科技大学 | 本科 | 护理学 | 58.76 |
17 | 王平 | 睢阳区护理学区直 | 女 | 南阳理工学院 | 本科 | 护理学 | 32.4 |
18 | 吴凯利 | 睢阳区临床医学区直 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 本科 | 临床医学 | 72.96 |
19 | 李沛闻 | 睢阳区临床医学区直 | 女 | 河南大学 | 本科 | 临床医学 | 71.04 |
20 | 陈新明 | 睢阳区临床医学区直 | 男 | 河南科技大学 | 本科 | 临床医学 | 67.04 |
21 | 王磊 | 睢阳区临床医学区直 | 男 | 郑州大学 | 本科 | 临床医学 | 66.16 |
22 | 徐亚东 | 睢阳区临床医学区直 | 男 | 新乡医学院三全学院 | 本科 | 临床医学 | 63.44 |
23 | 张文倩 | 睢阳区临床医学区直 | 女 | 新乡医学院三全学院 | 本科 | 临床医学 | 62.56 |
24 | 王力扬 | 睢阳区临床医学区直 | 女 | 河南科技大学 | 本科 | 临床医学 | 60.88 |
25 | 王涛 | 睢阳区临床医学区直 | 男 | 华北理工大学冀唐学院 | 本科 | 临床医学 | 54.2 |
26 | 王素霞 | 睢阳区中药学区直 | 女 | 广州中医药大学 | 本科 | 中药学 | 76.36 |
27 | 赵金凤 | 睢阳区中药学区直 | 女 | 河南中医学院 | 本科 | 中药学 | 76.24 |
28 | 丁鸿飞 | 睢阳区中医学区直 | 男 | 南阳理工学院 | 本科 | 中医学 | 70.88 |
29 | 史倩倩 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 信阳职业技术学院 | 专科 | 临床医学(专科) | 75.44 |
30 | 谢明阳 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 74.32 |
31 | 张利利 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 72.24 |
32 | 乔坷坷 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 72.08 |
33 | 张芳芳 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 72.04 |
34 | 陈威振 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 赣南医学院 | 专科 | 临床医学(专科) | 71.28 |
35 | 卢强 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 山东医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 71.24 |
36 | 李丁丁 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 71 |
37 | 朱青 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 70.8 |
38 | 卢瑞华 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 70.8 |
39 | 陈宗斌 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 70.56 |
40 | 李宗翰 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘市医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 70.4 |
41 | 刘红 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 69.72 |
42 | 王松 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 69.6 |
43 | 宋亚州 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 焦作职工医学院 | 专科 | 临床医学(专科) | 69.44 |
44 | 王飞 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 69.4 |
45 | 孙影 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 68.36 |
46 | 李帅 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 68.32 |
47 | 张常亮 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 67.96 |
48 | 王攀峰 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 66.76 |
49 | 崔庆迪 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 66.64 |
50 | 宋培利 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 66.56 |
51 | 刘亚楠 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 65.96 |
52 | 周娜 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 山东杏林科技职业学院 | 专科 | 临床医学(专科) | 65.92 |
53 | 曹娜 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 65.6 |
54 | 王珂珂 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 65.28 |
55 | 白松 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 64.48 |
56 | 王志玉 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘市医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 64.16 |
57 | 李汶洋 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 63.32 |
58 | 邢金梅 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 63.16 |
59 | 武晶晶 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 63.12 |
60 | 吴闪闪 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 62.68 |
61 | 张瑾 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 仙桃职业学院 | 专科 | 临床医学(专科) | 62.16 |
62 | 张亚慧 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 60.4 |
63 | 张淑玲 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 59.48 |
64 | 赵莉楠 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 59.48 |
65 | 石稳艳 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 59.4 |
66 | 谢钦钦 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 漯河医专 | 专科 | 临床医学(专科) | 59.12 |
67 | 史丰华 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 57.68 |
68 | 宋豪杰 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 焦作职工医学院 | 专科 | 临床医学(专科) | 53.4 |
69 | 刘春花 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 39 |
70 | 王昕 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 34.8 |
71 | 胡成举 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 33 |
72 | 王茹梦 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 32.4 |
73 | 吴金霞 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 商丘医专 | 专科 | 临床医学(专科) | 32.4 |
74 | 陈俊丽 | 睢阳区乡镇临床医学 | 女 | 河南大学 | 专科 | 临床医学(专科) | 31.8 |
75 | 刘自力 | 睢阳区乡镇临床医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学(专科) | 31.8 |
76 | 田夏阳 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 74.72 |
77 | 王中亚 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 74.04 |
78 | 刘宣宣 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 70.24 |
79 | 李真 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 69.96 |
80 | 张欣 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 69.4 |
81 | 石涵钰 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 68.88 |
82 | 刘婷 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 67.04 |
83 | 郭恒 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 男 | 枣庄职业学院 | 专科 | 口腔医学(专科) | 66.36 |
84 | 贾艳春 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 66.32 |
85 | 刘向 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 66.16 |
86 | 张艳艳 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 65.84 |
87 | 吴明明 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 63.8 |
88 | 吴蔓 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 63.52 |
89 | 梁闪闪 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 63.2 |
90 | 李薇薇 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 漯河医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 63.12 |
91 | 孙振亚 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 61.32 |
92 | 杨皓博 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 58.76 |
93 | 黄迎春 | 睢阳区乡镇口腔医学 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学(专科) | 52.16 |
94 | 肖然 | 睢阳区乡镇医学检验技术 | 女 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科 | 医学检验技术(专科) | 62.44 |
95 | 史恭岐 | 睢阳区乡镇医学检验技术 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学检验技术(专科) | 22.8 |
96 | 白智轩 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 68.08 |
97 | 荣玉卫 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 67.04 |
98 | 王开元 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 男 | 商丘市医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 65.12 |
99 | 贾显现 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 64.2 |
100 | 李栋 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 63.36 |
101 | 郭梦然 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 62.96 |
102 | 来芳 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 60.24 |
103 | 范娟 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 女 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 60 |
104 | 李坤 | 睢阳区乡镇医学影像技术 | 男 | 商丘医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术(专科) | 59.6 |
105 | 许劝劝 | 睢阳区乡镇中西医结合 | 女 | 河南职工医学院 | 专科 | 中西医结合(专科) | 74.68 |
106 | 李芳芳 | 睢阳区乡镇中医学 | 女 | 南阳医学高等专科学校 | 专科 | 中医学(专科) | 70.28 |
107 | 金俏俏 | 睢阳区乡镇中医学 | 女 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 专科 | 中医学(专科) | 63.12 |
举报电话:0370—3020078
0370—3020590
13598370192