关于公开洛城街道基本公共卫生服务项目承担机构及家庭医生签约服务信息的公告
洛城医疗卫生
为进一步提升国家基本公共卫生服务项目的可及性,增加群众对基本公卫的了解程度,使公众更加方便快捷的获取机构信息,切实享受到基本公共卫生服务,根据国家、省、市卫计委要求,现将有关信息公布如下:
一、基本公共卫生服务项目承担机构信息
洛城街道共有56个村卫生所承担国家基本公共卫生服务项目任务,包括:洛城街道浮桥农村社区卫生室、洛城街道人和社区卫生室、洛城街道中南社区卫生室、洛城街道屯田社区卫生室、洛城街道斟灌农村社区卫生室、洛城街道牟城社区卫生室6个社区卫生室和50个村卫生室。具体机构信息(机构名称、机构编码、机构类型、主办类型、上级机构、联系人、联系电话、机构地址、经纬度、承担项目内容)详见附件1。
二、家庭医生签约服务信息
洛城街道卫生院共有56个卫生所机构开展家庭医生签约服务,共组建签约团队23个。团队具体信息(机构名称、家庭医生团队名称、人员组成、二三级医疗机构指导专家、服务范围)详见附件2。
附件:
1、洛城街道基本公共卫生服务项目承担机构信息的公开表
2、洛城街道家庭医生签约服务机构及签约服务团队信息公开表
附件1 | 洛城街道基本公共卫生服务项目承担机构的信息公开表 | |||||||||
序号 | 机构名称 | 机构编码 | 机构类型 | 主办类型 | 上级机构 | 联系人 | 联系电话 | 详细地址 | 坐标(经纬度) | 承担项目内容 |
430 | 寿光市洛城街道卫生院 | 12370783493936041Q | 卫生院 | 政府办 | 寿光市卫生和计划生育局 | 董象乾 | 0536-5663120 | 寿光市洛城街道人和街39号 | 118.838014-36.86223 | 居民健康档案管理,健康教育,预防接种,0-6岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 |
431 | 寿光市洛城街道安全牟城村卫生所 | PDY00528337078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李晓明 | 15953676120 | 寿光市洛城街道安全牟城村 | 118.859548-36.92544 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
432 | 寿光市洛城街道北城西村卫生所 | PDY00386X37078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙时昌 | 13561449096 | 寿光市洛城街道北城西村 | 118.979474-36.921161 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
433 | 寿光市洛城街道北徐村卫生所 | PDY00331737078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 杨玉春 | 13864682838 | 洛城街道北徐村 | 118.847216-36.919233 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
434 | 寿光市洛城街道北纸村卫生所 | PDY00337637078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 韩克臣 | 13405363319 | 洛城街道北纸村 | 118.843-36.904366 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
435 | 寿光市洛城街道卞家村卫生所 | PDY00398237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李明顺 | 13515366560 | 洛城街道卞家村 | 118.958503-36.911442 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
436 | 寿光市洛城街道岔河村卫生所 | PDY00336837078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李建民 | 13793660673 | 洛城街道岔河村 | 118.923726-36.87296 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
437 | 寿光市洛城街道柴家村卫生所 | PDY00394X37078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 苏冠均 | 15866186838 | 洛城街道柴家村 | 118.930856-36.875669 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
438 | 寿光市洛城街道成家村卫生所 | PDY00390737078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 成国前 | 13583648010 | 洛城街道成家村 | 118.929452-36.902738 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
439 | 寿光市洛城街道城里村卫生所 | PDY00399037078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 赵世全 | 13953659283 | 寿光市洛城街道城里村 | 118.991156-36.915227 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
440 | 寿光市洛城街道褚庄村卫生所 | PDY00322937078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 董明 | 15762559955 | 寿光市洛城街道褚庄村 | 118.818232-36.879546 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
441 | 寿光市洛城街道丁楼村卫生所 | PDY00395837078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 丁万同 | 15064611576 | 寿光市洛城街道丁楼村 | 118.928886-36.897198 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
442 | 寿光市洛城街道东高湛村卫生所 | PDY00396637078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 高逢亮 | 13791660329 | 寿光市洛城街道东高湛村 | 118.94254-36.903946 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
443 | 寿光市洛城街道东刘村卫生所 | PDY00332537078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李桂林 | 13869666648 | 寿光市洛城街道东刘村 | 118.913399-36.892109 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
444 | 寿光市洛城街道东斟灌村卫生所 | PDY00400237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李春桥 | 13791856403 | 寿光市洛城街道东斟灌村 | 118.999684-36.920559 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
445 | 寿光市洛城街道董家营子村卫生所 | PDY00325337078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张象录 | 13864682218 | 寿光市洛城街道董家营子村 | 118.87901-36.894589 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
446 | 寿光市洛城街道冯家尧河村卫生所 | PDY00343X37078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 朱清华 | 13406607429 | 寿光市洛城街道冯家尧河村 | 118.833273-36.822984 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
447 | 寿光市洛城街道浮桥村卫生所 | PDY00530437078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 傅良民 | 13406668173 | 寿光市洛城街道浮桥村 | 118.920636-36.885471 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
448 | 寿光市洛城街道浮桥农村社区卫生室 | PDY00392337078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 苏冠勇 | 13561401754 | 寿光市洛城街道高淮村 | 118.945774-36.885665 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
449 | 寿光市洛城街道官桥村卫生所 | PDY00531237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 沈铁勇 | 18765768999 | 寿光市洛城街道官桥村 | 118.866236-36.86066 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
450 | 寿光市洛城街道郭营村卫生所 | PDY00385137078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 赵伟 | 13280180275 | 寿光市洛城街道郭营村 | 119.004595-36.895419 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
451 | 寿光市洛城街道韩家村卫生所 | PDY00338437078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 韩俊伟 | 13562635134 | 寿光市洛城街道韩家村 | 118.862336-36.915885 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
452 | 寿光市洛城街道后寨村卫生所 | PDY00387837078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 葛凤霞 | 15863661186 | 寿光市洛城街道后寨村 | 118.991146-36.870857 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
453 | 寿光市洛城街道贾家村卫生所 | PDY00393137078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张伟胜 | 15954401173 | 寿光市洛城街道贾家村 | 118.928402-36.886146 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
454 | 寿光市洛城街道郎家村卫生所 | PDY00574237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 冯春刚 | 15963663113 | 寿光市洛城街道郎家村 | 118.972326-36.899606 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
455 | 寿光市洛城街道李家村卫生所 | PDY00345637078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李海燕 | 13563676560 | 寿光市洛城街道李家村 | 118.811611-36.844402 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
456 | 寿光市洛城街道梁家尧水村卫生所 | PDY00527537078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张友学 | 15065657357 | 寿光市洛城街道梁家尧水村 | 118.887036-36.876342 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
457 | 寿光市洛城街道刘家村卫生所 | PDY00328837078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 刘景伟 | 13953631419 | 寿光市洛城街道刘家村 | 118.856696-36.843281 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
458 | 寿光市洛城街道留吕村卫生所 | PDY00391537078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 成旭东 | 15169659766 | 寿光市洛城街道留吕村 | 118.957201-36.893142 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
459 | 寿光市洛城街道洛东村卫生所 | PDY50045237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 付春明 | 13696369123 | 寿光市洛城街道洛东村 | 118.849071-36.863913 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
460 | 寿光市洛城街道人和社区卫生室 | PDY00534737078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 付宏兴 | 13953686846 | 寿光市洛城街道洛西村 | 118.844359-36.866293 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
461 | 寿光市洛城街道洛中村卫生所 | PDY00342137078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 朱晓静 | 15054456604 | 寿光市洛城街道洛中村 | 118.845282-36.866712 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
462 | 寿光市洛城街道马家村卫生所 | PDY00241037078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 朱慧慧 | 13475369479 | 寿光市洛城街道马家村 | 118.861384-36.85343 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
463 | 寿光市洛城街道马前村卫生所 | PDY00329637078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 刘素荣 | 15964330256 | 寿光市洛城街道马前村 | 118.894893-36.883319 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
464 | 寿光市洛城街道牟城西村卫生所 | PDY00333337078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 祖连德 | 17863629899 | 寿光市洛城街道后牟城西村 | 118.865832-36.928459 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
465 | 寿光市洛城街道南范村卫生所 | PDY00340537078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 张凯 | 18265649478 | 寿光市洛城街道南范村 | 118.82627-36.844307 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
466 | 寿光市洛城街道南庄村卫生所 | PDY00388637078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李志祥 | 18763697809 | 寿光市洛城街道南庄村 | 118.979974-36.885072 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
467 | 寿光市洛城街道亓疃村卫生所 | PDY00327X37078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙文健 | 13791636128 | 寿光市洛城街道北亓疃村 | 118.834209-36.885217 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
468 | 寿光市洛城街道前尹村卫生所 | PDY00397437078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 郎峰 | 15963663113 | 寿光市洛城街道前尹村 | 118.930539-36.916638 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
469 | 寿光市洛城街道中南社区卫生室 | PDY00339237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王金凤 | 13964784580 | 寿光市洛城街道邵家村 | 118.817657-36.867208 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
470 | 寿光市洛城街道孙家村卫生所 | PDY00341337078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王兴田 | 15966179684 | 寿光市洛城街道孙家村 | 118.808754-36.835738 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
471 | 寿光市洛城街道屯田社区卫生室 | PDY00323737078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 葛汝旺 | 13869646180 | 寿光市洛城街道屯田西村 | 118.812671-36.856132 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
472 | 寿光市洛城街道王疃村卫生所 | PDY00326137078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 甄金增 | 15954401925 | 寿光市洛城街道王疃村 | 118.933952-36.960634 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
473 | 寿光市洛城街道王西村卫生所 | PDY00324537078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王静 | 15063438150 | 寿光市洛城街道王西村 | 118.86357-36.879472 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
474 | 寿光市洛城街道福利中心卫生所 | PDY90187037078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙素娟 | 15105369159 | 寿光市洛城街道太平村 | 118.861062-36.892361 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
475 | 寿光市洛城街道斟灌农村社区卫生室 | PDY84226837078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 尹忠学 | 13964719336 | 寿光市洛城街道后尹村 | 118.931684-36.916486 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
476 | 寿光市洛城街道林家村卫生所 | PDY50057437078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 姜义鹏 | 13562661685 | 寿光市洛城街道林家村 | 118.945031-36.919838 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
477 | 寿光市洛城街道西高湛村卫生所 | PDY00321037078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 王立香 | 13791636565 | 寿光市洛城街道西高湛村 | 118.916488-36.90491 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
478 | 寿光市洛城街道西刘村卫生所 | PDY90185437078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙凌云 | 13964746214 | 寿光市洛城街道西刘村 | 118.849146-36.894494 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
479 | 寿光市洛城街道闫家村卫生所 | PDY00320237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李德强 | 18653621834 | 寿光市洛城街道闫家村 | 118.881135-36.854344 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
480 | 寿光市洛城街道杨家村卫生所 | PDY00330937078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 葛孚强 | 13906465318 | 寿光市洛城街道杨家村 | 118.843443-36.836176 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
481 | 寿光市洛城街道饮马村卫生所 | PDY00344837078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 孙万升 | 15863645131 | 寿光市洛城街道饮马村 | 118.851398-36.90745 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
482 | 寿光市洛城街道寨里村卫生所 | PDY00529137078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 李殿臣 | 15064439579 | 寿光市洛城街道寨里村 | 118.871208-36.911299 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
483 | 寿光市洛城街道张家村卫生所 | PDY00389437078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 尹孟军 | 15965088921 | 寿光市洛城街道张家村 | 118.970307-36.895204 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
484 | 寿光市洛城街道牟城社区卫生室 | PDY00334137078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 赵金辉 | 13573656587 | 寿光市洛城街道中心牟城村 | 118.863424-36.920947 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
485 | 寿光市洛城街道朱家村卫生所 | PDY00559037078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 朱海燕 | 15864333903 | 寿光市洛城街道朱家村 | 118.821484-36.843676 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 | |
486 | 寿光市洛城街道马后村卫生所 | PDY902223237078312D6001 | 村卫生室 | 政府办 | 吕晓慧 | 13792615218 | 寿光市洛城街道马后村 | 118.896187-36.883435 | 居民健康档案管理,健康教育,老年人健康管理,高血压健康管理,2型糖尿病健康管理,严重精神障碍患者管理,肺结核健康管理,中医药健康管理,传染病及突发公共卫生事件报告和处理,卫生计生监督协管 |
附件:2 | |||||||
洛城街道开展家庭医生签约服务机构及签约服务团队信息公开统计表 | |||||||
填报单位:洛城街道卫生院 | |||||||
机构名称 | 家庭医生团队名称 | 人员组成 | 二三级医疗机构指导专家 | 服务范围(居委会、小区、行政村) | |||
医生 | 护士 | 公卫人员 | 其他 | ||||
洛城街道卫生院 联系电话:5663120 |
郝凤丽家庭医生签约服务团队 | 郝凤丽 | 王晓军 | 杨萌 | 屯田西村、屯田东村、六股村、董家庄前村、董家庄后村 | ||
郭凤艳家庭医生签约服务团队 | 郭凤艳 | 孙玉荣 | 王金凤 | 邵家村、桥南李村、西范村、褚庄村、南齐疃村 | |||
李 伟家庭医生签约服务团队 | 李 伟 | 朱洪燕 | 王兴田 | 孙家村、黄家村、李家村 | |||
刘宝华家庭医生签约服务团队 | 刘宝华 | 刘玉亭 | 付春明 | 洛城东村、洛城中村、坡子村、小管道村、洛城西村 | |||
王新国家庭医生签约服务团队 | 王新国 | 董秀霞 | 王少玲 | 马家村、刘家村、吕家村 | |||
杨 雷家庭医生签约服务团队 | 杨 雷 | 王爱红 | 张凯 | 南范村、朱家村、唐家村 | |||
张晓辉家庭医生签约服务团队 | 张晓辉 | 李方方 | 孙红娟 | 杨家村、于家村、冯家村、张桥村、段家村 | |||
宋学亮家庭医生签约服务团队 | 宋学亮 | 孟令荣 | 李德强 | 闫家村、四里村、官桥村、太平村 | |||
张浩武家庭医生签约服务团队 | 张浩武 | 田 莉 | 韩俊伟 | 中心牟城村、东锡村、西锡村、韩家牟城村、寒家牟城东村、寒家牟城西村 | |||
刘文前家庭医生签约服务团队 | 刘文前 | 杨洪燕 | 李晓明 | 安全牟城村、牟城西村、牟城东村 | |||
杜金平家庭医生签约服务团队 | 杜金平 | 赵秀玲 | 常桂香 | 营子村、复盛村、南官村、北官村、李家尧水前村、李家尧水后村、王疃村、贤疃村 | |||
李亚军家庭医生签约服务团队 | 李亚军 | 杨萍 | 王立香 | 西高湛村、店子村、东高家村、福利中心 | |||
孔维军家庭医生签约服务团队 | 孔维军 | 杨娟 | 许小曼 | 东刘村、东范村、浮桥村 | |||
周 虹家庭医生签约服务团队 | 周 虹 | 李珊珊 | 程艳春 | 马前村、马后村、陈屯村、王家村、谷家村 | |||
梁连峰家庭医生签约服务团队 | 梁连峰 | 王玲 | 任红燕 | 寨里村、饮马村、南徐村 | |||
牟常胜家庭医生签约服务团队 | 牟常胜 | 张素玉 | 孙凌云 | 北亓疃村、河东隅村、西刘村、太平村、寺西村、寿光中学、惠民村、复兴村 | |||
邱金胜家庭医生签约服务团队 | 邱金胜 | 朱晓宁 | 王静 | 王西村、王东村、梁家尧水村、张家尧水村、黄家尧水村、康家村 | |||
韩立仁家庭医生签约服务团队 | 韩立仁 | 伦丽洁 | 韩克臣 | 北纸村、南纸村、薛家庙子村、北徐村、贤东村、贤西村 | |||
王友岗家庭医生签约服务团队 | 王友岗 | 燕英爱 | 王宁宁 | 岔河村、贾家村、成家村、柴家村、刘家村、丁楼村 | |||
李洪升家庭医生签约服务团队 | 李洪升 | 徐 莹 | 成旭东 | 留吕村、北马家村、陈家村、张家村、东高湛东村、东高湛西村、郎家村、董家村 | |||
董成祥家庭医生签约服务团队 | 董成祥 | 张胜男 | 葛凤霞 | 南庄村、后寨村、高淮村、金家村 | |||
马艳玲家庭医生签约服务团队 | 马艳玲 | 赵晓曼 | 赵世全 | 郭营村、斗鸡台村、东斟灌村、东于村、北城西村、辛庄村、屯上村、城里村、城南村 | |||
付丽华家庭医生签约服务团队 | 付丽华 | 籍学升 | 冯春刚 | 前尹村、崔家村、林家村、后尹村、卞家村、西斟灌村 |
洛城街道卫生院
2018年3月2日