共121人进面!908厦门同安卫生事业单位成绩查询!
根据《厦门市同安区所属卫生、教育事业单位补充编内工作人员考试简章(2018年7月)》,现将笔试成绩查询和面试资格复审等有关事项通知如下:
一、笔试成绩查询
请登录厦门市人力资源和社会保障局事业单位招聘频道(http://202.109.255.195:9014/v3/),凭姓名、身份证号和密码查询考生个人的笔试成绩、在所报考岗位的排名以及是否进入面试资格复审。
二、面试资格复审
(一)对象
拟进入面试的人选均须进行资格条件复审,即:
1、免笔试岗位考生,免笔试岗位代码为:014、020。
2、从笔试成绩(笔试卷面分与各项加分之和)达到合格线(60分)及以上的报考人员中,按面试人数与岗位拟聘人数3:1的比例,从高分至低分确定面试人选,不足3:1的按实际人数确定。
请相关人员提前准备好岗位条件要求的材料及符合加分条件要求的材料。参加面试资格复审人员名单见附件1。
(二)时间、地点
时间:2018年9月27日(星期四)8:30-11:30,15:30-17:30。
地点:同安区人力资源市场大厦三楼东侧面试资格复审点(同安区环城西路97-99号,同安BRT终点站南侧100米处)。
(三)携带材料
参加资格复审人员应携带以下材料原件及复印件各1份,复印件依序装订成册并逐页签名:
1.笔试准考证、身份证。要求在身份证复印件空白处签字声明“无存在本次招考中不得报考的情形”。
属于机关事业单位编内工作人员的,还须在身份证复印件空白处签字声明表明“已征得所在单位同意报考”。
2.学历证书、学位证书(所报考岗位无学位要求的可不提供学位证书),其中:
(1)2018届全日制普通高等教育毕业研究生尚未取得学历证书的,须提供高校毕业生就业办公室签章的就业推荐表(就业推荐表上的专业须与毕业证上的专业一致,如因就业推荐表专业与毕业证专业不一致而引发不予办理聘用手续等情形,后果由考生自行承担);
(2)持香港、澳门、台湾地区或国外学历报考的,需提供教育部留学服务中心出具的《香港、澳门特别行政区学历学位认证书》、《台湾地区学历学位认证书》、《国外学历学位认证书》、《中外合作办学国外学历学位认证书》等相关证明;
(3)持自考、函授等非全日制普通教育学历报考的人员,须提供教育部学历认证中心出具的《中国高等教育学历认证报告》等相关证明,或提供在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)查验的《教育部学历证书电子注册备案表》,或福建省“双学位”“双专业”毕业生学位证书毕业证书信息查询平台(http://sxwszy.fjedu.gov.cn/)上查询确认打印的相关书面材料。
(4)拥有双学历(位)的报考人员用于报考的学历(位)如不是全日制普通教育第一学历(位),须提供教育部学历认证中心出具的《中国高等教育学历认证报告》、教育部学位与研究生教育发展中心出具的学位《认证报告》等相关证明,或提供在中国高等教育学生信息网(简称学信网,http://www.chsi.com.cn/)查验的《教育部学历证书电子注册备案表》或中国学位与研究生教育信息网(简称学位网,http://www.cdgdc.edu.cn/)的学位证书查询结果或福建省“双学位”“双专业”毕业生学位证书毕业证书信息查询平台(http://sxwszy.fjedu.gov.cn/)上查询确认打印的相关书面材料。
持上述(2)-(4)学历(位)报考人员未能及时提供上述资料的,情况特殊,经区人社部门同意后,报考人员可做出书面承诺后先行参加考试。书面承诺内容应含个人身份信息、报考岗位信息、延长提交的时限(原则上不超过30天,确需超过30天的,须报区人社部门另行研究同意,最长再延长20天),并表明未能在承诺期限内提交认证报告等或出具的认证报告等有关内容不符合岗位资格条件及报考要求时自愿放弃考试及聘用资格。
学历(位)认证部门专指全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心、教育部学位与研究生教育发展中心、教育部留学服务中心。
根据福建省教育厅、财政厅、物价局、人事厅、发改委《关于在全省高校毕业生中试行“双学位”“双专业”教育的意见》(闽教高〔2009〕9号),经修读达到毕业条件并获得“双学位”“双专业”证书的报考者,须在福建省“双学位”“双专业”毕业生学位证书毕业证书信息查询平台http://sxwszy.fjedu.gov.cn/上电子注册并可进行查验,或按规定经过学历(位)认证。(注:福建省教育厅网站“辅修专业”便捷查询窗口http://fxzy.fjedu.gov.cn/电子注册的《辅修专业证书》,不作为报考岗位所需专业对应的学历和学位的查询依据。)
3、岗位要求的其他资格条件证明材料,如:
(1)户籍要求:提供户口本首页和个人页(复印在一张纸上);
(2)证书要求:专业技术职务任职资格证书、医师资格证书、医师执业证书、护士执业证书等;
4、岗位资格条件要求的“专业工作经验”,应聘人员须提供:(1)养老保险缴费凭证或工资发放表等有效凭证;(2)聘用(劳动)合同或所在单位出具的从事本专业工作的岗位证明。岗位资格条件要求的工作经验年限可以合并计算。全日制普通教育毕业生参加经市人社局核定的职业见习,若从事的工作与招聘岗位要求的专业工作经验相关,其毕业后的职业见习年限可视同工作经验年限。
全日制普通教育期间的社会实践经历,不能视为工作经历(验)。
5、优惠政策有关材料,享受优惠政策的证明材料和未通过享受优惠政策被录(聘)用为机关事业单位编内工作人员的声明。
6、编内人员同意报考材料,机关、事业单位编内工作人员须提供所在单位同意报考的证明材料。
(四)其他事项
1、面试资格复审由区人社部门统一组织,资格复审通过后发放面试通知书。
2、考生本人因故无法参加资格复审的,可以委托他人办理,受托人须带齐上述复核需提交的材料、委托书及本人身份证原件、复印件参加资格复审。
3、未按时参加资格复审的,视为放弃面试资格。
4、未尽事宜或情况确实特殊的,按职责分工和权限另行研究确定。
(五)温馨提醒
1、同安区人力资源市场大厦停车不便,请考生乘坐公共交通工具前往。
2、厦门市第三医院和中医医院岗位在教室1,其他岗位在教室2,请考生按安排的教室有序接受面试资格复审。
同安区人力资源和社会保障局
2018年9月17日
2018年同安区所属卫生、教育事业单位招聘面试资格复审人员名单 | ||||
编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 |
1 | 188050600200032 | 吴倩云 | 女 | 厦门市同安区五显中心幼儿园 |
2 | 188050600200093 | 王春妹 | 女 | 厦门市同安区五显中心幼儿园 |
3 | 188050600200007 | 陈贵萍 | 女 | 厦门市同安区五显中心幼儿园 |
4 | 188050600300008 | 李丽昀 | 女 | 厦门市同安区洪塘中心幼儿园 |
5 | 188050600300277 | 林春燕 | 女 | 厦门市同安区洪塘中心幼儿园 |
6 | 188050600300238 | 易艳珊 | 女 | 厦门市同安区洪塘中心幼儿园 |
7 | 188050600400587 | 桑丽娜 | 女 | 厦门市同安区西塘小学 |
8 | 188050600500244 | 周丽娜 | 女 | 厦门市同安区梧侣幼儿园 |
9 | 188050600500057 | 李美芳 | 女 | 厦门市同安区梧侣幼儿园 |
10 | 188050600500034 | 曹芬 | 女 | 厦门市同安区梧侣幼儿园 |
11 | 188050600600450 | 陈丽荣 | 女 | 厦门市同安区柑岭小学 |
12 | 188050600600464 | 许宝宝 | 女 | 厦门市同安区柑岭小学 |
13 | 188050600700423 | 李爱聪 | 女 | 厦门市同安区西洪塘小学 |
14 | 188050600700439 | 李美婷 | 女 | 厦门市同安区西洪塘小学 |
15 | 188050600700473 | 郑温 | 男 | 厦门市同安区西洪塘小学 |
16 | 188050600800036 | 洪啊美 | 女 | 厦门市同安区天骄幼儿园 |
17 | 188050600800155 | 刘畅 | 女 | 厦门市同安区天骄幼儿园 |
18 | 188050600800118 | 姚小梅 | 女 | 厦门市同安区天骄幼儿园 |
19 | 188050600900565 | 洪倩瑜 | 女 | 厦门市同安区皮肤病防治院 |
20 | 188050600900575 | 杨嘉隆 | 男 | 厦门市同安区皮肤病防治院 |
21 | 188050601000109 | 官晓娜 | 女 | 厦门市同安区皮肤病防治院 |
22 | 188050601000114 | 高金 | 女 | 厦门市同安区皮肤病防治院 |
23 | 188050601000130 | 颜环菊 | 女 | 厦门市同安区皮肤病防治院 |
24 | 188050601100544 | 卓炜钦 | 男 | 厦门市同安区皮肤病防治院 |
25 | 188050601200561 | 肖文娟 | 女 | 厦门市第三医院 |
26 | 188050601200491 | 程珊珊 | 女 | 厦门市第三医院 |
27 | 188050601200533 | 吴巧玲 | 女 | 厦门市第三医院 |
28 | 188050601200581 | 田福娇 | 女 | 厦门市第三医院 |
29 | 188050601400683 | 吴以森 | 男 | 厦门市第三医院 |
30 | 188050601900378 | 邹苏芬 | 女 | 厦门市第三医院 |
31 | 188050601900405 | 饶珂寒 | 女 | 厦门市第三医院 |
32 | 188050601900364 | 杨琼梅 | 女 | 厦门市第三医院 |
33 | 188050601900469 | 陈爱明 | 男 | 厦门市第三医院 |
34 | 188050601900480 | 徐浪 | 男 | 厦门市第三医院 |
35 | 188050601900369 | 纪加俊 | 男 | 厦门市第三医院 |
36 | 188050602000682 | 王迅 | 男 | 厦门市第三医院 |
37 | 188050602200205 | 洪娟娟 | 女 | 厦门市第三医院 |
38 | 188050602200174 | 陈红 | 女 | 厦门市第三医院 |
39 | 188050602200012 | 纪小燕 | 女 | 厦门市第三医院 |
40 | 188050602200275 | 林雪梅 | 女 | 厦门市第三医院 |
41 | 188050602200023 | 刘小蓉 | 女 | 厦门市第三医院 |
42 | 188050602200178 | 林小倩 | 女 | 厦门市第三医院 |
43 | 188050602200021 | 林小龙 | 女 | 厦门市第三医院 |
44 | 188050602200050 | 陈秋云 | 女 | 厦门市第三医院 |
45 | 188050602200100 | 陈美娜 | 女 | 厦门市第三医院 |
46 | 188050602200156 | 林志月 | 女 | 厦门市第三医院 |
47 | 188050602200232 | 方文剪 | 女 | 厦门市第三医院 |
48 | 188050602200099 | 陈宝贝 | 女 | 厦门市第三医院 |
49 | 188050602200141 | 高连保 | 女 | 厦门市第三医院 |
50 | 188050602200002 | 李雅丽 | 女 | 厦门市第三医院 |
51 | 188050602200081 | 黄菊花 | 女 | 厦门市第三医院 |
52 | 188050602500559 | 卢红腾 | 男 | 厦门市第三医院 |
53 | 188050602800505 | 赖杨贤 | 女 | 厦门市第三医院 |
54 | 188050602800548 | 李向玮 | 女 | 厦门市第三医院 |
55 | 188050602800512 | 杨杭妹 | 女 | 厦门市第三医院 |
56 | 188050602900358 | 林剑虹 | 女 | 厦门市第三医院 |
57 | 188050603000448 | 冯安平 | 男 | 厦门市第三医院 |
58 | 188050603000441 | 张文彬 | 男 | 厦门市第三医院 |
59 | 188050603000425 | 黄尊贤 | 男 | 厦门市第三医院 |
60 | 188050603100485 | 吴艳芳 | 女 | 厦门市第三医院 |
61 | 188050603100367 | 刘雪兰 | 女 | 厦门市第三医院 |
62 | 188050603100418 | 林荣杰 | 男 | 厦门市第三医院 |
63 | 188050603100402 | 孙雅玲 | 女 | 厦门市第三医院 |
64 | 188050603100408 | 叶明芳 | 男 | 厦门市第三医院 |
65 | 188050603100376 | 周琴 | 女 | 厦门市第三医院 |
66 | 188050603300501 | 林泽宏 | 男 | 厦门市第三医院 |
67 | 188050603300560 | 晏小鹏 | 男 | 厦门市第三医院 |
68 | 188050603500570 | 吴资瑶 | 男 | 厦门市第三医院 |
69 | 188050603800388 | 黄小蓉 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
70 | 188050603800478 | 康素真 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
71 | 188050603900116 | 洪渺丽 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
72 | 188050603900180 | 苏来春 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
73 | 188050603900187 | 洪月芬 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
74 | 188050603900075 | 马丽丽 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
75 | 188050603900064 | 陈柚柑 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
76 | 188050603900048 | 许燕芳 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
77 | 188050603900055 | 张方艳 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
78 | 188050603900091 | 林淑卿 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
79 | 188050603900046 | 尧小峰 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
80 | 188050603900249 | 陈聪慧 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
81 | 188050603900068 | 曹秋华 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
82 | 188050603900128 | 朱金花 | 女 | 厦门市同安区中医医院 |
83 | 188050604600452 | 陈世建 | 男 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 |
84 | 188050604600463 | 陈勇 | 男 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 |
85 | 188050604600366 | 黄莅婷 | 女 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 |
86 | 188050604700460 | 温艳晖 | 女 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 |
87 | 188050604700456 | 蔡淑彬 | 女 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 |
88 | 188050604700375 | 洪玉婷 | 女 | 厦门市同安区西柯中心卫生院 |
89 | 188050604800269 | 倪玉霞 | 女 | 厦门市同安区竹坝卫生所 |
90 | 188050604800073 | 蔡小芹 | 女 | 厦门市同安区竹坝卫生所 |
91 | 188050604800212 | 吴美婷 | 女 | 厦门市同安区竹坝卫生所 |
92 | 188050604900553 | 黄丽冬 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
93 | 188050604900502 | 王灿 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
94 | 188050604900578 | 林巧玲 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
95 | 188050605000665 | 范生生 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
96 | 188050605000654 | 尤宝专 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
97 | 188050605000652 | 苏幼珍 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
98 | 188050605100528 | 陈琳琳 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
99 | 188050605100500 | 许小芬 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
100 | 188050605100569 | 吕燕琳 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
101 | 188050605200598 | 刘丹凤 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
102 | 188050605200594 | 侯燕萍 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
103 | 188050605200625 | 林小春 | 女 | 厦门市同安区新民卫生院 |
104 | 188050605300508 | 蔡丽围 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
105 | 188050605300566 | 吴查某 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
106 | 188050605300510 | 陈昱嘉 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
107 | 188050605400549 | 李延 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
108 | 188050605400555 | 袁晓梅 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
109 | 188050605400558 | 黄凤仪 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
110 | 188050605500160 | 郑晓香 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
111 | 188050605500239 | 叶金珠 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
112 | 188050605500039 | 林桂英 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
113 | 188050605600317 | 庄缘 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
114 | 188050605600327 | 叶金秀 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
115 | 188050605600344 | 陈燕青 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
116 | 188050605700529 | 陈河滨 | 男 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
117 | 188050605700556 | 黄世堂 | 男 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
118 | 188050605700496 | 李滢滢 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
119 | 188050605800584 | 黄培枝 | 男 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
120 | 188050605800612 | 王宝美 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
121 | 188050605800629 | 刘清华 | 女 | 厦门市同安区工业集中区社区卫生服务中心 |
微信咨询面试课程
大专可报!厦门第五医院招聘护理学类专业护士25名!