【店铺榜】OTC、器械、计生9月份店铺销售排行榜前50强
医药电商adminec
听说关注医药电商行业的人,都关注我了
OTC类目TOP50
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
阿里健康大药房 | 1 | 3,190,469 | 29.37% | 1,284 |
持平 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 2 | 528,600 | -22.88% | 948 |
持平 | ||||
同仁堂官方旗舰店 | 3 | 504,136 | -3.68% | 847 |
持平 | ||||
碧生源药品旗舰店 | 4 | 359,758 | -13.94% | 852 |
持平 | ||||
汇仁官方旗舰店 | 5 | 334,070 | 15.44% | 699 |
升2名 | ||||
雅塑旗舰店 | 6 | 311,282 | -10.41% | 912 |
持平 | ||||
国大药房旗舰店 | 7 | 297,662 | -20.26% | 664 |
降2名 | ||||
乡亲大药房旗舰店 | 8 | 248,371 | -2.90% | 832 |
升1名 | ||||
壹号大药房旗舰店 | 9 | 246,116 | -26.59% | 936 |
降1名 | ||||
仁和官方旗舰店 | 10 | 244,214 | 24.09% | 718 |
升3名 | ||||
瑞人堂大药房旗舰店 | 11 | 226,773 | -3.84% | 931 |
持平 | ||||
国胜大药房旗舰店 | 12 | 221,922 | -8.18% | 774 |
降2名 | ||||
上元堂大药房旗舰店 | 13 | 218,888 | -7.36% | 933 |
降1名 | ||||
葛洪医药旗舰店 | 14 | 215,001 | 17.45% | 614 |
升4名 | ||||
迪巧官方旗舰店 | 15 | 213,352 | -1.60% | 879 |
降1名 | ||||
泉源堂大药房旗舰店 | 16 | 209,540 | 4.68% | 891 |
升1名 | ||||
东阿阿胶大药房旗舰店 | 17 | 206,596 | -3.40% | 373 |
降2名 | ||||
东阿阿胶药品旗舰店 | 18 | 192,920 | 52.25% | 283 |
升17名 | ||||
鲁南官方旗舰店 | 19 | 189,469 | 2.79% | 607 |
升1名 | ||||
康泽大药房旗舰店 | 20 | 186,230 | -8.06% | 924 |
降1名 | ||||
普泽大药房旗舰 | 21 | 185,572 | -17.07% | 851 |
降5名 | ||||
艾丽医药旗舰店 | 22 | 182,817 | 92.52% | 767 |
升27名 | ||||
海王星辰大药房旗舰店 | 23 | 172,850 | 18.87% | 352 |
升8名 | ||||
漱玉平民大药房旗舰店 | 24 | 172,026 | -2.03% | 723 |
降3名 | ||||
修正药品旗舰店 | 25 | 168,044 | 11.69% | 718 |
升4名 | ||||
九芝堂旗舰店 | 26 | 166,165 | 108.29% | 799 |
升36名 | ||||
都市大药房旗舰店 | 27 | 165,858 | -2.03% | 583 |
降5名 | ||||
云南白药医药旗舰店 | 28 | 163,075 | 20.79% | 918 |
升9名 | ||||
好万家大药房旗舰店 | 29 | 160,881 | -3.75% | 781 |
降4名 | ||||
好药师大药房旗舰店 | 30 | 156,492 | -7.25% | 709 |
降4名 | ||||
拜欧大药房旗舰店 | 31 | 156,023 | -2.14% | 850 |
降1名 | ||||
豫兆临大药房旗舰店 | 32 | 152,467 | -13.71% | 436 |
降9名 | ||||
嘉定大药房旗舰店 | 33 | 152,324 | 0.96% | 721 |
升3名 | ||||
中医世家大药房旗舰店 | 34 | 149,524 | -11.17% | 536 |
降7名 | ||||
康之家大药房旗舰店 | 35 | 149,191 | -16.39% | 775 |
降11名 | ||||
九洲大药房旗舰店 | 36 | 146,801 | -14.00% | 798 |
降8名 | ||||
益丰大药房旗舰店 | 37 | 146,724 | -10.18% | 860 |
降5名 | ||||
张仲景大药房旗舰店 | 38 | 138,491 | -16.62% | 640 |
降5名 | ||||
四明大药房旗舰店 | 39 | 138,016 | -4.50% | 761 |
升1名 | ||||
华佗大药房旗舰店 | 40 | 130,393 | -2.94% | 761 |
升4名 | ||||
先声再康大药房旗舰店 | 41 | 129,012 | -19.18% | 825 |
降3名 | ||||
天天好大药房旗舰店 | 42 | 128,929 | -16.45% | 779 |
降3名 | ||||
天士力大药房旗舰店 | 43 | 125,812 | -9.28% | 864 |
持平 | ||||
健之佳大药房旗舰店 | 44 | 125,752 | 4.37% | 763 |
升7名 | ||||
阿康大药房旗舰店 | 45 | 125,256 | 6.83% | 617 |
升8名 | ||||
云医惠药大药房旗舰店 | 46 | 124,432 | 85.33% | 665 |
升34名 | ||||
仁和堂大药房旗舰店 | 47 | 122,956 | 1.16% | 722 |
升5名 | ||||
国药大药房旗舰店 | 48 | 122,885 | 97.64% | 683 |
升34名 | ||||
农草堂大药房旗舰店 | 49 | 122,884 | -32.03% | 545 |
降15名 | ||||
恒金堂大药房旗舰店 | 50 | 121,621 | -8.34% | 648 |
降3名 |
器械类目TOP50
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
好护士器械旗舰店 | 1 | 1,149,844 | -8.79% | 1,212 |
持平 | ||||
欧姆龙官方旗舰店 | 2 | 839,823 | 5.94% | 958 |
持平 | ||||
阿里健康大药房 | 3 | 805,096 | 108.18% | 918 |
升6名 | ||||
鱼跃官方旗舰店 | 4 | 800,237 | 5.58% | 1,281 |
降1名 | ||||
康爱多大药房旗舰店 | 5 | 760,780 | 1.54% | 1,085 |
降1名 | ||||
三诺官方旗舰店 | 6 | 665,032 | -0.44% | 1,653 |
降1名 | ||||
凤凰鼎诚华宇专卖店 | 7 | 592,398 | 13.08% | 825 |
持平 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 8 | 581,866 | 21.21% | 1,110 |
升3名 | ||||
可孚医疗器械旗舰店 | 9 | 566,269 | 6.93% | 1,158 |
降1名 | ||||
欧姆龙驰尊专卖店 | 10 | 553,578 | -4.70% | 1,171 |
降4名 | ||||
康佰个人护理专营店 | 11 | 531,509 | 12.96% | 867 |
升1名 | ||||
康来泰医疗器械专营店 | 12 | 524,286 | 29.77% | 716 |
升4名 | ||||
美之氧旗舰店 | 13 | 511,685 | 7.66% | 809 |
持平 | ||||
迈德斯特医疗器械旗舰店 | 14 | 507,612 | 16.48% | 813 |
升1名 | ||||
圣海平民大药房旗舰店 | 15 | 482,563 | -13.99% | 1,095 |
降5名 | ||||
鱼跃尚博专卖店 | 16 | 473,008 | 70.60% | 1,231 |
升13名 | ||||
金盛大药房旗舰店 | 17 | 469,515 | 73.07% | 1,080 |
升15名 | ||||
亚洲大药房旗舰店 | 18 | 458,663 | -7.92% | 1,137 |
降4名 | ||||
艾薇塔医疗器械专营店 | 19 | 448,589 | 176.46% | 1,139 |
升55名 | ||||
恒倍舒医疗器械旗舰店 | 20 | 439,262 | 14.82% | 919 |
降1名 | ||||
里弗斯医疗器械专营店 | 21 | 418,721 | -4.32% | 701 |
降4名 | ||||
朗赫医疗器械专营店 | 22 | 416,073 | 6.92% | 369 |
降2名 | ||||
婴孕而生医疗器械专营店 | 23 | 404,330 | 37.22% | 734 |
升11名 | ||||
卓辰医疗器械旗舰店 | 24 | 401,591 | 6.02% | 1,350 |
降2名 | ||||
祥云医疗器械专营店 | 25 | 401,318 | 52.75% | 1,028 |
升17名 | ||||
欧姆龙百瑞专卖店 | 26 | 400,620 | 106.22% | 1,035 |
升37名 | ||||
逸邦医疗器械旗舰店 | 27 | 389,789 | -0.10% | 803 |
降6名 | ||||
可复美旗舰店 | 28 | 389,197 | 6.52% | 718 |
降5名 | ||||
奔瑞医疗器械旗舰店 | 29 | 386,899 | 9.02% | 576 |
降4名 | ||||
衡互邦医疗器械旗舰店 | 30 | 381,033 | 3.43% | 801 |
降6名 | ||||
鸿通医疗器械旗舰店 | 31 | 366,057 | 37.92% | 615 |
升13名 | ||||
健康了医疗器械专营店 | 32 | 363,042 | 18.30% | 1,245 |
升4名 | ||||
英洛华旗舰店 | 33 | 355,433 | 23.65% | 396 |
升10名 | ||||
幸福村大药房旗舰店 | 34 | 353,798 | 8.11% | 1,053 |
升1名 | ||||
永民康大药房旗舰 | 35 | 352,745 | 3.14% | 922 |
降4名 | ||||
康鼎医疗器械专营店 | 36 | 350,587 | 58.03% | 819 |
升24名 | ||||
fd医疗器械旗舰店 | 37 | 342,253 | -5.96% | 1,245 |
降10名 | ||||
医保中洋大药房旗舰店 | 38 | 341,202 | 44.94% | 1,323 |
升17名 | ||||
康榜医疗器械专营店 | 39 | 339,307 | -4.11% | 994 |
降9名 | ||||
凤凰宏诚专卖店 | 40 | 338,402 | -7.46% | 1,057 |
降12名 | ||||
健一网大药房旗舰店 | 41 | 335,649 | -2.25% | 1,274 |
降8名 | ||||
鱼跃美科专卖店 | 42 | 333,026 | 45.79% | 980 |
升19名 | ||||
汉迈旗舰店 | 43 | 330,767 | 2.41% | 1,066 |
降4名 | ||||
永辉医疗器械旗舰店 | 44 | 329,726 | 3.08% | 744 |
降3名 | ||||
康复之家医疗器械旗舰店 | 45 | 328,987 | 15.61% | 843 |
持平 | ||||
医流巴巴大药房旗舰店 | 46 | 325,849 | 0.87% | 1,052 |
降6名 | ||||
瑞思迈旗舰店 | 47 | 323,525 | -1.83% | 494 |
降10名 | ||||
gladstone医药旗舰店 | 48 | 320,047 | -38.30% | 1,087 |
降30名 | ||||
艾蒂安医疗器械旗舰店 | 49 | 315,046 | 10.04% | 1,307 |
降3名 | ||||
恒宁医疗旗舰店 | 50 | 311,115 | 31.98% | 1,035 |
升15名 |
计生类目TOP50
店铺 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
康爱多大药房旗舰店 | 1 | 850,129 | 0.33% | 1,297 |
持平 | ||||
醉清风旗舰店 | 2 | 837,281 | -1.57% | 1,229 |
持平 | ||||
durex杜蕾斯官方旗舰店 | 3 | 812,712 | 13.55% | 1,263 |
持平 | ||||
冈本旗舰店 | 4 | 606,758 | 18.83% | 1,103 |
升2名 | ||||
康美大药房旗舰店 | 5 | 606,006 | 9.34% | 1,203 |
持平 | ||||
天猫超市 | 6 | 597,583 | 2.52% | 1,289 |
降2名 | ||||
古士臣医疗器械专营店 | 7 | 567,443 | 17.88% | 1,044 |
升1名 | ||||
杰士邦凝雨专卖店 | 8 | 542,892 | -0.04% | 1,197 |
降1名 | ||||
阿里健康大药房 | 9 | 538,943 | 127.86% | 1,029 |
升3名 | ||||
沃色旗舰店 | 10 | 407,386 | -23.20% | 960 |
降1名 | ||||
jissbon杰士邦官方旗舰店 | 11 | 397,149 | 1.17% | 1,266 |
持平 | ||||
朴鑫成人用品专营店 | 12 | 384,516 | -22.80% | 1,088 |
降2名 | ||||
百宝阁成人用品专营店 | 13 | 365,175 | 124.13% | 938 |
升6名 | ||||
广绩堂大药房旗舰店 | 14 | 323,182 | -7.12% | 1,034 |
降1名 | ||||
乐响成人用品专营店 | 15 | 316,511 | -9.76% | 934 |
降1名 | ||||
名流官方旗舰店 | 16 | 288,624 | -2.34% | 1,046 |
降1名 | ||||
金秀儿旗舰店 | 17 | 281,800 | 2.44% | 1,443 |
降1名 | ||||
康旭逸成人用品专营店 | 18 | 254,171 | 3.76% | 890 |
持平 | ||||
david大卫旗舰店 | 19 | 247,723 | -10.54% | 1,628 |
降2名 | ||||
聚怡堂保健品专营店 | 20 | 230,256 | 124.04% | 889 |
升22名 | ||||
康泰乾成人用品专营店 | 21 | 214,737 | 12.87% | 1,009 |
升1名 | ||||
durex杜蕾斯雅润专卖店 | 22 | 211,842 | 30.39% | 931 |
升4名 | ||||
友系成人用品专营店 | 23 | 209,932 | 58.40% | 1,125 |
升12名 | ||||
第6感旗舰店 | 24 | 205,104 | 133.45% | 1,322 |
升31名 | ||||
冈本沃源专卖店 | 25 | 201,611 | 27.13% | 1,125 |
升3名 | ||||
月色含香旗舰店 | 26 | 199,763 | 3.08% | 1,053 |
降2名 | ||||
怀雅成人用品专营店 | 27 | 187,894 | -14.99% | 961 |
降6名 | ||||
毓婷旗舰店 | 28 | 182,152 | 4.04% | 1,730 |
降1名 | ||||
冈本艾尔艾慕专卖店 | 29 | 181,199 | -13.93% | 1,284 |
降6名 | ||||
大象旗舰 | 30 | 179,324 | 8.38% | 1,214 |
持平 | ||||
至名保健品专营店 | 31 | 167,255 | 35.36% | 947 |
升15名 | ||||
杰士邦玖爱时光专卖店 | 32 | 167,129 | 79.37% | 1,166 |
升29名 | ||||
秀儿旗舰 | 33 | 164,593 | -45.07% | 1,355 |
降13名 | ||||
海华大药房旗舰店 | 34 | 163,785 | 328.73% | 579 |
升79名 | ||||
阿里健康海外旗舰店 | 35 | 162,535 | 206.41% | 962 |
升55名 | ||||
尽心大药房旗舰店 | 36 | 162,417 | 43.15% | 682 |
升13名 | ||||
elasun尚牌旗舰店 | 37 | 158,186 | -8.88% | 1,149 |
降6名 | ||||
格格猪成人用品专营店 | 38 | 156,487 | 9.96% | 987 |
升3名 | ||||
赤尾旗舰店 | 39 | 155,562 | 13.76% | 1,248 |
升6名 | ||||
HOTPOWER火炮海外旗舰店 | 40 | 153,308 | 10.75% | 747 |
升4名 | ||||
沐景成人用品专营店 | 41 | 149,615 | -13.97% | 766 |
降7名 | ||||
锦善添才成人用品专营店 | 42 | 147,194 | 34.04% | 936 |
升15名 | ||||
苏宁易购官方旗舰店 | 43 | 145,320 | -19.31% | 998 |
降10名 | ||||
河南民生大药房旗舰店 | 44 | 144,470 | -8.90% | 824 |
降6名 | ||||
愉悦兄弟成人用品专营店 | 45 | 142,433 | -31.13% | 974 |
降16名 | ||||
立尚成人用品专营店 | 46 | 139,765 | 1.45% | 1,185 |
升1名 | ||||
健康源大药房旗舰店 | 47 | 138,255 | -15.61% | 1,117 |
降8名 | ||||
享趣成人用品专营店 | 48 | 136,943 | 3.50% | 1,057 |
持平 | ||||
durex杜蕾斯网趣专卖店 | 49 | 135,570 | -44.65% | 897 |
降24名 | ||||
向伯成人用品专营店 | 50 | 134,443 | 29201.74% | 804 |
- |
如果感觉此文章对您有帮助,请长按二维码,关注本公众号