2018年曲周县卫生系统招聘工作人员综合成绩公示
曲周卫生
2018年曲周县卫生系统招聘工作人员综合成绩公示 | ||||||
考场 | 专业 | 抽签序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
第一考场 | 临床医学 | 1 | 57.5 | 80.8 | 66.82 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 2 | 62 | 75.2 | 67.28 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 3 | 58.5 | 82.4 | 68.06 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 4 | 61.5 | 76.6 | 67.54 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 5 | 58 | 79.2 | 66.48 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 6 | 55.5 | 86.6 | 67.94 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 7 | 52.5 | 76.8 | 62.22 | |
第一考场 | 临床医学 | 8 | 51 | 80 | 62.6 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 9 | 63 | 83.2 | 71.08 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 10 | 54 | 83.8 | 65.92 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 11 | 52.5 | 73.8 | 61.02 | |
第一考场 | 临床医学 | 12 | 47 | 83.8 | 61.72 | |
第一考场 | 临床医学 | 13 | 56.5 | 80 | 65.9 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 14 | 65.5 | 84.2 | 72.98 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 15 | 50.5 | 79.2 | 61.98 | |
第一考场 | 临床医学 | 16 | 48.5 | 0 | 29.1 | |
第一考场 | 临床医学 | 17 | 47 | 72.4 | 57.16 | |
第一考场 | 临床医学 | 18 | 59 | 83.8 | 68.92 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 19 | 48.5 | 78.6 | 60.54 | |
第一考场 | 临床医学 | 20 | 50.5 | 75.8 | 60.62 | |
第一考场 | 临床医学 | 21 | 62 | 77.4 | 68.16 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 22 | 55 | 81.2 | 65.48 | 是 |
第一考场 | 临床医学 | 23 | 56 | 0 | 33.6 | |
第一考场 | 临床医学 | 24 | 52.5 | 82.2 | 64.38 | 是 |
第一考场 | 中医临床 | 25 | 58.5 | 86.2 | 69.58 | 是 |
第一考场 | 中医临床 | 26 | 57.5 | 84.4 | 68.26 | |
第一考场 | 中医临床 | 27 | 60 | 83.8 | 69.52 | 是 |
第二考场 | 护理 | 1 | 46 | 76 | 58 | |
第二考场 | 护理 | 2 | 45.5 | 73 | 56.5 | |
第二考场 | 护理 | 3 | 47.5 | 84.6 | 62.34 | 是 |
第二考场 | 护理 | 4 | 62.5 | 81.2 | 69.98 | 是 |
第二考场 | 护理 | 5 | 47.5 | 85.2 | 62.58 | 是 |
第二考场 | 护理 | 6 | 46 | 81 | 60 | |
第二考场 | 护理 | 7 | 53.5 | 77.8 | 63.22 | 是 |
第二考场 | 护理 | 8 | 50 | 82.4 | 62.96 | 是 |
第二考场 | 护理 | 9 | 46.5 | 82 | 60.7 | |
第二考场 | 护理 | 10 | 49 | 84 | 63 | 是 |
第二考场 | 护理 | 11 | 46.5 | 81.6 | 60.54 | |
第二考场 | 护理 | 12 | 55 | 79.8 | 64.92 | 是 |
第二考场 | 护理 | 13 | 50.5 | 79.4 | 62.06 | 是 |
第二考场 | 护理 | 14 | 45 | 81.4 | 59.56 | |
第二考场 | 护理 | 15 | 50 | 83.4 | 63.36 | 是 |
第二考场 | 护理 | 16 | 46.5 | 83.2 | 61.18 | 是 |
第二考场 | 护理 | 17 | 48.5 | 78.4 | 60.46 | |
第二考场 | 护理 | 18 | 56 | 81.8 | 66.32 | 是 |
第二考场 | 护理 | 19 | 51 | 79.4 | 62.36 | 是 |
第二考场 | 护理 | 20 | 45 | 81 | 59.4 | |
第二考场 | 护理 | 21 | 53.5 | 79.8 | 64.02 | 是 |
第二考场 | 检验 | 22 | 51.5 | 85.4 | 65.06 | 是 |
第二考场 | 检验 | 23 | 52.5 | 83.2 | 64.78 | 是 |
第二考场 | 检验 | 24 | 52 | 85.6 | 65.44 | 是 |
第二考场 | 检验 | 25 | 53 | 79.8 | 63.72 | 是 |
第二考场 | 检验 | 26 | 46.5 | 80.8 | 60.22 | |
第二考场 | 检验 | 27 | 49 | 83.8 | 62.92 | |
第三考场 | 护理 | 1 | 45 | 70.4 | 55.16 | |
第三考场 | 护理 | 2 | 45 | 74.6 | 56.84 | |
第三考场 | 护理 | 3 | 46 | 74.8 | 57.52 | |
第三考场 | 护理 | 4 | 50.5 | 77.4 | 61.26 | 是 |
第三考场 | 护理 | 5 | 48.5 | 80.4 | 61.26 | 是 |
第三考场 | 护理 | 6 | 46.5 | 80.2 | 59.98 | |
第三考场 | 护理 | 7 | 49.5 | 79.8 | 61.62 | 是 |
第三考场 | 护理 | 8 | 47 | 0 | 28.2 | |
第三考场 | 护理 | 9 | 50.5 | 80.6 | 62.54 | 是 |
第三考场 | 护理 | 10 | 53.5 | 79 | 63.7 | 是 |
第三考场 | 护理 | 11 | 46.5 | 76.6 | 58.54 | |
第三考场 | 护理 | 12 | 46 | 82.6 | 60.64 | 是 |
第三考场 | 护理 | 13 | 48 | 64 | 54.4 | |
第三考场 | 护理 | 14 | 54 | 85.2 | 66.48 | 是 |
第三考场 | 护理 | 15 | 53 | 79.6 | 63.64 | 是 |
第三考场 | 护理 | 16 | 56 | 78.4 | 64.96 | 是 |
第三考场 | 护理 | 17 | 46.5 | 77 | 58.7 | |
第三考场 | 护理 | 18 | 50 | 76 | 60.4 | 是 |
第三考场 | 护理 | 19 | 56 | 78.4 | 64.96 | 是 |
第三考场 | 护理 | 20 | 51 | 79.6 | 62.44 | 是 |
第三考场 | 西药剂 | 21 | 48.5 | 76 | 59.5 | 是 |
第三考场 | 西药剂 | 22 | 41 | 76.4 | 55.16 | |
第三考场 | 西药剂 | 23 | 50 | 83.2 | 63.28 | 是 |
第三考场 | 影像技术 | 24 | 50 | 84 | 63.6 | 是 |
第三考场 | 影像技术 | 25 | 43 | 78.4 | 57.16 | 是 |
第三考场 | 影像技术 | 26 | 44 | 74.2 | 56.08 | |
注:请进入体检人员带身份证、面试准考证务于2018年11月22日上午9点到曲周县卫计局四楼会议室,依次挑选工作单位,届时带体检费300元。逾期不到视为放弃。 |