2018年11月25日鸡苗、毛鸡、麻鸡行情早报与趋势分析(苗价暴涨)
康博制药
1、明日鸡苗(单位:元/羽)
价格 | 趋势 | ||
鸡苗 | 山东大厂 | 8.6-8.9 | 0.50 |
山东中小厂 | 8.3-8.7 | 0.50 | |
河北 | 8.3-8.7 | 0.30 | |
河南 | 8.1-8.5 | 0.50 | |
山西 | 8.3-8.7 | 0.30 | |
江苏 | 8.1-8.5 | 0.50 | |
安徽 | 8.1-8.5 | 0.50 | |
吉林 | 8.0-8.5 | 0.20 | |
黑龙江 | 8.0-8.5 | 0.20 | |
辽宁 | 8.0-8.5 | 0.20 | |
内蒙古 | 8.0-8.5 | 0.20 | |
种蛋 | 河北 | 5.15-5.25 | 0.00 |
河南 | 5.15-5.25 | 0.00 | |
宁夏 | 5.15-5.25 | 0.00 | |
兰州 | 5.15-5.25 | 0.00 | |
辽宁 | 5.05-5.15 | 0.00 | |
黑龙江 | 5.15-5.25 | 0.00 | |
吉林 | 5.15-5.25 | 0.00 | |
817鸡苗 | 山东德州 | 0.95-1.05 | 0.15 |
山东聊城 | 0.90-1.00 | 0.15 | |
817种蛋 | 山东德州 | 0.70-0.75 | 0.00 |
山东德州 | 0.70-0.75 | 0.00 | |
2、今日毛鸡(单位:元/斤)
价格 | 趋势 | ||
山东 | 沂南 | 5.70 | 0.20 |
潍坊 | 5.70 | 0.20 | |
青岛 | 5.70 | 0.20 | |
烟台 | 5.70 | 0.20 | |
东营 | 5.70 | 0.20 | |
日照 | 5.70 | 0.20 | |
枣庄 | 5.70 | 0.20 | |
济宁 | 5.70 | 0.22 | |
泰安 | 5.70 | 0.22 | |
菏泽(活禽) | 6.00 | 0.30 | |
滨州 | 5.80 | 0.20 | |
博兴 | 5.80 | 0.20 | |
德州 | 5.70 | 0.20 | |
临沂 | 5.70 | 0.20 | |
江苏 | 宿迁 | 5.55 | 0.20 |
河北 | 廊坊 | 5.65 | 0.20 |
保定 | 5.70 | 0.20 | |
石家庄 | 5.80 | 0.20 | |
唐山 | 5.70 | 0.20 | |
河南 (棚前) |
安阳 | 5.70 | 0.20 |
新乡 | 5.70 | 0.20 | |
濮阳 | 5.70 | 0.20 | |
周口(活禽) | 5.80 | 0.20 | |
商丘(活禽) | 5.80 | 0.20 | |
开封(活禽) | 5.80 | 0.20 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 5.80 | 0.15 |
黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 5.80 | 0.15 |
辽宁 | 沈阳 | 6.00 | 0.15 |
大连 | 6.00 | 0.15 | |
鞍山 | 6.00 | 0.15 | |
营口 | 6.00 | 0.15 | |
盘锦 | 6.00 | 0.15 | |
辽阳 | 5.95 | 0.15 | |
本溪 | 6.00 | 0.15 | |
铁岭 | 6.00 | 0.15 | |
抚顺 | 6.00 | 0.15 | |
丹东 | 6.00 | 0.15 | |
锦州 | 6.00 | 0.15 | |
朝阳 | 6.00 | 0.15 | |
阜新 | 5.95 | 0.15 | |
葫芦岛 | 6.00 | 0.15 | |
山东817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 4.50 | 0.05 |
小规格1.7-2.2斤 | 4.45 | 0.05 | |
德州3.0斤以上 | 4.65 | 0.15 | |
小规格2.3-2.5斤 | 4.40 | 0.05 | |
濮阳南乐817毛鸡 | 规格 | 价格 | 趋势 |
规格鸡(1.6-1.7斤) | 4.60 | 0.05 | |
3.5斤以上 | 4.75 | 0.05 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 4.50 | 0.10 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.60 | 0.10 | |
大混底(2.5-3.0斤) | 4.65 | 0.05 | |
大 规格(3斤以上) | 4.75 | 0.05 | |
3、今日山东麻鸡(单位:元/斤)
区域 | 价格 | 趋势 |
潍坊 | 6.00 | 0.00 |
淄博 | 5.80 | 0.00 |
东营 | 5.90 | 0.00 |
日照 | 5.70 | 0.00 |
枣庄 | 5.70 | 0.00 |
泰安 | 5.80 | 0.00 |
滨州 | 5.90 | 0.00 |
临沂 | 5.70 | 0.00 |
聊城 | 5.70 | 0.00 |
菏泽 | 5.70 | 0.00 |
济南 | 5.80 | 0.00 |
济宁 | 5.70 | 0.00 |