逊克县事业单位笔试成绩公示
黑龙江卫生招聘
黑龙江招聘考试交流QQ群:826315889
公示期为7天,查询分数截止到2019年1月29日17时,查询电话:0456—4454959;15145670436;18714566336。 | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县中医医院信息科信息员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180007003 | 王占军 | 男 | 57.86 | 0.00 | 57.86 | 57.86 | 1 | 电子信息技术 | |||
20180007004 | 冯志尧 | 男 | 44.90 | 0.00 | 44.90 | 44.90 | 2 | 电子信息技术 | |||
20180007001 | 孔令鑫 | 男 | 42.34 | 0.00 | 42.34 | 42.34 | 3 | 电子信息技术 | |||
20180007002 | 张雅婷 | 女 | 39.70 | 0.00 | 39.70 | 39.70 | 4 | 电子信息技术 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县干岔子乡畜牧兽医综合服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180023001 | 吴新宇 | 男 | 77.12 | 0.00 | 77.12 | 77.12 | 1 | 动物生产与动物医学 | |||
20180023004 | 温守民 | 男 | 76.04 | 0.00 | 76.04 | 76.04 | 2 | 动物生产与动物医学 | |||
20180023003 | 张岩 | 女 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 73.12 | 3 | 动物生产与动物医学 | |||
20180023005 | 张铁柱 | 男 | 72.60 | 0.00 | 72.60 | 72.60 | 4 | 动物生产与动物医学 | |||
20180023002 | 陈智博 | 男 | 58.34 | 0.00 | 58.34 | 58.34 | 5 | 动物生产与动物医学 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县新鄂乡畜牧兽医综合服务中心技术员(不限户籍) | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180022003 | 吴广翡 | 女 | 69.74 | 0.00 | 69.74 | 69.74 | 1 | 动物生产与动物医学 | |||
20180022002 | 訾玉竹 | 男 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 67.60 | 2 | 动物生产与动物医学 | |||
20180022005 | 徐新越 | 男 | 64.48 | 0.00 | 64.48 | 64.48 | 3 | 动物生产与动物医学 | |||
20180022004 | 郎光阳 | 男 | 62.32 | 0.00 | 62.32 | 62.32 | 4 | 动物生产与动物医学 | |||
20180022007 | 栾文杰 | 男 | 62.30 | 0.00 | 62.30 | 62.30 | 5 | 动物生产与动物医学 | |||
20180022006 | 刘世超 | 男 | 59.16 | 0.00 | 59.16 | 59.16 | 6 | 动物生产与动物医学 | |||
20180022001 | 任冶 | 女 | 54.38 | 0.00 | 54.38 | 54.38 | 7 | 动物生产与动物医学 | |||
本岗位前4名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县新鄂乡畜牧兽医综合服务中心技术员(限户籍) | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180021002 | 于鹏 | 男 | 79.72 | 0.00 | 79.72 | 79.72 | 1 | 动物生产与动物医学 | |||
20180021001 | 田洪祥 | 男 | 75.82 | 0.00 | 75.82 | 75.82 | 2 | 动物生产与动物医学 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县新兴乡畜牧兽医综合服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180020001 | 尹欣茹 | 女 | 75.76 | 0.00 | 75.76 | 75.76 | 1 | 动物生产与动物医学 | |||
20180020003 | 鲁奎旭 | 男 | 74.98 | 0.00 | 74.98 | 74.98 | 2 | 动物生产与动物医学 | |||
20180020004 | 刘阳 | 男 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | 67.64 | 3 | 动物生产与动物医学 | |||
20180020002 | 张鹤松 | 男 | 64.72 | 0.00 | 64.72 | 64.72 | 4 | 动物生产与动物医学 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县逊河镇畜牧兽医综合服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180024001 | 冯海平 | 男 | 85.54 | 0.00 | 85.54 | 85.54 | 1 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024008 | 康福江 | 男 | 70.30 | 0.00 | 70.30 | 基层公益岗 | 15.00 | 85.30 | 2 | 动物生产与动物医学 | |
20180024005 | 覃智巍 | 男 | 78.18 | 0.00 | 78.18 | 78.18 | 3 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024011 | 姜宜君 | 男 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 73.40 | 4 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024010 | 刘浩 | 男 | 72.84 | 0.00 | 72.84 | 72.84 | 5 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024004 | 韩秀志 | 男 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | 72.38 | 6 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024007 | 孟宪通 | 男 | 69.22 | 0.00 | 69.22 | 69.22 | 7 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024014 | 刘云龙 | 男 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 8 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024009 | 张立娟 | 女 | 67.34 | 0.00 | 67.34 | 67.34 | 9 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024002 | 韩雪兵 | 男 | 65.82 | 0.00 | 65.82 | 65.82 | 10 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024012 | 张艳峰 | 男 | 60.24 | 0.00 | 60.24 | 60.24 | 11 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024003 | 房伟 | 女 | 60.02 | 0.00 | 60.02 | 60.02 | 12 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024006 | 于浡 | 男 | 58.94 | 0.00 | 58.94 | 58.94 | 13 | 动物生产与动物医学 | |||
20180024013 | 康佳 | 女 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 58.60 | 14 | 动物生产与动物医学 | |||
本岗位前6名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县宝山乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180012005 | 纪军燕 | 女 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | 65.50 | 1 | 会计审计 | |||
20180012010 | 段鑫玉 | 女 | 65.24 | 0.00 | 65.24 | 65.24 | 2 | 会计审计 | |||
20180012009 | 牟宗鑫 | 男 | 58.92 | 0.00 | 58.92 | 58.92 | 3 | 会计审计 | |||
20180012006 | 张湛江 | 男 | 57.30 | 0.00 | 57.30 | 57.30 | 4 | 会计审计 | |||
20180012008 | 韩笑 | 女 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 5 | 会计审计 | |||
20180012004 | 苗冉 | 女 | 55.74 | 0.00 | 55.74 | 55.74 | 6 | 会计审计 | |||
20180012003 | 张娜 | 女 | 54.92 | 0.00 | 54.92 | 54.92 | 7 | 会计审计 | |||
20180012007 | 曹晓姗 | 女 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 8 | 会计审计 | |||
20180012001 | 王佳伟 | 男 | 49.38 | 0.00 | 49.38 | 49.38 | 9 | 会计审计 | |||
20180012002 | 秦丹丹 | 女 | 46.82 | 0.00 | 46.82 | 46.82 | 10 | 会计审计 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县车陆乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180013007 | 张明艳 | 女 | 59.14 | 0.00 | 59.14 | 三支一扶 | 15.00 | 74.14 | 1 | 会计审计 | |
20180013005 | 王欣 | 女 | 71.60 | 0.00 | 71.60 | 71.60 | 2 | 会计审计 | |||
20180013006 | 郭亭亭 | 女 | 70.04 | 0.00 | 70.04 | 70.04 | 3 | 会计审计 | |||
20180013004 | 吴跃凯 | 男 | 62.60 | 0.00 | 62.60 | 62.60 | 4 | 会计审计 | |||
20180013002 | 金昕 | 男 | 58.68 | 0.00 | 58.68 | 58.68 | 5 | 会计审计 | |||
20180013003 | 徐静 | 女 | 55.28 | 0.00 | 55.28 | 55.28 | 6 | 会计审计 | |||
20180013001 | 周凯伟 | 男 | 48.90 | 0.00 | 48.90 | 48.90 | 7 | 会计审计 | |||
20180013008 | 张中秋 | 女 | 43.60 | 0.00 | 43.60 | 43.60 | 8 | 会计审计 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县妇幼保健计划生育服务中心财务室会计 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180008018 | 顾雯雯 | 女 | 72.96 | 0.00 | 72.96 | 72.96 | 1 | 会计审计 | |||
20180008009 | 王瑛楠 | 女 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | 72.70 | 2 | 会计审计 | |||
20180008002 | 李洋洋 | 女 | 70.82 | 0.00 | 70.82 | 70.82 | 3 | 会计审计 | |||
20180008005 | 师树清 | 女 | 68.16 | 0.00 | 68.16 | 68.16 | 4 | 会计审计 | |||
20180008017 | 翟雪 | 女 | 67.86 | 0.00 | 67.86 | 67.86 | 5 | 会计审计 | |||
20180008008 | 孙彤 | 女 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 6 | 会计审计 | |||
20180008016 | 王雨薇 | 女 | 65.46 | 0.00 | 65.46 | 65.46 | 7 | 会计审计 | |||
20180008007 | 李婷婷 | 女 | 64.96 | 0.00 | 64.96 | 64.96 | 8 | 会计审计 | |||
20180008010 | 熊威 | 女 | 64.52 | 0.00 | 64.52 | 64.52 | 9 | 会计审计 | |||
20180008011 | 谭子莹 | 女 | 62.36 | 0.00 | 62.36 | 62.36 | 10 | 会计审计 | |||
20180008004 | 张姚 | 女 | 60.76 | 0.00 | 60.76 | 60.76 | 11 | 会计审计 | |||
20180008003 | 盖晶晶 | 女 | 60.44 | 0.00 | 60.44 | 60.44 | 12 | 会计审计 | |||
20180008014 | 赵梓序 | 女 | 58.66 | 0.00 | 58.66 | 58.66 | 13 | 会计审计 | |||
20180008015 | 夏惠莹 | 女 | 57.06 | 0.00 | 57.06 | 57.06 | 14 | 会计审计 | |||
20180008001 | 张秀妍 | 女 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 15 | 会计审计 | |||
20180008013 | 霍欣慰 | 男 | 56.56 | 0.00 | 56.56 | 56.56 | 16 | 会计审计 | |||
20180008020 | 赵薇 | 女 | 56.54 | 0.00 | 56.54 | 56.54 | 17 | 会计审计 | |||
20180008006 | 王梦媛 | 女 | 51.80 | 0.00 | 51.80 | 51.80 | 18 | 会计审计 | |||
20180008019 | 王雅楠 | 女 | 44.38 | 0.00 | 44.38 | 44.38 | 19 | 会计审计 | |||
20180008012 | 何雨涵 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 缺考 | 会计审计 | ||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县干岔子乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180014005 | 乔红杰 | 女 | 62.92 | 0.00 | 62.92 | 62.92 | 1 | 会计审计 | |||
20180014001 | 张建 | 男 | 62.12 | 0.00 | 62.12 | 62.12 | 2 | 会计审计 | |||
20180014009 | 王玉婷 | 女 | 59.52 | 0.00 | 59.52 | 59.52 | 3 | 会计审计 | |||
20180014002 | 靳佰珍 | 女 | 59.40 | 0.00 | 59.40 | 59.40 | 4 | 会计审计 | |||
20180014006 | 张玉 | 女 | 58.64 | 0.00 | 58.64 | 58.64 | 5 | 会计审计 | |||
20180014011 | 李嘉文 | 男 | 53.92 | 0.00 | 53.92 | 53.92 | 6 | 会计审计 | |||
20180014008 | 李欣欣 | 女 | 53.06 | 0.00 | 53.06 | 53.06 | 7 | 会计审计 | |||
20180014010 | 马超 | 男 | 52.60 | 0.00 | 52.60 | 52.60 | 8 | 会计审计 | |||
20180014007 | 曲琳琳 | 女 | 51.48 | 0.00 | 51.48 | 51.48 | 9 | 会计审计 | |||
20180014004 | 梁妍 | 女 | 50.18 | 0.00 | 50.18 | 50.18 | 10 | 会计审计 | |||
20180014003 | 邱鹏 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 | 缺考 | 会计审计 | ||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县松树沟乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180010005 | 李莹 | 女 | 68.38 | 0.00 | 68.38 | 68.38 | 1 | 会计审计 | |||
20180010001 | 宋佳 | 女 | 67.30 | 0.00 | 67.30 | 67.30 | 2 | 会计审计 | |||
20180010002 | 任春宇 | 男 | 64.18 | 0.00 | 64.18 | 64.18 | 3 | 会计审计 | |||
20180010006 | 李晶晶 | 女 | 62.38 | 0.00 | 62.38 | 62.38 | 4 | 会计审计 | |||
20180010003 | 徐成洋 | 男 | 46.24 | 0.00 | 46.24 | 大学生退伍士兵 | 15.00 | 61.24 | 5 | 会计审计 | |
20180010004 | 张明琛 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 缺考 | 会计审计 | ||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县新鄂乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180011007 | 霍重钰 | 女 | 63.36 | 0.00 | 63.36 | 63.36 | 1 | 会计审计 | |||
20180011003 | 王晨峰 | 男 | 62.60 | 0.00 | 62.60 | 62.60 | 2 | 会计审计 | |||
20180011005 | 苍珊珊 | 女 | 59.46 | 0.00 | 59.46 | 59.46 | 3 | 会计审计 | |||
20180011009 | 王宇婷 | 女 | 58.88 | 0.00 | 58.88 | 58.88 | 4 | 会计审计 | |||
20180011004 | 胡洋 | 女 | 57.88 | 0.00 | 57.88 | 57.88 | 5 | 会计审计 | |||
20180011006 | 刘鹏 | 男 | 55.78 | 0.00 | 55.78 | 55.78 | 6 | 会计审计 | |||
20180011002 | 刘梦迪 | 女 | 54.46 | 0.00 | 54.46 | 54.46 | 7 | 会计审计 | |||
20180011008 | 张天泽 | 男 | 44.98 | 0.00 | 44.98 | 44.98 | 8 | 会计审计 | |||
20180011001 | 徐涛 | 男 | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 40.50 | 9 | 会计审计 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县新兴乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180009010 | 皮洪亮 | 男 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | 67.38 | 1 | 会计审计 | |||
20180009006 | 王宇 | 女 | 66.80 | 0.00 | 66.80 | 66.80 | 2 | 会计审计 | |||
20180009009 | 陈佳慧 | 女 | 64.40 | 0.00 | 64.40 | 64.40 | 3 | 会计审计 | |||
20180009003 | 柴源 | 女 | 61.82 | 0.00 | 61.82 | 61.82 | 4 | 会计审计 | |||
20180009004 | 陈思 | 女 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 5 | 会计审计 | |||
20180009005 | 张婷婷 | 女 | 61.22 | 0.00 | 61.22 | 61.22 | 6 | 会计审计 | |||
20180009001 | 黄路超 | 男 | 57.58 | 0.00 | 57.58 | 57.58 | 7 | 会计审计 | |||
20180009007 | 刘家驿 | 男 | 53.44 | 0.00 | 53.44 | 53.44 | 8 | 会计审计 | |||
20180009008 | 邢梦超 | 男 | 49.16 | 0.00 | 49.16 | 49.16 | 9 | 会计审计 | |||
20180009002 | 刘宇 | 男 | 48.08 | 0.00 | 48.08 | 48.08 | 10 | 会计审计 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县逊河镇农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180015013 | 徐梦佳 | 女 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 73.68 | 1 | 会计审计 | |||
20180015006 | 张丽丽 | 女 | 69.76 | 0.00 | 69.76 | 69.76 | 2 | 会计审计 | |||
20180015011 | 刘博 | 女 | 68.96 | 0.00 | 68.96 | 68.96 | 3 | 会计审计 | |||
20180015010 | 于洋 | 女 | 63.88 | 0.00 | 63.88 | 63.88 | 4 | 会计审计 | |||
20180015003 | 张瑜 | 女 | 63.64 | 0.00 | 63.64 | 63.64 | 5 | 会计审计 | |||
20180015004 | 张雷 | 男 | 62.34 | 0.00 | 62.34 | 62.34 | 6 | 会计审计 | |||
20180015014 | 刘春阳 | 女 | 62.16 | 0.00 | 62.16 | 62.16 | 7 | 会计审计 | |||
20180015008 | 吴比 | 男 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | 56.20 | 8 | 会计审计 | |||
20180015015 | 毛晓宇 | 女 | 54.96 | 0.00 | 54.96 | 54.96 | 9 | 会计审计 | |||
20180015007 | 解彤彤 | 女 | 54.94 | 0.00 | 54.94 | 54.94 | 10 | 会计审计 | |||
20180015005 | 张浡铭 | 男 | 50.96 | 0.00 | 50.96 | 50.96 | 11 | 会计审计 | |||
20180015002 | 厉丽 | 女 | 49.40 | 0.00 | 49.40 | 49.40 | 12 | 会计审计 | |||
20180015001 | 闫玲 | 女 | 45.74 | 0.00 | 45.74 | 45.74 | 13 | 会计审计 | |||
20180015009 | 王晓娜 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 缺考 | 会计审计 | ||
20180015012 | 黄荣 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 | 缺考 | 会计审计 | ||
本岗位前4名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县中医医院口腔科医生 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180004005 | 丁敏 | 女 | 45.06 | 16.50 | 61.56 | 61.56 | 1 | 口腔医学 | |||
20180004001 | 林琳 | 女 | 37.82 | 20.00 | 57.82 | 57.82 | 2 | 口腔医学 | |||
20180004006 | 吴琼 | 男 | 41.28 | 12.50 | 53.78 | 53.78 | 3 | 口腔医学 | |||
20180004002 | 许梦婷 | 女 | 40.82 | 11.50 | 52.32 | 52.32 | 4 | 口腔医学 | |||
20180004003 | 赵健 | 男 | 40.18 | 10.50 | 50.68 | 50.68 | 5 | 口腔医学 | |||
20180004004 | 林乐丹 | 女 | 45.38 | 4.50 | 49.88 | 49.88 | 6 | 口腔医学 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县人民医院内科医生 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180001002 | 刘立伟 | 男 | 34.40 | 20.00 | 54.40 | 54.40 | 1 | 临床医学 | |||
20180001001 | 秦洪波 | 男 | 34.84 | 13.50 | 48.34 | 48.34 | 2 | 临床医学 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县人民医院超声科医生 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180003002 | 孙月 | 女 | 44.66 | 14.50 | 59.16 | 59.16 | 1 | 医学影像学 | |||
20180003004 | 吴万城 | 男 | 30.76 | 15.50 | 46.26 | 46.26 | 2 | 医学影像学 | |||
20180003001 | 姜超 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 | ||
20180003003 | 张印 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 | ||
20180003005 | 刘忠辉 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 | ||
20180003006 | 刘晓雪 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 缺考 | 医学影像学 | ||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县人民医院放射科医生 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180002001 | 刘静茹 | 女 | 40.46 | 14.00 | 54.46 | 54.46 | 1 | 医学影像学 | |||
20180002002 | 王艳明 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 缺考 | 医学影像学 | ||
本岗位前1名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县疾病预防控制中心计免科医生 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180006002 | 韩靳 | 男 | 57.38 | 17.50 | 74.88 | 74.88 | 1 | 预防医学 | |||
20180006001 | 孙碧函 | 女 | 50.08 | 23.00 | 73.08 | 73.08 | 2 | 预防医学 | |||
20180006004 | 王丽娜 | 女 | 58.88 | 12.50 | 71.38 | 71.38 | 3 | 预防医学 | |||
20180006003 | 莫珍珍 | 女 | 40.82 | 13.00 | 53.82 | 劳动保障协理员 | 10.00 | 63.82 | 4 | 预防医学 | |
本岗位前4名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县车陆乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180017002 | 刘金鑫 | 女 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 60.22 | 1 | 植物生产与农业技术 | |||
20180017001 | 刘新伍 | 男 | 53.66 | 0.00 | 53.66 | 53.66 | 2 | 植物生产与农业技术 | |||
20180017003 | 韦源 | 女 | 52.04 | 0.00 | 52.04 | 52.04 | 3 | 植物生产与农业技术 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县干岔子乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180018001 | 蒋娜 | 女 | 68.38 | 0.00 | 68.38 | 68.38 | 1 | 植物生产与农业技术 | |||
20180018003 | 翟志聪 | 男 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 2 | 植物生产与农业技术 | |||
20180018002 | 喻浩博 | 男 | 56.56 | 0.00 | 56.56 | 56.56 | 3 | 植物生产与农业技术 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县新兴乡农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180016002 | 徐艳敏 | 女 | 64.64 | 0.00 | 64.64 | 64.64 | 1 | 植物生产与农业技术 | |||
20180016001 | 谭旭 | 女 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | 61.02 | 2 | 植物生产与农业技术 | |||
20180016003 | 李凤妍 | 女 | 58.92 | 0.00 | 58.92 | 58.92 | 3 | 植物生产与农业技术 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县逊河镇农村经济技术服务中心技术员 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180019003 | 王淼 | 女 | 78.42 | 0.00 | 78.42 | 78.42 | 1 | 植物生产与农业技术 | |||
20180019002 | 杜祎欣 | 女 | 63.36 | 0.00 | 63.36 | 63.36 | 2 | 植物生产与农业技术 | |||
20180019001 | 刘文鹏 | 男 | 52.54 | 0.00 | 52.54 | 52.54 | 3 | 植物生产与农业技术 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
报考单位及岗位:逊克县中医医院妇产科助产士 | |||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 客观成绩 | 主观成绩 | 试卷成绩 | 加分项目 | 加分分值 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 | 考试科目 |
20180005001 | 隋欣 | 女 | 58.92 | 22.50 | 81.42 | 81.42 | 1 | 助产 | |||
20180005002 | 姚霜 | 女 | 55.36 | 18.75 | 74.11 | 74.11 | 2 | 助产 | |||
20180005003 | 李艳艳 | 女 | 46.94 | 15.00 | 61.94 | 61.94 | 3 | 助产 | |||
本岗位前2名进入面试人选(领取面试准考证时间以电话通知为准,请保持电话畅通。) | |||||||||||
公示期为7天,查询分数截止到2019年1月29日17时,查询电话:0456—4454959;15145670436;18714566336。 | |||||||||||
扫码加入招聘信息交流群
左下角阅读原文查看成绩详情>>>
热门招聘,点击查看
加入群聊
招聘信息及时发布
长按扫码关注
添加微信
小编在线答疑
长按扫码关注