2019年8月13日毛鸡、麻鸡、817行情及走势分析
【山东】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
滨州 | 4.80-4.90 | 0.00 |
潍坊 | 4.80-4.90 | 0.00 |
青岛 | 4.80-4.90 | 0.00 |
烟台 | 4.80-4.90 | 0.00 |
东营 | 4.80-4.90 | 0.00 |
德州 | 4.80-4.90 | 0.00 |
淄博 | 4.80-4.90 | 0.00 |
济南 | 4.80-4.90 | 0.00 |
聊城 | 4.80-4.90 | 0.00 |
济宁 | 4.80-4.90 | 0.00 |
日照 | 4.80-4.90 | 0.00 |
临沂 | 4.80-4.90 | 0.00 |
泰安 | 4.80-4.90 | 0.00 |
枣庄 | 4.80-4.90 | 0.00 |
【今日短评】:大肉食毛鸡:(仅供参考)
毛鸡行情回顾
【辽宁】明日进厂
地区 | 价格 | 趋势 |
沈阳 | 4.90-5.00 | 0.00 |
铁岭 | 4.90-5.00 | 0.00 |
海城 | 4.90-5.00 | 0.00 |
丹东 | 4.90-5.00 | 0.00 |
大连 | 4.90-5.00 | 0.00 |
本溪 | 4.90-5.00 | 0.00 |
辽阳 | 4.90-5.00 | 0.00 |
抚顺 | 4.90-5.00 | 0.00 |
盘锦 | 4.90-5.00 | 0.00 |
台安 | 4.90-5.00 | 0.00 |
锦州 | 4.90-5.00 | 0.00 |
阜新 | 4.90-5.00 | 0.00 |
葫芦岛 | 4.90-5.00 | 0.00 |
地区有差异,涨跌均为整数 ,仅供参考! |
地区 | 价格 | 趋势 |
吉林 | 4.85 | 0.00 |
黑龙江 | 4.85 | 0.00 |
内蒙古 | 4.85 | 0.00 |
【河南】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
濮阳 | 4.80-4.90 | 0.00 |
安阳 | 4.80-4.90 | 0.00 |
郑州 | 4.80-4.90 | 0.00 |
漯河 | 4.80-4.90 | 0.00 |
新乡 | 4.80-4.90 | 0.00 |
焦作 | 4.80-4.90 | 0.00 |
洛阳 | 4.80-4.90 | 0.00 |
鹤壁 | 4.80-4.90 | 0.00 |
开封 | 4.80-4.90 | 0.00 |
周口 | 4.80-4.90 | 0.00 |
许昌 | 4.80-4.90 | 0.00 |
商丘 | 4.80-4.90 | 0.00 |
南阳 | 4.80-4.90 | 0.00 |
【河北】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
唐山 | 4.80-4.90 | 0.00 |
承德 | 4.80-4.90 | 0.00 |
廊坊 | 4.80-4.90 | 0.00 |
沧州 | 4.80-4.90 | 0.00 |
保定 | 4.80-4.90 | 0.00 |
衡水 | 4.80-4.90 | 0.00 |
邢台 | 4.80-4.90 | 0.00 |
邯郸 | 4.80-4.90 | 0.00 |
秦皇岛 | 4.80-4.90 | 0.00 |
石家庄 | 4.80-4.90 | 0.00 |
【京.津】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
北京 | 4.80-4.90 | 0.00 |
天津 | 4.80-4.90 | 0.00 |
【江苏】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
徐州 | 4.80-4.90 | 0.00 |
宿迁 | 4.80-4.90 | 0.00 |
淮安 | 4.85-4.95 | 0.00 |
盐城 | 5.30-5.40 | 0.00 |
南通 | 5.80-5.90 | 0.00 |
金华 | 5.50-5.60 | 0.00 |
常州 | 5.70-5.80 | 0.00 |
【山西 陕西】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
山西 | 4.80-4.90 | 0.00 |
陕西 | 4.90-5.00 | 0.00 |
【817】今日棚前
地区 | 价格 | 趋势 |
聊城大规格 | 4.60-5.30 | 0.00 |
德州大规格 | 4.60-5.30 | 0.00 |
河南大规格 | 4.60-5.30 | 0.00 |
河北大规格 | 4.60-5.30 | 0.00 |
【今日短评】:817: (仅供参考)
817行情回顾
【肉鸡雏】
地区 | 价格 | 趋势 |
山东小厂 | 6.80-7.30 | 0.00 |
山东大厂 | 7.30-7.80 | 0.00 |
烟台大地 | 7.80 | |
河南 | 7.00-7.70 | 0.00 |
荣峰禽业 | 7.80 | |
鹤壁豫隆 | --- | |
同星禽业 | --- | --- |
--- | --- | --- |
辽宁 | 7.40-7.80 | 0.00 |
大连远行 | 8.00 | |
沈阳永达 | --- | --- |
河北 | 7.10-7.70 | 0.00 |
江苏 | 7.10-7.70 | 0.00 |
山西 | 7.10-7.70 | 0.00 |
京津 | 7.10-7.70 | 0.00 |
吉黑内 | 7.10-7.70 | 0.00 |
【817鸡雏】
地区 | 价格 | 趋势 |
聊城 | 1.20-1.40 | 0.00 |
德州 | 1.20-1.40 | 0.00 |
【今日短评】:鸡苗: (仅供参考)
鸡苗行情回顾
【大肉食种蛋】
地区 | 价格 | 趋势 |
辽宁 | 3.80-4.00 | 0.00 |
河南 | 3.80-4.00 | 0.00 |
河北 | 3.80-4.00 | 0.00 |
山东 | 3.80-4.00 | 0.00 |
【今日短评】:种蛋:
【麻鸡报价】
【青麻公苗】【今日短评】:
青脚麻鸡:(仅供参考)