7月降价了?哈尔滨二手房价格刚刚更新丨附热门小区详单
有家药店
最新哈尔滨二手房价格刚刚出炉
7月均价 7916 元/m²
6月均价 7862 元/m²
环比上月上涨 0.69% ↑
同比去年同期下跌 14.80% ↓
(点开图片看大图↓↓)
↓↓各区热门二手房房价
道里区
7月二手房均价 8526 元/m²
6月二手房均价 8313 元/m²
环比上月上涨 2.56% ↑
同比去年同期下跌 16.39% ↓
↓↓部分热门小区房价
哈公馆 | 32706 元/㎡(↑0.37%) |
道里观江国际 | 27812 元/㎡(↑1.12%) |
富力江湾新城 | 20189 元/㎡(↓6.98%) |
道里 盛和天下 | 19068 元/㎡(↑2.55%) |
盛和世纪 | 17537 元/㎡(↑6.19%) |
群力观江国际 | 16887 元/㎡(↑7.46%) |
金安向日葵 | 17329 元/㎡(↑22.2%) |
壹江南 | 16238 元/㎡(↓1.39%) |
上和园著 | 16753 元/㎡(↑3.07) |
江畔戎庭 | 16142 元/㎡(↑2.49%) |
上实盛世江南 | 15375 元/㎡(↓0.54%) |
观复国际 | 16749 元/㎡(↑8.95%) |
恒盛豪庭 | 15674 元/㎡(↑7.08%) |
润园 | 14945 元/㎡(↑4.72%) |
海富第五大道 | 15411 元/㎡(↑8%) |
新湖明珠小区 | 14142 元/㎡(↓3.23%) |
名都国际 | 13456 元/㎡(↓5.88%) |
公园一品 | 14471 元/㎡(↑2.49%) |
宏润翠湖天地 | 14140 元/㎡(↑10.3%) |
漫步巴黎 | 14335 元/㎡(↑8.24%) |
松花江尚 | 14142 元/㎡(↑2.49%) |
天鹅湾 | 13829 元/㎡(↑5.12%) |
恒盛皇家花园 | 14569 元/㎡(↑8.15%) |
群力玫瑰湾 | 13485 元/㎡(↑6.58%) |
锦园(道里) | 13431 元/㎡(↑3.73%) |
盛和天地人和 | 11937 元/㎡(↓2.69%) |
99号公馆 | 12577 元/㎡(↑1.3%) |
爱建涛园 | 12809 元/㎡(↑4.27%) |
天鹅湾赫郡公寓 | 13247 元/㎡(↑7.6%) |
曼哈顿国际 | 12602 元/㎡(↑2.49%) |
麦凯乐国际公寓 | 12553 元/㎡(↑2.72%) |
紫园 | 12178 元/㎡(↑2.58%) |
经纬四道街 | 12073 元/㎡(持平) |
爱建非常男女公寓 | 11885 元/㎡(↑0.81%) |
凯旋城 | 11311 元/㎡(↓3.21%) |
聚豪天下 | 11918 元/㎡(↑2.49%) |
太阳居 | 11748 元/㎡(↑2.49%) |
天昊百年俪景 | 12820 元/㎡(↑11.86%) |
省公务员小区 | 11370 元/㎡(↑10.55%) |
中央公馆 | 11305 元/㎡(↑2.49%) |
荣耀天地 | 11109 元/㎡(↑2.26%) |
奥丽维亚公寓 | 11523 元/㎡(↑12.24%) |
远大都市明珠 | 10579 元/㎡(↑2.56%) |
龙电大厦 | 10624 元/㎡(↑0.19%) |
宝石花园 | 10597 元/㎡(↑0.07%) |
马迭尔大厦 | 10513 元/㎡(↑0.58%) |
金安美豪公寓 | 10007 元/㎡(↓4.97%) |
经纬360 | 10316 元/㎡(↓1.55%) |
紫金城 | 10541 元/㎡(↑0.84%) |
海富锦园 | 11066 元/㎡(↑7.95%) |
欧洲新城 | 10407 元/㎡(↓0.10%) |
保利上城 | 11284 元/㎡(↑9.06%) |
爱建路 | 10346 元/㎡(↑0.37%) |
三松宜家 | 10837 元/㎡(↑14.62%) |
通达世家 | 10204 元/㎡(↑0.19%) |
润园翡翠城 | 10404 元/㎡(↑3.99%) |
品阁 | 10076 元/㎡(↑0.73%) |
银泰城 | 10837 元/㎡(↑11.14%) |
郁金台 | 10343 元/㎡(↑3.5%) |
峰尚福成小区 | 9678 元/㎡(↓2.82%) |
东兴大厦 | 10000 元/㎡(↑0.42%) |
天薇丽景园 | 10043 元/㎡(↑4.31%) |
星光耀 | 9788 元/㎡(↓4.14%) |
恒祥城 | 9923 元/㎡(↑1.68%) |
井街小区 | 9473 元/㎡(↓2.86%) |
天合俊景 | 9707 元/㎡(↑0.98%) |
工程小区 | 9443 元/㎡(↓2.38%) |
新阳名苑 | 9902 元/㎡(↑3.49%) |
花浦小区 | 8943 元/㎡(↓6.42%) |
群力新苑A区 | 9648 元/㎡(↑0.97%) |
湖景春晓 | 9686 元/㎡(↑2.06%) |
建业大厦 | 10548 元/㎡(11.59%) |
山水美地 | 9832 元/㎡(↑4.99%) |
嘉泰名宅 | 9927 元/㎡(↑6.05%) |
中财公寓 | 9054 元/㎡(↓2.66%) |
新湖康桥 | 9358 元/㎡(↓0.64%) |
美晨家园 | 9418 元/㎡(↑0.85%) |
恒祥家园 | 9117 元/㎡(↓1.46%) |
丽水丁香园 | 9418 元/㎡(↑0.13%) |
经纬三街道 | 9183 元/㎡(持平) |
提拉米苏 | 9436 元/㎡(↑2.9%) |
新城花园 | 9133 元/㎡(持平) |
报达文化嘉园 | 9000 元/㎡(↓0.23%) |
群力新苑东区 | 9519 元/㎡(↑5.07%) |
群力新城 | 9038 元/㎡(↓0.18%) |
东方友谊大厦 | 9005 元/㎡(↑0.14%) |
大安小区 | 8509 元/㎡(↓4.88%) |
河政花园住宅小区 | 8963 元/㎡(↑2.98%) |
金鼎佰悦 | 8970 元/㎡(↑0.6%) |
新大发国际广场 | 8882 元/㎡(↑5.21%) |
恒祥家园中华轩 | 8974 元/㎡(↑1.23%) |
宏光大厦 | 8962 元/㎡(↑1.48%) |
光大雅居 | 8880 元/㎡(↑0.57%) |
巡船胡同 | 7554 元/㎡(↓13.73%) |
工程街12号小区 | 8740 元/㎡(持平) |
爱建小区 | 7705 元/㎡(↓11.29%) |
公务员小区 | 8679 元/㎡(↑0.15%) |
中兴家园 | 8782 元/㎡(↑0.37%) |
经纬十道街3号 | 8714 元/㎡(↑1.56%) |
新天地家园 | 8771 元/㎡(↑3%) |
恒祥大厦 | 8982 元/㎡(↑5.56%) |
理想0451 | 8687 元/㎡(↑9.06%) |
友谊小区 | 8842 元/㎡(↑4.32%) |
宝融上元府邸 | 8538 元/㎡(↑0.75%) |
田地大厦高层 | 7992 元/㎡(↓5.31%) |
民庆家和居 | 8328 元/㎡(↓1.18%) |
永康商住 | 8271 元/㎡(↑1.18%) |
经纬四街道 | 12073 元/㎡(持平) |
鑫都丽水雅居 | 8478 元/㎡(↑3.61%) |
通达街小区 | 8033 元/㎡(↑1.25%) |
海富康城东区 | 8214 元/㎡(↑0.46%) |
金荷怡园 | 8328 元/㎡(↑4.34%) |
天合俊景B区 | 8143 元/㎡(↑1.06%) |
康宁小区 | 8383 元/㎡(↑4.11%) |
中央经典 | 8176 元/㎡(↑2.49%) |
爱丁堡 | 7600 元/㎡(↓4.41%) |
恒兴花园 | 7413 元/㎡(↓6.63%) |
安国小区 | 7913 元/㎡(↑0.16%) |
安康小区 | 7842 元/㎡(↑0.31%) |
安化小区 | 7806 元/㎡(↑0.11%) |
建河小区 | 7748 元/㎡(↓0.34%) |
电炉小区 | 7375 元/㎡(↓5.02%) |
华通名苑 | 7591 元/㎡(↓1.63%) |
南方花园 | 7676 元/㎡(↓0.06%) |
华风江畔小区 | 7272 元/㎡(↓5.3%) |
聚贤花园 | 8870 元/㎡(↑15.62%) |
南美花园 | 7642 元/㎡(↑0.18%) |
天然家园 | 7856 元/㎡(↑6%) |
正阳花园 | 7632 元/㎡(↑0.67%) |
百合名苑 | 7435 元/㎡(↓2.09%) |
共乐小区 | 7552元/㎡(↓0.43%) |
溪畔嘉园小区 | 7596 元/㎡(↑3.51%) |
祥泰人家 | 7624 元/㎡(↑0.63%) |
锦江绿色家园 | 7391 元/㎡(↓1.87%) |
塞纳阳光 | 7571 元/㎡(持平) |
地德里小区 | 7605 元/㎡(↑0.83%) |
安正小区 | 7612 元/㎡(↑1.09%) |
新华小区 | 7327 元/㎡(↑2.39%) |
都市秀景 | 7506 元/㎡(↑0.61%) |
碧江名苑 | 7392 元/㎡(↓1.39%) |
光华小区 | 7566 元/㎡(↑0.95%) |
泰和盛世 | 8484 元/㎡(↑13.48%) |
华侨小区 | 7540 元/㎡(↑1%) |
河江小区 | 7456 元/㎡(↑0.21%) |
运华广场 | 7303 元/㎡(↓2.81%) |
民安小区 | 7480 元/㎡(↑0.31%) |
达江小区 | 7473 元/㎡(↑1.12%) |
正阳花园丁香名苑 | 7090 元/㎡(↓4.04%) |
新城小区 | 7445 元/㎡(↑1.62%) |
河梁小区 | 7132 元/㎡(↓2.96%) |
金安绿泽苑 | 7331 元/㎡(↑0.03%) |
汇立广场 | 7346 元/㎡(↑0.37%) |
阳明小区 | 7469 元/㎡(↑2.52%) |
河松小区 | 7296 元/㎡(↑1.52%) |
金凯国际 | 8711 元/㎡(↑19.82%) |
河柏小区 | 7271 元/㎡(↑1.37%) |
经纪干部学院家属楼 | 7307 元/㎡(↑1.24%) |
天顺嘉园 | 7508 元/㎡(↑4.61%) |
商业大学小区 | 7237 元/㎡(↑0.87%) |
康安小区 | 7233 元/㎡(↑0.01%) |
河鼓小区 | 7264 元/㎡(↑1.31%) |
建国人和小区 | 7300 元/㎡(↑2.09%) |
马迭尔小区 | 8617 元/㎡(↑21.52%) |
通达馨园小区 | 7076 元/㎡(持平) |
东方明珠公寓 | 6858 元/㎡(↑2.56%) |
钢铁小区 | 7151 元/㎡(↑1.81%) |
三精家园 | 7072 元/㎡(↑1.21%) |
通顺小区 | 7045 元/㎡(↑0.84%) |
松滨里小区 | 7184 元/㎡(↑3.26%) |
阳光颐养花园 | 6928 元/㎡(↑0.22%) |
康健乐园 | 6864 元/㎡(↓4.37%) |
康泰嘉园 | 7193 元/㎡(↑7.71%) |
福康家园 | 6912 元/㎡(↑0.15%) |
福乐湾 | 6579 元/㎡(↓4.06%) |
东方玫瑰家园 | 6922 元/㎡(↑1.07%) |
宜居家园东区 | 7005 元/㎡(↑5.84%) |
石头道街小区 | 8272 元/㎡(↑21.32%) |
瑞江观景花园 | 6692 元/㎡(↓1.46%) |
市公务员 | 6697 元/㎡(↓1.32%) |
武警小区 | 6178 元/㎡(↓6.55%) |
群力家园D区 | 6701 元/㎡(↑8.59%) |
松苍小区 | 7044 元/㎡(↑8.73%) |
阳光育博苑 | 6218 元/㎡(↑2.82%) |
桐楠格翡翠城 | 7098 元/㎡(↑14.95%) |
穆斯林小区 | 5373 元/㎡(↑5.75%) |
清河湾小区 | 5077 元/㎡(↑0.66%) |
长禹嘉园 | 5454 元/㎡(↑11.31%) |
民生尚都西区 | 5356 元/㎡(↑11.85%) |
民生尚都 | 4582 元/㎡(↑1.38%) |
金山花园 | 5887 元/㎡(↑46.19%) |
新发家园 | 4851 元/㎡(↑42.34%) |
道外区
7月二手房均价 7633 元/m²
6月二手房均价 7570 元/m²
环比上月上涨 0.83% ↑
同比去年同期下跌 17.69% ↓
↓↓部分热门小区房价
宝宇天峰 | 23216 元/㎡(↑1.24%) |
宝宇天邑澜湾 | 16373 元/㎡(↑4.93%) |
东升江畔 | 14337 元/㎡(↑5.46%) |
荣耀上城 | 13244 元/㎡(↑1.09%) |
景江名苑 | 12168 元/㎡(↑1.33%) |
尚金华府二期 | 11755 元/㎡(↓0.49%) |
维也纳花园 | 11950 元/㎡(↑1.28%) |
尚金华府三期 | 11840 元/㎡(↑0.33%) |
尚金华府 | 11752 元/㎡(↑1.27%) |
名优城 | 11226 元/㎡(↓1.21%) |
善上居 | 12739 元/㎡(↑13.18%) |
润达国际 | 11106 元/㎡(↑0.85%) |
蓝筹七彩阳光小区 | 10113 元/㎡(↓3.98%) |
远大中央公园 | 11979 元/㎡(↑2.09%) |
方远滨江国际 | 10951 元/㎡(↑4.84%) |
中财雅典城 | 10254 元/㎡(↓1.54%) |
上和城 | 10303 元/㎡(↓0.39%) |
观澜宝邸 | 10689 元/㎡(↑5.7%) |
富达蓝山 | 10066 元/㎡(↑0.25%) |
上河城 | 10306 元/㎡(↑3.27%) |
华乐小区 | 10069 元/㎡(↑3.49%) |
药六嘉园 | 9894 元/㎡(↑2.55%) |
北兴教育园B区 | 9954 元/㎡(↑3.52%) |
滨江新城A区 | 9895 元/㎡(↑3.33%) |
悦庭松江 | 10163 元/㎡(↑7.47%) |
江南明珠 | 8978 元/㎡(↑4.69%) |
丰光江景 | 9297 元/㎡(↑0.51%) |
福源尚都 | 9183 元/㎡(↑1.17%) |
橄榄城 | 9162 元/㎡(↑1.01%) |
工程大学家属楼 | 8100 元/㎡(↓10.59%) |
宏伟华轩 | 9064 元/㎡(↑0.15%) |
丽兹江畔 | 9758 元/㎡(↑8.81%) |
太古不夜城 | 9082 元/㎡(↑1.28%) |
哈工程家属楼 | 8695 元/㎡(↓2.65%) |
太古新天地 | 8911 元/㎡(↑0.04%) |
好民居滨江新城F区 | 9059 元/㎡(↑2.12%) |
好民居滨江新城E区 | 8819 元/㎡(↓0.17%) |
好民居滨江新城C区 | 8949 元/㎡(↑1.79%) |
江畔方元西区 | 8903 元/㎡(↑2%) |
滨江凤凰城 | 8837 元/㎡(↑1.52%) |
北兴教育园A区 | 8920 元/㎡(↑2.61%) |
鸿基名苑 | 8523 元/㎡(↑1.1%) |
保障华庭南区 | 8577 元/㎡(↑0.11%) |
江畔方元二期 | 8681 元/㎡(↑1.51%) |
保障华庭小区 | 8591 元/㎡(↑1.66%) |
福宏名城 | 8771 元/㎡(↑3.87%) |
报达文化商住小区 | 8344 元/㎡(↑1.08%) |
世纪龙滨 | 9175 元/㎡(↑8.91%) |
汇雄生活汇 | 9203 元/㎡(↑9.53%) |
绿化小区 | 8666 元/㎡(↑3.16%) |
南康小区 | 8057 元/㎡(↑3.84%) |
青年城邦 | 8626 元/㎡(↑3.64%) |
东莱祥泰花园 | 8414 元/㎡(↑1.4%) |
馨美家园 | 8284 元/㎡(↑0.07%) |
红河一街区 | 8251 元/㎡(持平) |
华北小区 | 8247 元/㎡(↑0.15%) |
承德街小区 | 7819 元/㎡(↑4.97%) |
景阳世家 | 7958 元/㎡(↓2.76%) |
滨海大厦 | 8302 元/㎡(↑1.76%) |
南马路小区 | 7038 元/㎡(↓13.74%) |
红旗大街小区 | 7994 元/㎡(↓2%) |
红河小区 | 7925 元/㎡(↓2.67%) |
景阳SOHO | 8512 元/㎡(↑4.96%) |
永平小区 | 8107 元/㎡(↑0.01%) |
东内史 | 7753 元/㎡(↓4.15%) |
阳光绿色花园 | 8552 元/㎡(↑2.94%) |
北5街道 | 8000 元/㎡(持平) |
景阳小区 | 7332 元/㎡(↓8.17%) |
平安小区 | 7300 元/㎡(↓7.69%) |
名人一百贵族园 | 7777 元/㎡(↓1.66%) |
泰达小区 | 7778 元/㎡(↓1.56) |
太平小区三期 | 8197 元/㎡(↑3.8%) |
道外南十四小区 | 7731 元/㎡(↓1.99%) |
宇轩花园二期 | 7813 元/㎡(↓0.93%) |
南棵绿荫小区同心苑 | 7103 元/㎡(↓9.7%) |
红河六街区 | 7912 元/㎡(↑0.64%) |
星园小区 | 7634 元/㎡(↓2.89%) |
育英小区 | 7952 元/㎡(↑1.25%) |
南平家园 | 7508 元/㎡(↓4.31%) |
花园物业小区 | 8230 元/㎡(↑5.01%) |
信用小区 | 7646 元/㎡(↓2.37%) |
红河七街区 | 7920 元/㎡(↑1.47%) |
南马公寓 | 7130 元/㎡(↓8.59%) |
红旗老区 | 7689 元/㎡(↓1.24%) |
教工街小区 | 7825 元/㎡(↑0.59%) |
松电小区 | 7462 元/㎡(↓3.99%) |
曲线小区 | 7886 元/㎡(↑1.6%) |
中华巴洛克 | 7584 元/㎡(↓2.21%) |
好旺达公寓 | 7416 元/㎡(↓4.34) |
新江桥小区 | 7221 元/㎡(↓6.68%) |
红旗社区 | 7606 元/㎡(↓1.23%) |
长春街小区 | 6928 元/㎡(↓9.97%) |
东升江郡 | 8080元/㎡(↑5.01%) |
兴业小区 | 7219 元/㎡(↓6.14%) |
红河五街区 | 7745 元/㎡(↑0.77%) |
泰富长安城 | 7661 元/㎡(↓0.32%) |
进步小区 | 7780 元/㎡(↑1.28%) |
西开源二道街 | 7418 元/㎡(↓3.32%) |
长安城二期 | 7542 元/㎡(↓1.66%) |
宇轩花园东区 | 7687 元/㎡(↑0.58%) |
红旗小区二区 | 7717 元/㎡(↑1.14%) |
南棵绿荫小区百程苑 | 7530 元/㎡(↓1.09%) |
承德南和小区 | 7562 元/㎡(↓0.59%) |
景阳街 | 7400 元/㎡(↓2.46%) |
南坎小区 | 8696 元/㎡(↑14.71%) |
辽河新区 | 7510 元/㎡(↓0.92%) |
春江小区 | 7893 元/㎡(↑0.22%) |
黎华小区 | 7576 元/㎡(↑0.28%) |
南棵绿荫小区二期 | 7529 元/㎡(↓0.18%) |
东方红小区 | 7638 元/㎡(↑1.28%) |
红河八街区 | 7609 元/㎡(↑1.18%) |
南棵绿荫小区和谐苑 | 7353 元/㎡(↓2.2%) |
宏南小区 | 7617 元/㎡(↑1.29%) |
富锦小区 | 7547 元/㎡(↑0.62%) |
北棵小区 | 7526 元/㎡(↑0.55%) |
大观园小区 | 7128 元/㎡(↓4.74%) |
东直小区 | 7530 元/㎡(↑0.64%) |
草市街 | 7201 元/㎡(↓3.72%) |
南马小区 | 7173 元/㎡(↓4.07%) |
南棵绿荫小区东区 | 7571 元/㎡(↑1.27%) |
太古公馆 | 7355 元/㎡(↓1.6%) |
红平小区 | 7514 元/㎡(↑0.7%) |
荟方里小区 | 7455 元/㎡(↑0.01%) |
大有坊小区 | 7307 元/㎡(↓1.64%) |
滨江新城 | 7220 元/㎡(↓2.62%) |
北七小区 | 7213 元/㎡(↓2.53%) |
南极街小区 | 7794 元/㎡(↑5.37%) |
江尚逸品 | 8108 元/㎡(↑9.73%) |
红河教师住宅小区 | 7195 元/㎡(↓2.5%) |
红旗大街 | 7215 元/㎡(↓2.05%) |
长江小区 | 7401 元/㎡(↑0.52%) |
祥泰名苑 | 7390 元/㎡(↑0.46%) |
振国小区 | 7314 元/㎡(↓0.42%) |
红河教育小区 | 7319 元/㎡(↑0.21%) |
同济小区 | 7442 元/㎡(↑1.91%) |
旭光小区 | 7186 元/㎡(↓1.55%) |
建伟小区 | 7474 元/㎡(↑2.49%) |
钱塘小区 | 7152 元/㎡(↓1.86%) |
大水晶街小区 | 7315 元/㎡(↑0.4%) |
桦树小区C区 | 7210 元/㎡(↓0.88%) |
玛克威 | 7340 元/㎡(↑1.17%) |
肉联小区 | 6931 元/㎡(↓4.46%) |
桦树小区A区 | 7256 元/㎡(↑0.07%) |
正阳南小区 | 7222 元/㎡(↓0.29%) |
宏图小区 | 7343 元/㎡(↑1.44%) |
维也纳河畔新城 | 7333 元/㎡(↑1.35%) |
北十四小区 | 7418 元/㎡(↑2.61%) |
桦树小区B区 | 7285 元/㎡(↑0.81%) |
沃华水岸 | 7484 元/㎡(↑3.57%) |
皇家新景 | 7570 元/㎡(↑5.07%) |
和平小区 | 7105 元/㎡(↓1.08%) |
桦树家园 | 7196 元/㎡(↑1.19%) |
台胞小区 | 8053 元/㎡(↑12.22%) |
振江小区 | 7593 元/㎡(↑6.07%) |
龙信家园 | 7127 元/㎡(↓0.24%) |
117小区 | 7471 元/㎡(↑4.71%) |
航道住宅 | 7307 元/㎡(↑2.42%) |
水晶小区 | 7066 元/㎡(↓0.96%) |
体育小区 | 6839 元/㎡(↓3.72%) |
竹林小区 | 7134 元/㎡(↑0.51%) |
长兴小区 | 6967 元/㎡(↓0.94%) |
市政小区 | 6950 元/㎡(↓1.74%) |
崇俭小区 | 7251 元/㎡(↑2.67%) |
水利小区 | 7032 元/㎡(↓0.41%) |
三机小区 | 6923 元/㎡(↓1.72%) |
黑航家属楼 | 7028 元/㎡(↑0.08%) |
南直小区 | 7016 元/㎡(↑0.15%) |
平湖小区 | 7018 元/㎡(↑0.05%) |
德胜街小区 | 7285 元/㎡(↑4.44%) |
三育小区 | 7220 元/㎡(↑3.75%) |
桦树西区 | 6897 元/㎡(持平) |
建兴小区 | 6913 元/㎡(↑0.29%) |
五洋大厦 | 6871 元/㎡(↑0.42%) |
大方里小区 | 6878 元/㎡(↑0.66%) |
南8街道 | 6755 元/㎡(↓1.04%) |
仁里小区 | 6372 元/㎡(↓6.65%) |
巨龙小区 | 6806 元/㎡(↑0.1%) |
天鹅小区 | 6836 元/㎡(↑0.69%) |
天恒小区 | 6680 元/㎡(↓1.25%) |
卫生局家属楼 | 6695 元/㎡(↓0.96%) |
康复小区 | 6647 元/㎡(↓1.31%) |
鑫都嘉园 | 6589 元/㎡(↓1.03%) |
电务段家属楼 | 6338 元/㎡(↓3.62%) |
东棵阳光丽都 | 6638 元/㎡(↑2.55%) |
陶瓷小区 | 6597 元/㎡(↑3.42%) |
校园小区 | 6740 元/㎡(↑6.49%) |
八区四巷 | 6127 元/㎡(↓2.45%) |
前进小区 | 6344 元/㎡(↑3.52%) |
刀剪小区 | 6310 元/㎡(↑3.47%) |
哈东新区B区 | 5462 元/㎡(↑0.74%) |
龙江电工厂家属楼 | 5803 元/㎡(↑9.5%) |
地铁家园东区 | 5203 元/㎡(↑0.93%) |
幸福新居 | 4950 元/㎡(↓2.62%) |
伸马领寓 | 5002 元/㎡(↑5.3%) |
东铁花园 | 5171 元/㎡(↑11.3%) |
土地局家属楼 | 4500 元/㎡(持平) |
滨港水岸逸江湾 | 5906 元/㎡(↑32.82%) |
7月二手房均价 8166 元/m²
6月二手房均价 8105 元/m²
环比上月上涨 0.75% ↑
同比去年同期下跌 15.45% ↓
↓↓部分热门小区房价
东方家园 | 23790元/㎡(↑0.33%) |
祥泰公寓 | 17958 元/㎡(↓0.55%) |
辰能溪树庭院 | 17140 元/㎡(↑3.57%) |
恒运大厦 | 16882 元/㎡(↓1.03%) |
花园小学校区房 | 15191 元/㎡(↓4.73%) |
哈西万达广场 | 15277 元/㎡(↑2.73%) |
万达华宅(南岗) | 15348 元/㎡(↑6.74%) |
南郡香醍雅诺 | 15380 元/㎡(↑8.65%) |
万达华府南岗 | 15465 元/㎡(↑5.88%) |
花园商住 | 14565 元/㎡(↓0.55%) |
东泰金谷 | 13390 元/㎡(↓1.16%) |
神舟名邸 | 14344 元/㎡(↑0.13%) |
北鸿河畔公寓 | 14438 元/㎡(↑0.74%) |
宏达大厦 | 12600 元/㎡(↓10.63%) |
巴黎第五区 | 14604 元/㎡(↑10.20%) |
上和置地广场 | 13349 元/㎡(↓0.55%) |
海富金棕榈 | 13465 元/㎡(↑0.19%) |
冬奥村 | 14082 元/㎡(↑10.68%) |
金色莱茵 | 13179 元/㎡(↓3.91%) |
悦城 | 13417 元/㎡(↑2.04%) |
投资大厦 | 12658 元/㎡(↓3.24%) |
涧桥西畔 | 12866 元/㎡(↑8.34%) |
中海雍景熙岸 | 13808 元/㎡(↑13.93%) |
宏达花园 | 12428 元/㎡(↓0.55%) |
文化大院 | 12474 元/㎡(↑1.44%) |
和兴名家 | 12189 元/㎡(↓1.02%) |
教工之家 | 12765 元/㎡(↑3.67%) |
公园丽景 | 12495 元/㎡(↑2.21%) |
东辉明珠园 | 12763 元/㎡(↑6.47%) |
和兴路师大家属楼 | 12243 元/㎡(↓0.57%) |
水院小区 | 12338 元/㎡(↓2.04%) |
外侨花园 | 12311 元/㎡(↓0.55%) |
保利清华颐园 | 12591 元/㎡(↑3.09%) |
黄河嘉园 | 12219 元/㎡(↑9.87%) |
柒零捌零城仕公馆 | 12666 元/㎡(↑7.02%) |
恒祥首府 | 11932 元/㎡(↑0.4%) |
盟科观邸 | 11839 元/㎡(↓3.06%) |
中铁嘉园 | 11520 元/㎡(↑0.37%) |
悦山国际 | 11869 元/㎡(↑3.1%) |
师大院内 | 10969 元/㎡(↓6.26%) |
金域蓝城 | 11937 元/㎡(↑5.24%) |
龙兴大厦 | 11597 元/㎡(↑0.07%) |
龙邦大厦 | 11086 元/㎡(↓2.73%) |
益恒园 | 11132 元/㎡(↑1.05%) |
蓝天荣府 | 11432 元/㎡(↑1.08%) |
星源国际 | 11312 元/㎡(↓0.05%) |
龙之港小区 | 11127 元/㎡(↓0.05%) |
盟科视界 | 11254 元/㎡(↑1.58%) |
嵩山国际 | 11209 元/㎡(↓2.44%) |
文化家园 | 11212 元/㎡(↑0.68%) |
美霖嘉园 | 11815 元/㎡(↑6.88%) |
西城丽景 | 11420 元/㎡(↑2.56%) |
松江大厦 | 10924 元/㎡(↑0.13%) |
中浩华尔街 | 11689 元/㎡(↑2.22%) |
泰鑫国典 | 11283 元/㎡(↑0.78%) |
福顺尚都 | 10839 元/㎡(↓0.08%) |
傲城国际 | 11086 元/㎡(↑1.66%) |
绿园小区 | 10894 元/㎡(↑2.59%) |
柏悦星城 | 10848 元/㎡(↓1.03%) |
恒祥城三期 | 10503 元/㎡(↑3.68%) |
海富名都城 | 10901 元/㎡(↑1.18%) |
冬奥村二期 | 10901 元/㎡(↑2.27%) |
金水尚都 | 10742 元/㎡(↑4.78%) |
国际会展名城 | 9522 元/㎡(↓8.22%) |
友联综合大厦 | 10652 元/㎡(↑1.43%) |
帝景 | 10343 元/㎡(↑0.64%) |
红星名苑 | 10416 元/㎡(↑2.04%) |
华轩美景 | 10465 元/㎡(↑0.21%) |
鸿翔名苑 | 10411 元/㎡(↑0.57%) |
曼哈顿奥韵国际 | 10263 元/㎡(↑0.79%) |
学府名苑 | 10399 元/㎡(↑0.44%) |
华风海城湾 | 10408元/㎡(↑1.07%) |
江南春公寓 | 10472 元/㎡(↑1.63%) |
林海华庭 | 10521 元/㎡(↑2.79%) |
禧年中心 | 10446 元/㎡(↑2.79%) |
汉林美苑 | 10014元/㎡(↑0.41%) |
金爵万象 | 10527 元/㎡(↑3.93%) |
鸿蒙小区 | 10000 元/㎡(持平) |
龙埠城市花园 | 10161 元/㎡(↑0.95%) |
盟科时代 | 9982 元/㎡(↓1.51%) |
红星花园 | 10171 元/㎡(↑5.16%) |
山水嘉园 | 9786 元/㎡(↑0.93%) |
龙军小区 | 9520 元/㎡(↑2.57%) |
金桂园 | 9761 元/㎡(↑2.40%) |
邮政街33号院 | 9802 元/㎡(↑0.56%) |
东方新天地 | 9962 元/㎡(↑1.84%) |
泰山小区 | 9665 元/㎡(↓0.8%) |
文道花园 | 9680 元/㎡(↓0.09%) |
软件园公寓 | 9748 元/㎡(↑1.79%) |
邮政街小区 | 10293 元/㎡(↑7.36%) |
人和名苑 | 9591 元/㎡(↑3.56%) |
军乐园小区 | 9364 元/㎡(↑0.53%) |
保利颐和家园 | 9656 元/㎡(↑0.63%) |
文和家园 | 9586 元/㎡(↑0.79%) |
复华小区 | 9434 元/㎡(↑3.76%) |
汉水路商住楼 | 9171 元/㎡(↓2.24%) |
建科大厦 | 9104 元/㎡(↓3.94%) |
南航花园 | 9429 元/㎡(↓0.32%) |
泰海花园小区 | 9415 元/㎡(↑0.41%) |
永和商务公寓 | 9316 元/㎡(↑2.79%) |
锦宸家园 | 9472 元/㎡(↑1.71) |
龙电花园 | 9869 元/㎡(↑6.99%) |
文苑小区 | 9053 元/㎡(↑3.05%) |
文昌新苑 | 9229 元/㎡(↓0.48%) |
先锋二区段 | 9304 元/㎡(↑0.03%) |
名门公寓 | 8675 元/㎡(↓5.76%) |
省地震局家属楼 | 8930 元/㎡(↓0.58%) |
信恒现代城 | 9278 元/㎡(↑1.23%) |
星河国际 | 9396 元/㎡(↑0.05%) |
省委党校家属区 | 8183 元/㎡(↓10.24%) |
中植方洲苑 | 9285 元/㎡(↓0.52%) |
长江名苑 | 9113 元/㎡(↑6.23%) |
枫蓝国际 | 9280 元/㎡(↑2.32%) |
玉山公寓 | 9160 元/㎡(↑0.9%) |
红旗新区 | 9079 元/㎡(↑0.06%) |
中行家属小区 | 9211 元/㎡(↑3.59%) |
桥北新城 | 9346 元/㎡(↑4.37%) |
盟科万城 | 9452 元/㎡(↑2.33%) |
