盂县人民医院2017卫生专业技术人员面试成绩及总成绩公示

山西医疗卫生招聘考试

首页

盂县人民医院2017年公开招聘卫生专业技术人员面试成绩及总成绩(13日36人)
准考证号 姓名 报名序号 性别 报考单位 报考岗位 岗位编码 医学基础知识 公共基础知识 笔试成绩 面试序号 面试成绩 总成绩 岗位排名
20171010108 荣凤梅 00046 盂县人民医院 内科医师 0101 81.9 68.3 76.46 6 88.16  81.140  1
20171010105 王晶晶 00063 盂县人民医院 内科医师 0101 77.6 70.3 74.68 8 85.80  79.128  2
20171010136 高仓健 00040 盂县人民医院 内科医师 0101 67.4 79.8 72.36 2 88.92  78.984  3
20171010139 梁寅奎 00121 盂县人民医院 内科医师 0101 69.7 64.4 67.58 9 89.22  76.236  4
20171010133 陈瑛 00089 盂县人民医院 内科医师 0101 65.3 73.9 68.74 4 85.28  75.356  5
20171010125 石秀珍 00074 盂县人民医院 内科医师 0101 63.1 65.3 63.98 3 88.02  73.596  6
20171010142 高志文 00109 盂县人民医院 内科医师 0101 63.3 64.1 63.62 7 85.24  72.268  7
20171010147 石丽丽 00034 盂县人民医院 内科医师 0101 68.3 59.3 64.7 1

20171010183 牛南南 00073 盂县人民医院 内科医师 0101 63.5 61.6 62.74 5

20171010127 李鹏飞 00131 盂县人民医院 外科医师 0102 73.9 74.5 74.14 13 91.20  80.964  1
20171010186 张宝珠 00122 盂县人民医院 外科医师 0102 69 80.6 73.64 11 90.46  80.368  2
20171010174 闫波 00136 盂县人民医院 外科医师 0102 75.7 67.6 72.46 12 90.48  79.668  3
20171010145 赵康伟 00075 盂县人民医院 外科医师 0102 55.4 74.1 62.88 10 88.18  73.000  4
20171010146 丁宁 00002 盂县人民医院 儿科医师 0103 65.2 73.9 68.68 23 86.92  75.976  1
20171010167 白晓敏 00110 盂县人民医院 儿科医师 0103 62.1 71.6 65.9 22 85.76  73.844  2
20171010150 杨智伟 00094 盂县人民医院 麻醉医师 0104 66.9 77.6 71.18 32 87.94  77.884  1
20171010171 卢妍 00026 盂县人民医院 口腔医师 0105 76.9 67.5 73.14 25 91.98  80.676  1
20171010137 冀俊敏 00058 盂县人民医院 口腔医师 0105 70 69.9 69.96 24 86.24  76.472  2
20171010182 刘娜 00062 盂县人民医院 药剂师 0107 73.6 72.1 73 33 90.98  80.192  1
20171010113 赵泰宇 00033 盂县人民医院 药剂师 0107 62.7 77 68.42 34 85.40  75.212  2
20171010117 秦海山 00016 盂县人民医院 急救医师 0108 64.5 75.3 68.82 17 90.36  77.436  1
20171010158 韩永先 00039 盂县人民医院 急救医师 0108 69.7 64.6 67.66 16 91.28  77.108  2
20171010181 宋艳星 00015 盂县人民医院 急救医师 0108 74.5 64.4 70.46 18 85.88  76.628  3
20171010177 谭鸿伦 00097 盂县人民医院 急救医师 0108 70.5 64.6 68.14 14 85.08  74.916  4
20171010115 韩晓斌 00084 盂县人民医院 急救医师 0108 58.4 66.5 61.64 21 89.02  72.592  5
20171010123 姚婷 00010 盂县人民医院 急救医师 0108 54.2 70.6 60.76 15 89.66  72.320  6
20171010180 曹青青 00030 盂县人民医院 急救医师 0108 52.5 67.1 58.34 19 86.30  69.524  7
20171010156 陈浩 00018 盂县人民医院 急救医师 0108 47 74.7 58.08 20 86.34  69.384  8
20171010118 闫博文 00047 盂县人民医院 影像医师 0109 75.9 78 76.74 31 86.94  80.820  1
20171010178 刘晓峰 00023 盂县人民医院 影像医师 0109 61.1 71.9 65.42 26 86.74  73.948  2
20171010131 付凯秀 00008 盂县人民医院 影像医师 0109 59.4 71.8 64.36 28 85.66  72.880  3
20171010116 杨伟 00035 盂县人民医院 影像医师 0109 61.2 64.7 62.6 27 85.86  71.904  4
20171010164 何林娜 00095 盂县人民医院 影像医师 0109 61.2 68.1 63.96 30 80.28  70.488  5
20171010155 冀瑞瑞 00042 盂县人民医院 影像医师 0109 57.7 69 62.22 29

20171010141 张志航 00082 盂县人民医院 检验技师 0110 65.3 75.4 69.34 35 92.48  78.596  1
20171010119 周萍 00045 盂县人民医院 检验技师 0110 67 72.3 69.12 36 87.60  76.512  2


山西医疗卫生招聘考试 516915950
大同医疗卫生招聘考试 372568186
忻州医疗卫生招聘考试 550754963
朔州医疗卫生招聘考试 133784828
长治医疗卫生招聘考试 625084228
晋中医疗卫生招聘考试 561584380
吕梁医疗卫生招聘考试 620107235
晋城医疗卫生招聘考试 594534221
运城医疗卫生招聘考试 236710694
临汾医疗卫生招聘考试 539676222
太原医疗卫生招聘考试 135931316
阳泉医疗卫生招聘考试 581512408



相关话题

你可能感兴趣...