中国最值钱药企排名出炉,哪些药企上榜?
医药生
文 | 赛柏蓝 郑瑶
近日,21数据新闻实验室发布了“2017中国上市公司市值500强榜单”,其中共有33家医药企业上榜。
本次榜单入围门槛是306.72亿元,医药企业占比6.6%,截至12月3日,33家药企市值总和为18720.99亿元。
据统计,我国共有6589家上市公司,总市值约为122.8万亿元。
在33家医药企业中,恒瑞医药以1861.68亿元的市值位居榜首,总榜贡献比为9.94%;紧随其后的康美药业市值为1053.16亿元;排在第三位的是云南白药,市值为985.89亿元。
相比2016年底,“2017中国上市公司市值500强榜单”新增8家医药企业,分别是华大基因、智飞生物、药明生物、新和成、科伦药业、三生制药、丽珠医药、沃森生物。
附:医药企业分榜单
排名 | 公司简称 | 上市地点 | 总市值(亿元) |
61 | 恒瑞医药 | 上海 | 18 61.68 |
125 | 康美药业 | 上海 | 1053.16 |
134 | 云南白药 | 深圳 | 985.89 |
135 | 上海莱士 | 深圳 | 983.11 |
146 | 复星医药 | 上海、香港 | 923.61 |
172 | 石药集团 | 香港 | 818.83 |
181 | 华大基因 | 深圳 | 797.8 |
190 | 国药控股 | 香港 | 732.62 |
217 | 中国生物制药 | 香港 | 645.79 |
242 | 上海医药 | 上海、香港 | 594.99 |
269 | 华润医药 | 香港 | 535.85 |
287 | 美华健康 | 深圳 | 509.34 |
294 | 白云山 | 上海、香港 | 493.71 |
299 | 智飞生物 | 深圳 | 490.4 |
302 | 华东医药 | 深圳 | 483.73 |
316 | 药明生物 | 香港 | 462.39 |
331 | 同仁堂 | 上海 | 444.22 |
348 | 爱尔眼科 | 深圳 | 426.95 |
350 | 康弘药业 | 深圳 | 424.61 |
373 | 新和成 | 深圳 | 402.36 |
377 | 天士力 | 上海 | 397.51 |
379 | 乐普医疗 | 深圳 | 394.1 |
383 | 东阿阿胶 | 深圳 | 391.96 |
390 | 信立泰 | 深圳 | 384.1 |
392 | 通化东宝 | 上海 | 381.45 |
399 | 片仔癀 | 上海 | 373.51 |
404 | 步长制药 | 上海 | 371.38 |
421 | 九州通 | 上海 | 353.6 |
456 | 科伦药业 | 深圳 | 332.78 |
465 | 康哲药业 | 香港 | 326.95 |
481 | 三生制药 | 香港 | 319.96 |
482 | 丽珠医药 | 深圳、香港 | 315.91 |
500 | 沃森生物 | 深圳 | 306.72 |
(图表制作:赛柏蓝)
-----推荐------
药学生
药学人的学习成长平台,长按识别二维码关注
近期热门文章:
点击上方蓝色标题,阅读精选文章!
福利
回复『资料』
到医药生
即可下载
15G医药大学生资料