87批次药品、中药饮片抽检不合格
河南省医药质量管理协会
山东省食品药品监督管理局
关于87批次药品、中药饮片抽检不合格的通告(2018年第3期)
经青岛市食品药品检验研究院等12家药品检验机构检验,标示为河南百年康鑫药业有限公司等65家企业生产的87批次产品不合格。现将相关情况通告如下:
一、标示为河南百年康鑫药业有限公司生产的抗病毒口服液等87批药品(含中药饮片),经抽检质量不符合标准规定(详见附件)。
二、相关市食品药品监督管理局对不合格产品已采取查封、扣押、暂停销售、产品召回等控制措施,并依据相关法律法规对有关生产企业、被抽样单位进行了立案查处。
三、对于不合格产品及相应企业、单位,相关市食品药品监管局要加强监管,督促其查明问题原因,制定落实整改措施,切实消除风险隐患。
特此通告。
附件:87批不合格药品目录(2018年第3期)
山东省食品药品监督管理局
附件:87批不合格药品目录(2018年第3期)
序号 | 药品名称 | 标示生产企业 | 批号 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 抗病毒口服液 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 1160406 | 不合格 | 特征图谱 | |
2 | 克拉霉素分散片 | 成都恒瑞制药有限公司 | 160701 | 不合格 | 检查-水分 | |
3 | 银杏达莫注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 20161121 | 不合格 | 检查-可见异物 | |
4 | 复方瓜子金颗粒 | 江西博士达药业有限责任公司 | 20160423 | 不合格 | 检查-粒度 | |
5 | 布洛芬片 | 长春新安药业有限公司 | 20161001 | 不合格 | 检查-溶出度 | |
6 | 维生素B12注射液 | 上海浦津林州制药有限公司 | 17040311 | 不合格 | 检查-可见异物 | |
7 | 抗病毒口服液 | 石家庄北方药业有限公司 | 170101 | 不合格 | 特征图谱 | |
8 | 吴茱萸 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16072401 | 不合格 | 性状 | |
9 | 粉葛 | 安徽捷众生物化学有限公司 | 1609074 | 不合格 | 检查-二氧化硫残留量 | |
10 | 蒲黄 | 安国市昌达中药材饮片有限公司 | 1306002 | 不合格 | 含量测定,检查-杂质 | |
11 | 酸枣仁 | 亳州市贡药饮片厂 | 20160701 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,含量测定-酸枣仁皂苷A | * |
12 | 柴胡 | 湖北道地药材科技有限公司 | 170201 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱 | |
13 | 麦冬 | 湖北道地药材科技有限公司 | 160401 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别,薄层色谱 | |
14 | 地龙 | 湖北道地药材科技有限公司 | 170201 | 不合格 | 性状,检查-杂质,总灰分,酸不溶性灰分 | |
15 | 紫石英 | 湖北道地药材科技有限公司 | 160201 | 不合格 | 性状,鉴别-经验鉴别 | |
16 | 通草 | 安徽省亳州市金泉饮片厂 | 100212 | 不合格 | 性状 | * |
17 | 木通 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 170301 | 不合格 | 性状 | * |
18 | 柴胡 | 安徽致良中药饮片有限公司 | 170302 | 不合格 | 性状 | * |
19 | 山豆根 | 曹县伊尹中药饮片有限公司 | 20100302 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,含量测定 | |
20 | 甘草 | 山东蓝泽中药饮片有限公司 | 170556111 | 不合格 | 含量测定 | |
21 | 防己 | 亳州市中药饮片厂 | 140701 | 不合格 | 性状 | * |
22 | 制何首乌 | 河北济鑫堂药业有限公司 | 170401296 | 不合格 | 含量测定-游离蒽醌 | * |
23 | 金银花 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 161201 | 不合格 | 含量测定-木犀草苷 | |
24 | 紫石英 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 160402 | 不合格 | 性状,鉴别-经验鉴别,含量测定 | * |
25 | 黄柏 | 安徽省亳州市金泉饮片厂 | 160118 | 不合格 | 含量测定- 小檗碱, 黄柏碱 | * |
26 | 蒲公英 | 青岛善大天源中药饮片有限公司 | 170701 | 不合格 | 含量测定 | |
27 | 紫苏子(炒) | 安国市普天和中药饮片有限公司 | 150303 | 不合格 | 检查-水分 | |
28 | 制何首乌 | 山东舜生堂中药饮片有限公司 | 15083102 | 不合格 | 含量测定-游离蒽醌 | |
29 | 地龙 | 亳州市圣海中药饮片有限公司 | 160901 | 不合格 | 检查-杂质,酸不溶性灰分,总灰分 | * |
30 | 紫苏子(炒) | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 160729 | 不合格 | 检查-水分 | |
31 | 平贝母 | 山东舜生堂中药饮片有限公司 | 15090201 | 不合格 | 性状 | |
32 | 炙甘草 | 亳州市谯城区万事祥中药饮片有限公司 | 160701 | 不合格 | 性状 | * |
33 | 海风藤 | 安徽石田中药饮片有限公司 | 160109 | 不合格 | 性状 | |
34 | 海金沙 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | 150501 | 不合格 | 鉴别-显微特征,检查-总灰分 | * |
35 | 通草 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 20141201 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | * |
36 | 地龙 | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 150901 | 不合格 | 检查-杂质,酸不溶性灰分,总灰分 | |
37 | 紫苏子(炒) | 石家庄市永鑫中药饮片有限公司 | 150301 | 不合格 | 检查-水分 | |
38 | 秦艽 | 泰山中药饮片有限公司 | 1403051 | 不合格 | 性状 | * |
39 | 仙茅 | 泰山中药饮片有限公司 | 1502057 | 不合格 | 性状 | * |
40 | 平贝母 | 安徽省澤華國藥飲片有限公司 | 160913 | 不合格 | 性状 | |
41 | 仙鹤草 | 鄄城县成胜药业有限公司 | 17051001 | 不合格 | 性状 | |
42 | 通草 | 亳州市中药饮片厂 | 20160516 | 不合格 | 性状 | * |
43 | 北沙参 | 河北弘汉药业有限公司 | C056170501 | 不合格 | 浸出物-醇溶性浸出物 | |
44 | 白芷 | 安徽友信药业有限公司 | 150701 | 不合格 | 性状 | |
45 | 土鳖虫 | 河北凯达药业有限公司 | 20130501 | 不合格 | 检查,-总灰分,酸不溶性灰分,浸出物 | * |
46 | 莲子心 | 青岛天成中药饮片有限公司 | 170201 | 不合格 | 含量测定 | |
47 | 淡豆豉 | 济南禾宝中药材有限公司 | 16052704 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,检查-化学反应 | |
48 | 威灵仙 | 安国市弘发中药材饮片有限公司 | 140301 | 不合格 | 含量测定 | |
49 | 醋五灵脂 | 荆门市瑞康药业有限公司 | 141201323 | 不合格 | 检查-水分 | |
50 | 锁阳 | 青岛鸿德盛中药有限公司 | 20140710 | 不合格 | 检查-水分 | |
51 | 前胡 | 青岛鸿德盛中药有限公司 | 14012201 | 不合格 | 性状,鉴别-薄层色谱,检查,-酸不溶性灰分,总灰分,浸出物,含量测定 | * |
52 | 海金沙 | 安国市伊康药业有限公司 | 150101 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征,薄层色谱,检查-总灰分 | |
53 | 粉葛 | 河北仁心药业有限公司 | 26316002 | 不合格 | 检查-二氧化硫残留量 | |
54 | 通草 | 河北百合中药饮片有限公司 | 815090221 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | |
55 | 淡豆豉 | 亳州千草药业有限公司 | 160809 | 不合格 | 性状,检查-化学反应 | |
56 | 败酱草 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 140901 | 不合格 | 性状 | |
57 | 煅紫石英 | 河北美康药业有限公司 | 1601390 | 不合格 | 性状 | |
58 | 煅紫石英 | 安徽济顺中药饮片有限公司 | 160501 | 不合格 | 性状,含量测定 | * |
59 | 清半夏 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 170101 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征,检查-水分 | |
60 | 山药片 | 北京时珍堂(宜昌)药业有限公司 | 201610002 | 不合格 | 性状,检查-水分,二氧化硫残留量,浸出物 | |
61 | 地骨皮 | 山东鲁安中药饮片有限公司 | 150101 | 不合格 | 检查-总灰分 | |
62 | 淡豆豉 | 济南禾宝中药材有限公司 | 16052704 | 不合格 | 性状,检查-化学反应 | |
63 | 薄荷 | 安国路路通中药饮片有限公司 | 160501 | 不合格 | 含量测定 | |
64 | 白及 | 山东商都药业有限公司 | 16092601 | 不合格 | 性状 | |
65 | 麦冬 | 山东商都药业有限公司 | 16100601 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别 ,薄层色谱 | |
66 | 烫骨碎补 | 山东顺天易中药饮片有限公司 | 170201 | 不合格 | 性状 | |
67 | 粉萆薢 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16052602 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别,薄层色谱,检查-总灰分,浸出物 | |
68 | 莲子 | 山东顺天易中药饮片有限公司 | 170201 | 不合格 | 性状 | |
69 | 莲子 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16111903 | 不合格 | 性状 | |
70 | 通草 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 170401 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别 | * |
71 | 山药 | 松原市久千草药业有限公司 | 160601 | 不合格 | 性状 | |
72 | 皂角刺 | 山东百味堂中药饮片有限公司 | 150301 | 不合格 | 性状 | |
73 | 山药 | 洪雅县瓦屋山药业有限公司 | 170301 | 不合格 | 浸出物 | |
74 | 粉葛 | 山东鄄城志远中药饮片有限公司 | 16041102 | 不合格 | 含量测定 | |
75 | 杜仲 | 酒泉市培丰中药材生态种植加工有限公司 | 160701 | 不合格 | 性状 | |
76 | 蒲黄 | 亳州市兴和药业有限公司 | 130803 | 不合格 | 性状,鉴别-显微鉴别,薄层色谱,检查-总灰分,酸不溶性灰分, 浸出物,含量测定 | |
77 | 地骨皮 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | 151101 | 不合格 | 检查-总灰分 | * |
78 | 山药 | 亳州市瑞草中药饮片有限责任公司 | 161101 | 不合格 | 性状 | |
79 | 清半夏 | 北京本草方源(亳州)药业科技有限公司 | 170301 | 不合格 | 检查-水分 | |
80 | 谷精草 | 亳州市豪门中药饮片有限公司 | 141201 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | * |
81 | 盐补骨脂 | 安徽省泽华国药饮片有限公司 | 161206 | 不合格 | 含量测定 | |
82 | 骨碎补 | 安徽省万生中药饮片有限公司 | 160323 | 不合格 | 性状,含量测定 | |
83 | 莲子 | 亳州市沪谯药业有限公司 | 1611020082 | 不合格 | 性状 | |
84 | 小通草 | 江西樟树国康中药饮片有限公司 | 170701 | 不合格 | 性状,鉴别-显微特征 | |
85 | 砂仁 | 濮阳市百草堂药业有限公司 | 20150601 | 不合格 | 性状,含量测定- 挥发油,乙酸龙脑酯 | |
86 | 盐杜仲 | 山东舜生堂中药饮片有限公司 | 17022102 | 不合格 | 性状,含量测定 | |
87 | 盐杜仲 | 山东商都药业有限公司 | 16022901 | 不合格 | 性状 |
备注:标“*”的中药饮片为标示生产企业否认是该企业生产。