盘锦市大洼区中医院药品价格信息
盘锦市大洼区中医院
盘锦市大洼区中医院药品价格信息 | |||||
药品名称 | 剂型 | 规格 | 零售价(元) | 单位 | 购入价(元) |
盐酸林可霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.6g×1支 | 0.83 | 支 | 0.83 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg×1支 | 0.86 | 支 | 0.86 |
低分子量肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU×1支 | 47.88 | 支 | 47.88 |
注射用重组人促红素 | 粉剂 | 4000IU×1瓶 | 33.59 | 瓶 | 33.59 |
注射用辅酶A | 粉针剂 | 100单位×1支 | 1.74 | 支 | 1.74 |
利巴韦林注射液 | 注射剂 | 1ml:100mg×1支 | 0.50 | 支 | 0.50 |
硫酸庆大霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:40mg(4万单位)×1支 | 0.34 | 支 | 0.34 |
左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g×1支 | 32.64 | 支 | 32.64 |
维生素C注射液 | 注射剂 | 2ml:0.5g×1支 | 0.31 | 支 | 0.31 |
肝素钠注射液 | 注射剂 | 2ml:12500单位×1支 | 8.86 | 支 | 8.86 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 粉针剂 | 1ml:5mg×1支 | 0.18 | 支 | 0.18 |
注射用头孢曲松钠 | 粉剂 | 1.0g×1瓶 | 4.80 | 支 | 4.80 |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg×1支 | 4.98 | 支 | 4.98 |
注射用氨曲南 | 粉针剂 | 0.5g×1瓶 | 12.00 | 瓶 | 12.00 |
注射用门冬氨酸阿奇霉素 | 粉剂 | 0.25g×1支 | 9.20 | 支 | 9.20 |
破伤风抗毒素注射液 | 注射剂 | 0.75ml:1500IU×1支 | 3.60 | 支 | 3.60 |
甲硝唑氯化钠注射液0.2% | 粉针剂 | 250ml×1瓶 | 2.45 | 瓶 | 2.45 |
磷霉素钠注射剂 | 粉针剂 | 2g×1瓶 | 3.80 | 瓶 | 3.80 |
注射用头孢替唑钠 | 粉剂 | 1.0g×1瓶 | 18.00 | 瓶 | 18.00 |
疏血通注射液 | 成药注射剂 | 2ml×1支 | 33.37 | 支 | 33.37 |
注射用头孢米诺钠 | 粉针剂 | 1.0g×1瓶 | 29.40 | 瓶 | 29.40 |
灭菌注射用水 | 注射剂 | 5ml×1支 | 0.12 | 支 | 0.12 |
热毒宁注射液 | 成药注射剂 | 10ml×1支 | 33.60 | 支 | 33.60 |
前列地尔注射液 | 注射剂 | 1ml:5ug×1支 | 56.57 | 支 | 56.57 |
氨甲苯酸注射液 | 注射剂 | 10ml:100mg×1支 | 0.36 | 支 | 0.36 |
胞磷胆碱钠注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g×1支 | 2.97 | 支 | 2.97 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 粉针剂 | 100ml×1瓶 | 1.78 | 瓶 | 1.78 |
黄体酮注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg×1支 | 1.04 | 支 | 1.04 |
注射用乳糖酸红霉素 | 粉剂 | 0.3g(30万单位)×1支 | 1.50 | 支 | 1.50 |
注射用头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 0.75g×1瓶 | 13.38 | 瓶 | 13.38 |
氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1g×1支/盒 | 0.65 | 支 | 0.65 |
硫酸镁注射液 | 注射剂 | 10ml:2.5g×1支 | 3.00 | 支 | 3.00 |
注射用泮托拉唑钠 | 粉剂 | 40mg×1瓶 | 18.09 | 瓶 | 18.09 |
注射用糜蛋白酶 | 粉针剂 | 4000单位×1瓶 | 6.00 | 瓶 | 6.00 |
呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg×1支 | 1.06 | 支 | 1.06 |
苦碟子注射液 | 成药注射剂 | 20ml×1支 | 29.61 | 支 | 29.61 |
维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g×1支 | 1.52 | 支 | 1.52 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg×1支 | 1.25 | 支 | 1.25 |
复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml×1瓶 | 3.80 | 瓶 | 3.80 |
布比卡因液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg×1支 | 3.00 | 支 | 3.00 |
碳酸氢钠注射液 | 注射剂 | 10ml:0.5g×1支 | 1.20 | 支 | 1.20 |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg×1支 | 2.30 | 支 | 2.30 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:75mg×1支 | 23.68 | 支 | 23.68 |
硝酸甘油注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg×1支 | 1.46 | 支 | 1.46 |
盐酸利多卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g×1支 | 1.50 | 支 | 1.50 |
长春西汀注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg×1支 | 31.50 | 支 | 31.50 |
复方甘草酸苷注射液 | 成药粉针剂 | 20ml×1支 | 10.80 | 支 | 10.80 |
骨化三醇胶丸 | 丸剂 | 0.25ug×10粒/盒 | 50.83 | 盒 | 50.83 |
维生素B12注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg×1支 | 0.37 | 支 | 0.37 |
阿托伐他汀片 | 片剂 | 20毫克×7片/盒 | 55.50 | 盒 | 55.50 |
盐酸奈福泮注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg×1支 | 8.46 | 支 | 8.46 |
精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300国际单位×1支 | 49.43 | 支 | 49.43 |
硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg×7片/盒 | 27.00 | 盒 | 27.00 |
盐酸多巴胺注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg×1支 | 2.18 | 支 | 2.18 |
二羟丙茶碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.25g×1支 | 0.92 | 支 | 0.92 |
多索茶碱葡萄糖注射液 | 注射剂 | 100ml:0.3g×1瓶 | 20.55 | 瓶 | 20.55 |
氢化可的松注射液 | 注射剂 | 20ml:100mg×1支 | 2.43 | 支 | 2.43 |
注射用血塞通 | 成药栓剂 | 200mg×1支 | 20.14 | 支 | 20.14 |
丙泊酚注射液 | 注射剂 | 20毫升:200毫克×1支 | 18.92 | 支 | 18.92 |
开塞露 | 水剂 | 20ml×1支 | 1.50 | 支 | 1.50 |
维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg×1支 | 0.43 | 支 | 0.43 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 粉针剂 | 40mg×1瓶 | 17.84 | 支 | 17.84 |
阿莫西林胶囊 | 胶囊 | 0.25mg×50粒/盒 | 8.64 | 盒 | 8.64 |
酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 25mg×20片/盒 | 6.90 | 盒 | 6.90 |
天麻素注射液 | 成药注射剂 | 2ml:0.2g×1支 | 17.21 | 支 | 17.21 |
阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 100mg×30片/盒 | 15.30 | 盒 | 15.30 |
盘龙七片 | 成药片剂 | 0.3g×48片/盒 | 48.37 | 盒 | 48.37 |
注射用纤溶酶 | 粉针剂 | 100单位×1支 | 52.06 | 支 | 52.06 |
注射用单硝酸异山梨酯 | 粉针剂 | 25mg×1瓶 | 18.00 | 瓶 | 18.00 |
尼可刹米注射液 | 注射剂 | 1.5ml:0.375mg×1支 | 1.35 | 支 | 1.35 |
苯磺酸左旋氨氯地平片 | 片剂 | 5mg×14片/盒 | 49.19 | 盒 | 49.19 |
苯磺酸氨氯地平 | 片剂 | 5mg×7片/盒 | 29.88 | 盒 | 29.88 |
脂肪乳注射液 | 粉针剂 | 250ml×1瓶 | 21.00 | 瓶 | 21.00 |
盐酸异丙嗪注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg×1支 | 2.00 | 支 | 2.00 |
妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml×1支/盒 | 15.29 | 盒 | 15.29 |
舒胆片 | 成药片剂 | 1.15g×60片/盒 | 27.64 | 盒 | 27.64 |
硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg×1支 | 0.74 | 支 | 0.74 |
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg×1支 | 6.19 | 盒 | 6.19 |
醋酸曲安奈德注射剂 | 注射剂 | 5ml:50mg×1支 | 5.01 | 支 | 5.01 |
青霉素V钾片 | 片剂 | 0.236g(40万单位)×12片/盒 | 13.84 | 盒 | 13.84 |
注射用尿激酶 | 粉剂 | 10万IU×1瓶 | 31.57 | 瓶 | 31.57 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊 | 5mg×20粒/盒 | 23.94 | 盒 | 23.94 |
奥扎格雷注射液 | 注射剂 | 100ml×1瓶 | 23.39 | 瓶 | 23.39 |
盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.5g×20片/盒 | 23.13 | 盒 | 23.13 |
复方风湿宁片 | 成药片剂 | 0.21g×48片/盒 | 29.27 | 盒 | 29.27 |
复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml×1支 | 1.00 | 支 | 1.00 |
乳酸左氧氟沙星注射液 | 注射剂 | 100ml:0.2g×1袋 | 10.35 | 袋 | 10.35 |
缩宫素注射液 | 注射剂 | 1ml:10单位×1支 | 2.90 | 支 | 2.90 |
罗红霉素片 | 片剂 | 150g×12片/盒 | 7.99 | 盒 | 7.99 |
复方丹参丸 | 成药丸剂 | 0.7g×24袋/盒 | 40.00 | 盒 | 40.00 |
宫炎平片 | 成药片剂 | 0.26g×60片/盒 | 31.08 | 盒 | 31.08 |
前列倍喜胶囊 | 成药胶囊 | 0.4g×54粒/盒 | 44.97 | 盒 | 44.97 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 片剂 | 20mg×14粒/盒 | 4.11 | 盒 | 4.11 |
缬沙坦胶囊(代文) | 胶囊 | 80mg×7粒/盒 | 34.27 | 盒 | 34.27 |
红核妇洁洗液 | 成药洗剂 | 150ml×1瓶/盒 | 27.69 | 盒 | 27.69 |
血塞通软胶囊 | 成药膏剂 | 0.33g×24粒/盒 | 31.40 | 盒 | 31.40 |
松龄血脉康胶囊 | 成药胶囊 | 0.5g×30粒/盒 | 22.02 | 盒 | 22.02 |
附桂骨痛片 | 成药片剂 | 0.33g×60片/盒 | 34.21 | 盒 | 34.21 |
甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g×1瓶 | 2.85 | 瓶 | 2.85 |
盐酸肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:1mg×1支 | 4.80 | 支 | 4.80 |
阿胶黄芪口服液 | 成药口服液 | 10ml×10支/盒 | 43.70 | 盒 | 43.70 |
头孢呋辛酯片 | 片剂 | 0.25g×12片/盒 | 28.00 | 盒 | 28.00 |
去痛片 | 片剂 | 10片/盒 | 1.23 | 盒 | 1.23 |
氯化钾缓释片 | 片剂 | 0.5g×24片/盒 | 6.14 | 盒 | 6.14 |
氯化琥珀胆碱注射液 | 粉针剂 | 2ml×1瓶 | 16.00 | 瓶 | 16.00 |
益心舒片 | 成药片剂 | 0.4g×60片/盒 | 45.91 | 盒 | 45.91 |
布洛芬缓释胶囊 | 胶囊 | 0.3g×20粒/盒 | 13.06 | 盒 | 13.06 |
消旋山莨菪碱片 | 片剂 | 5mg×100片/瓶 | 14.20 | 瓶 | 14.20 |
蔗糖铁注射液 | 注射剂 | 5ml×1支 | 36.44 | 支 | 36.44 |
红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2.5g×1支 | 5.80 | 盒 | 5.80 |
狗皮膏 | 成药贴剂 | 6贴×1盒 | 29.56 | 盒 | 29.56 |
芦荟珍珠胶囊 | 成药胶囊 | 0.5g×12粒/盒 | 32.30 | 盒 | 32.30 |
血栓通胶囊 | 成药胶囊 | 0.18g×20粒/盒 | 31.29 | 盒 | 31.29 |
尪痹片 | 成药片剂 | 0.5g×48片/盒 | 33.51 | 盒 | 33.51 |
左氧氟沙星滴眼液(进口) | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg×1支/盒 | 29.39 | 盒 | 29.39 |
复方益母片 | 成药片剂 | 0.51g×48片/盒 | 35.85 | 盒 | 35.85 |
硝苯地平缓释片Ⅱ | 片剂 | 20mg×30片/盒 | 19.45 | 盒 | 19.45 |
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 | 胶囊 | 50mg×20粒/盒 | 23.95 | 盒 | 23.95 |
诺氟沙星胶囊 | 胶囊 | 0.1g×20粒/盒 | 4.30 | 盒 | 4.30 |
银杏蜜环口服溶液 | 口服液 | 10ml×12支/盒 | 25.62 | 盒 | 25.62 |
盐酸氨溴索口服液 | 口服液 | 10ml×15支/盒 | 8.19 | 盒 | 8.19 |
重组人干扰素a2b注射液 | 注射剂 | 0.3ml:300万IU×1支 | 30.80 | 盒 | 30.80 |
胰岛素注射液/速效 | 注射剂 | 10ml:400单位×1支 | 24.60 | 支 | 24.60 |
硝苯地平片 | 片剂 | 5mg×100片/瓶 | 1.90 | 瓶 | 1.90 |
卡前列甲酯栓 | 栓剂 | 0.5g×1枚 | 39.71 | 枚 | 39.71 |
麝香痔疮栓 | 成药栓剂 | 1.5g×12粒/盒 | 24.78 | 盒 | 24.78 |
爱普列特片 | 片剂 | 5mg×10片/盒 | 30.00 | 盒 | 30.00 |
辛伐他汀片 | 片剂 | 10mg×14片/盒 | 12.10 | 盒 | 12.10 |
氨麻美敏片(Ⅱ) | 片剂 | 20片/盒 | 15.96 | 盒 | 15.96 |
复方沙棘籽油栓 | 成药栓剂 | 2.7g×7粒/盒 | 40.00 | 盒 | 40.00 |
醒脑静注射液 | 成药注射剂 | 5ml×1支 | 34.53 | 支 | 34.53 |
维生素B2片 | 片剂 | 5mg×100片/瓶 | 4.21 | 瓶 | 4.21 |
硫酸妥布霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:80mg(8万单位)×1支 | 0.87 | 支 | 0.87 |
复方氨基酸注射液 | 粉针剂 | 250ml×1瓶 | 4.79 | 瓶 | 4.79 |
甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg×20片/盒 | 5.42 | 盒 | 5.42 |
三金片 | 成药片剂 | 0.29g×72片/盒 | 29.40 | 盒 | 29.40 |
重组人表皮生长因子滴眼液(酵母) | 滴眼剂 | 4ml:40000IU(80ug)×1支/盒 | 32.69 | 盒 | 32.69 |
吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg×20片/盒 | 10.00 | 盒 | 10.00 |
复方角菜酸酯栓 | 栓剂 | 3.4g×12枚/盒 | 23.69 | 盒 | 23.69 |
复方对乙酰氨基酚片Ⅱ | 片剂 | 20片/盒 | 11.59 | 盒 | 11.59 |
乳癖散结胶囊 | 成药胶囊 | 0.53g×60粒/瓶 | 42.21 | 瓶 | 42.21 |
康复新液 | 成药合剂 | 30ml×4瓶/盒 | 42.87 | 盒 | 42.87 |
玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg×1支/盒 | 23.48 | 盒 | 23.48 |
普拉洛芬滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg×1瓶/盒 | 39.63 | 盒 | 39.63 |
呋塞米片 | 片剂 | 20mg×100片/瓶 | 12.48 | 瓶 | 12.48 |
盐酸美西律片 | 片剂 | 50mg×100片/瓶 | 19.80 | 瓶 | 19.80 |
更昔洛韦眼用凝胶 | 凝胶剂 | 7.5mg×1支/盒 | 21.20 | 盒 | 21.20 |
血脂平胶囊 | 成药胶囊 | 0.3g×36粒/盒 | 34.33 | 盒 | 34.33 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:妥布霉素15mg和地塞米松5mg/盒 | 29.83 | 盒 | 29.83 |
注射用苯磺顺阿曲库铵 | 粉针剂 | 5mg×1瓶 | 41.18 | 瓶 | 41.18 |
呋喃妥因肠溶片 | 片剂 | 50mg×100片/瓶 | 14.50 | 瓶 | 14.50 |
硝酸甘油片 | 片剂 | 0.5mg×100片/瓶 | 13.91 | 瓶 | 13.91 |
参麦注射液 | 成药注射剂 | 10ml×1支 | 4.42 | 支 | 4.42 |
肾安胶囊 | 成药胶囊 | 0.4g×36粒/盒 | 47.04 | 盒 | 47.04 |
氟米龙滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg×1支/盒 | 17.34 | 盒 | 17.34 |
氟康唑氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml×1瓶 | 11.66 | 瓶 | 11.66 |
卡托普利片 | 片剂 | 25毫克×100片/盒 | 10.17 | 盒 | 10.17 |
马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg×16片/盒 | 19.80 | 盒 | 19.80 |
盐酸丙美卡因滴眼液 | 滴眼剂 | 15ml×1瓶 | 34.08 | 瓶 | 34.08 |
复方铝酸铋颗粒 | 颗粒剂 | 1.3g×36袋/盒 | 33.21 | 盒 | 33.21 |
卡巴胆碱注射液 | 注射剂 | 1ml:0.1mg×1支 | 22.60 | 支 | 22.60 |
盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 16.80 | 瓶 | 16.80 |
格列吡嗪控释片 | 片剂 | 5mg×14片/盒 | 30.52 | 盒 | 30.52 |
维生素B12片 | 片剂 | 25ug×100片/瓶 | 4.20 | 瓶 | 4.20 |
阿昔洛韦滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:8mg×1支/盒 | 5.26 | 盒 | 5.26 |
布林佐胺滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:50mg×1支/盒 | 64.98 | 盒 | 64.98 |
甲氨蝶呤片 | 片剂 | 2.5mg×16片/盒 | 39.64 | 盒 | 39.64 |
马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg×1支/盒 | 10.80 | 盒 | 10.80 |
西米替丁片 | 片剂 | 0.2g×100片/盒 | 6.50 | 盒 | 6.50 |
京万红软膏 | 成药膏剂 | 50g×1支 | 34.51 | 支 | 34.51 |
羟乙基淀粉氯化钠注射液 | 注射剂 | 500ml×1袋 | 59.97 | 袋 | 59.97 |
注射用吲哚菁绿 | 粉针剂 | 25mg×1盒 | 106.72 | 盒 | 106.72 |
硫酸阿托品眼用凝胶 | 凝胶剂 | 5g:50mg×1支/盒 | 31.70 | 盒 | 31.70 |
盐酸卡替洛尔滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:100mg×1支 | 22.34 | 盒 | 22.34 |
二十五味珊瑚胶囊 | 成药胶囊 | 0.5g×18粒/盒 | 63.40 | 盒 | 63.40 |
螺内酯片 | 片剂 | 20mg×100片/瓶 | 11.32 | 瓶 | 11.32 |
硝酸异山梨脂片 | 片剂 | 5mg×100片/瓶 | 8.50 | 瓶 | 8.50 |
蛇胆陈皮口服液 | 成药口服液 | 10ml×12支/盒 | 21.28 | 盒 | 21.28 |
多潘立酮片 | 片剂 | 10mg×30片/盒 | 8.00 | 盒 | 8.00 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | 眼膏剂 | 3.5g×1支/盒 | 29.19 | 盒 | 29.19 |
酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:10mg×1支/盒 | 45.20 | 盒 | 45.20 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:5mg×1支/盒 | 4.38 | 盒 | 4.38 |
马应龙麝香痔疮膏 | 成药膏剂 | 10g×1支/盒 | 7.89 | 盒 | 7.89 |
消炎利胆片 | 成药片剂 | 0.25g×100片/盒 | 11.53 | 盒 | 11.53 |
维生素B6片 | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 3.90 | 瓶 | 3.90 |
维生素B1片 | 片剂 | 10mg×100片/瓶 | 9.80 | 瓶 | 9.80 |
复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg:25mg×1支 | 5.00 | 盒 | 5.00 |
氧氟沙星眼膏 | 眼膏剂 | 3.5g:10.5mg×1支/盒 | 16.00 | 盒 | 16.00 |
速效救心丸 | 成药丸剂 | 40mg×150丸/盒 | 35.00 | 盒 | 35.00 |
多糖铁复合物胶囊 | 胶囊 | 0.15g×10粒/盒 | 32.87 | 盒 | 32.87 |
富马酸依美斯汀滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:2.5mg×1支/盒 | 28.29 | 盒 | 28.29 |
复方利多卡因乳膏 | 眼膏剂 | 10g×1盒 | 50.38 | 盒 | 50.38 |
虎力散胶囊 | 成药胶囊 | 0.3g×16粒/盒 | 42.76 | 盒 | 42.76 |
醋甲唑胺片 | 片剂 | 50mg×10片/盒 | 31.19 | 盒 | 31.19 |
地高辛片 | 片剂 | 0.25mg×30片/盒 | 30.00 | 盒 | 30.00 |
稳心颗粒 | 成药颗粒剂 | 9g×9袋/盒 | 23.31 | 盒 | 23.31 |
长按二维码
关注公众号