2017年3月17日全国及各地区猪价信息
康博制药
外三元均价走势图
各地区猪价详情
区域 | 省市 | 2017-03-17 | 2017-03-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.15 | 16.20 | -0.05 | -0.42 |
山东省 | 15.41 | 15.47 | -0.06 | -0.43 | |
浙江省 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | -1.09 | |
江西省 | 15.77 | 15.79 | -0.02 | -0.40 | |
福建省 | 16.12 | 16.10 | 0.02 | -0.06 | |
江苏省 | 15.93 | 15.94 | -0.01 | -0.67 | |
上海市 | 16.10 | 18.00 | -1.90 | -1.90 | |
西北 | 新疆 | 14.95 | 15.01 | -0.06 | -0.70 |
陕西省 | 15.80 | 15.76 | 0.04 | -0.42 | |
甘肃省 | 15.65 | 15.55 | 0.10 | -0.61 | |
青海省 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.20 | 15.60 | -0.40 | -0.65 | |
华中 | 河南省 | 15.63 | 15.56 | 0.07 | -0.16 |
湖南省 | 16.28 | 16.31 | -0.03 | -0.26 | |
湖北省 | 16.02 | 16.13 | -0.11 | -0.55 | |
华北 | 北京市 | 15.65 | 15.42 | 0.23 | 0.05 |
天津市 | 15.57 | 15.44 | 0.13 | -0.04 | |
山西省 | 15.40 | 15.48 | -0.08 | -0.39 | |
河北省 | 15.37 | 15.43 | -0.06 | -0.31 | |
内蒙古 | 14.89 | 14.67 | 0.22 | -1.59 | |
华南 | 广西 | 16.16 | 16.14 | 0.02 | -0.24 |
广东省 | 16.09 | 16.08 | 0.01 | -0.26 | |
海南省 | 14.90 | 14.30 | 0.60 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 14.86 | 14.96 | -0.10 | -0.32 |
黑龙江省 | 14.54 | 14.69 | -0.15 | -0.42 | |
吉林省 | 14.97 | 14.87 | 0.10 | -0.65 | |
西南 | 四川省 | 16.68 | 16.90 | -0.22 | -0.61 |
贵州省 | 16.90 | 16.74 | 0.16 | -0.10 | |
云南省 | 16.76 | 16.99 | -0.23 | -0.64 | |
重庆市 | 16.50 | 16.70 | -0.20 | -0.65 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)