2017年3月28号全国各省生猪、玉米、豆粕价格行情
康博制药
3月28日全国外三元平均价格为16.10元/公斤,与昨日外三元价格相比平稳
较昨日全国各省外三元价格上涨明显省份有:
宁夏 | +0.75 | 广西 | +0.16 |
北京市 | +0.26 | 海南省 | +0.40 |
内蒙古 | +0.20 | 重庆市 | +0.93 |
区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.33 | 16.31 | 0.02 | 0.19 |
山东省 | 15.86 | 15.90 | -0.04 | 0.07 | |
浙江省 | 17.10 | 17.06 | 0.04 | -0.13 | |
江西省 | 16.34 | 16.44 | -0.10 | 0.03 | |
福建省 | 16.37 | 16.27 | 0.10 | 0.20 | |
江苏省 | 16.34 | 16.39 | -0.05 | 0.03 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 15.29 | 15.13 | 0.16 | 0.19 |
陕西省 | 16.04 | 16.08 | -0.04 | 0.08 | |
甘肃省 | 16.01 | 16.01 | 0.00 | 0.32 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 16.50 | 15.75 | 0.75 | 0.77 | |
华中 | 河南省 | 15.89 | 15.90 | -0.01 | -0.02 |
湖南省 | 16.41 | 16.43 | -0.02 | 0.13 | |
湖北省 | 16.27 | 16.28 | -0.01 | 0.13 | |
华北 | 北京市 | 16.00 | 15.74 | 0.26 | 0.51 |
天津市 | 16.00 | 15.95 | 0.05 | 0.44 | |
山西省 | 15.86 | 15.82 | 0.04 | 0.13 | |
河北省 | 15.85 | 15.83 | 0.02 | 0.20 | |
内蒙古 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.46 | |
华南 | 广西 | 16.47 | 16.31 | 0.16 | 0.28 |
广东省 | 16.38 | 16.40 | -0.02 | 0.13 | |
海南省 | 15.40 | 15.00 | 0.40 | 0.90 | |
东北 | 辽宁省 | 15.41 | 15.43 | -0.02 | 0.24 |
黑龙江 | 15.02 | 14.96 | 0.06 | 0.33 | |
吉林省 | 15.27 | 15.37 | -0.10 | 0.19 | |
西南 | 四川省 | 16.94 | 16.89 | 0.05 | 0.12 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 17.14 | 17.10 | 0.04 | 0.35 | |
重庆市 | 17.93 | 17.00 | 0.93 | 1.37 |
3月28日全国内三元平均价格为15.79元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.04元
较昨日全国各省内三元价格上涨明显省份有:
新疆 | +0.06 | 海南省 | +0.53 |
湖南省 | +0.07 | 四川省 | +0.04 |
天津市 | +0.15 | 内蒙古 | +0.03 |
区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.02 | 16.05 | -0.03 | 0.10 |
山东省 | 15.50 | 15.54 | -0.04 | 0.20 | |
浙江省 | 16.95 | 17.20 | -0.25 | 0.05 | |
江西省 | 16.09 | 16.24 | -0.15 | -0.50 | |
福建省 | 15.88 | 15.96 | -0.08 | 0.05 | |
江苏省 | 15.86 | 15.92 | -0.06 | 0.13 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 15.16 | 15.10 | 0.06 | 0.30 |
陕西省 | 15.97 | 16.04 | -0.07 | 0.32 | |
甘肃省 | 15.75 | 15.77 | -0.02 | 0.26 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 15.66 | 15.70 | -0.04 | -0.05 |
湖南省 | 16.33 | 16.26 | 0.07 | 0.15 | |
湖北省 | 15.91 | 16.00 | -0.09 | 0.14 | |
华北 | 北京市 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.30 |
天津市 | 15.80 | 15.65 | 0.15 | 0.60 | |
山西省 | 15.64 | 15.72 | -0.08 | 0.15 | |
河北省 | 15.56 | 15.54 | 0.02 | 0.15 | |
内蒙古 | 15.65 | 15.62 | 0.03 | 0.84 | |
华南 | 广西 | 16.05 | 16.13 | -0.08 | 0.19 |
广东省 | 15.99 | 16.01 | -0.02 | 0.08 | |
海南省 | 15.00 | 14.47 | 0.53 | 0.95 | |
东北 | 辽宁省 | 15.18 | 15.15 | 0.03 | 0.10 |
黑龙江 | 14.85 | 14.84 | 0.01 | 0.26 | |
吉林省 | 14.96 | 15.03 | -0.07 | 0.17 | |
西南 | 四川省 | 16.55 | 16.51 | 0.04 | 0.39 |
贵州省 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.10 | |
云南省 | 16.46 | 16.78 | -0.32 | -0.11 | |
重庆市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.16 |
3月28全国土杂猪平均价格为15.46元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤下跌0.06元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:
新疆 | +0.02 | 四川省 | +0.09 |
湖南省 | +0.05 | 河北省 | +0.03 |
北京市 | +0.32 | 内蒙古 | +0.07 |
区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.55 | 15.61 | -0.06 | -0.03 |
山东省 | 15.09 | 15.10 | -0.01 | 0.26 | |
浙江省 | 16.73 | 16.85 | -0.12 | 0.32 | |
江西省 | 15.48 | 15.84 | -0.36 | -0.88 | |
福建省 | 15.69 | 15.70 | -0.01 | 0.02 | |
江苏省 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.14 | |
上海市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.92 | 14.90 | 0.02 | 0.31 |
陕西省 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.13 | |
甘肃省 | 15.45 | 15.52 | -0.07 | 0.18 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 15.37 | 15.39 | -0.02 | 0.00 |
湖南省 | 16.10 | 16.05 | 0.05 | 0.24 | |
湖北省 | 15.51 | 15.89 | -0.38 | 0.03 | |
华北 | 北京市 | 15.82 | 15.50 | 0.32 | 0.60 |
天津市 | 15.35 | 15.35 | 0.00 | 0.35 | |
山西省 | 15.45 | 15.56 | -0.11 | 0.13 | |
河北省 | 15.25 | 15.22 | 0.03 | 0.18 | |
内蒙古 | 15.38 | 15.31 | 0.07 | 1.18 | |
华南 | 广西 | 15.66 | 15.72 | -0.06 | 0.20 |
广东省 | 15.75 | 15.79 | -0.04 | 0.00 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.99 | 15.00 | -0.01 | 0.20 |
黑龙江 | 14.58 | 14.65 | -0.07 | 0.36 | |
吉林省 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.35 | |
西南 | 四川省 | 16.24 | 16.15 | 0.09 | 0.34 |
贵州省 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | 0.00 | |
云南省 | 15.97 | 16.22 | -0.25 | 0.12 | |
重庆市 | 16.40 | 16.57 | -0.17 | 0.15 |
3月28日全国玉米平均价格为1711元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨下跌1元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
北京市 | +20 | 宁夏 | +50 |
浙江省 | +16 | 河南省 | +18 |
新疆 | +39 | 内蒙古 | +41 |
区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1738 | 1721 | 17.00 | 7.00 |
山东省 | 1622 | 1615 | 7.00 | 14.00 | |
浙江省 | 1852 | 1836 | 16.00 | 16.00 | |
江西省 | 1842 | 1877 | -35.00 | -184.00 | |
福建省 | 1737 | 1733 | 4.00 | -118.00 | |
江苏省 | 1755 | 1761 | -6.00 | 64.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1819 | 1780 | 39.00 | 32.00 |
陕西省 | 1674 | 1684 | -10.00 | -11.00 | |
甘肃省 | 1800 | 1814 | -14.00 | 60.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1750 | 1700 | 50.00 | -40.00 | |
华中 | 河南省 | 1687 | 1669 | 18.00 | 57.00 |
湖南省 | 1876 | 1899 | -23.00 | -15.00 | |
湖北省 | 1869 | 1881 | -12.00 | 11.00 | |
华北 | 北京市 | 1600 | 1580 | 20.00 | 25.00 |
天津市 | 1435 | 1473 | -38.00 | -25.00 | |
山西省 | 1584 | 1577 | 7.00 | 9.00 | |
河北省 | 1560 | 1558 | 2.00 | 23.00 | |
内蒙古 | 1519 | 1478 | 41.00 | 30.00 | |
华南 | 广西 | 1885 | 1925 | -40.00 | -22.00 |
广东省 | 1893 | 1926 | -33.00 | -118.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1473 | 1465 | 8.00 | -4.00 |
黑龙江省 | 1379 | 1375 | 4.00 | -5.00 | |
吉林省 | 1414 | 1413 | 1.00 | 7.00 | |
西南 | 四川省 | 1904 | 1889 | 15.00 | 20.00 |
贵州省 | 2025 | 2025 | 0.00 | -505.00 | |
云南省 | 1783 | 1847 | -64.00 | -83.00 | |
重庆市 | 1780 | 1807 | -27.00 | -66.00 |
3月28日全国豆粕平均价格为3342元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌2元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
上海市 | +195 | 福建省 | +19 |
宁夏 | +50 | 黑龙江 | +10 |
北京市 | +35 | 云南省 | +11 |
区域 | 省市 | 03-28 | 03-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3236 | 3219 | 17.00 | -4.00 |
山东省 | 3257 | 3262 | -5.00 | -9.00 | |
浙江省 | 3475 | 3484 | -9.00 | -33.00 | |
江西省 | 3431 | 3443 | -12.00 | 28.00 | |
福建省 | 3093 | 3074 | 19.00 | -68.00 | |
江苏省 | 3286 | 3317 | -31.00 | 66.00 | |
上海市 | 3400 | 3205 | 195.00 | 180.00 | |
西北 | 新疆 | 3676 | 3672 | 4.00 | -17.00 |
陕西省 | 3321 | 3318 | 3.00 | 32.00 | |
甘肃省 | 3545 | 3560 | -15.00 | -20.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3400 | 3350 | 50.00 | 70.00 | |
华中 | 河南省 | 3269 | 3274 | -5.00 | -18.00 |
湖南省 | 3360 | 3357 | 3.00 | -33.00 | |
湖北省 | 3303 | 3300 | 3.00 | 7.00 | |
华北 | 北京市 | 3490 | 3455 | 35.00 | -160.00 |
天津市 | 3040 | 3067 | -27.00 | -15.00 | |
山西省 | 3334 | 3334 | 0.00 | 11.00 | |
河北省 | 3207 | 3210 | -3.00 | -20.00 | |
内蒙古 | 3424 | 3453 | -29.00 | -56.00 | |
华南 | 广西 | 3173 | 3285 | -112.00 | -56.00 |
广东省 | 3244 | 3238 | 6.00 | -13.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3260 | 3270 | -10.00 | -35.00 |
黑龙江 | 3469 | 3459 | 10.00 | -13.00 | |
吉林省 | 3427 | 3438 | -11.00 | -15.00 | |
西南 | 四川省 | 3662 | 3663 | -1.00 | -39.00 |
贵州省 | 3900 | 3900 | 0.00 | 400.00 | |
云南省 | 3386 | 3375 | 11.00 | -105.00 | |
重庆市 | 3460 | 3587 | -127.00 | -13.00 |
数据来自互联网,仅供参考作用。
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)