2017年4月8号全国各省生猪、玉米、豆粕价格行情
康博制药
4月8日全国外三元平均价格为15.86元/公斤,与昨日外三元价格相比平均每公斤下跌0.07元。
较昨日全国各省外三元价格上涨省份有:
新疆 | +0.14 | 重庆市 | +0.25 |
新疆 | +0.02 | 辽宁省 | +0.01 |
区域 | 省市 | 2017-04-08 | 2017-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 16.07 | 16.14 | -0.07 | -0.18 |
山东省 | 15.72 | 15.75 | -0.03 | 0.06 | |
浙江省 | 16.76 | 16.91 | -0.15 | -0.17 | |
江西省 | 15.97 | 16.10 | -0.13 | -0.07 | |
福建省 | 16.22 | 16.22 | 0.00 | -0.01 | |
江苏省 | 16.17 | 16.28 | -0.11 | -0.06 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 15.25 | 15.11 | 0.14 | -0.02 |
陕西省 | 15.79 | 15.89 | -0.10 | -0.14 | |
甘肃省 | 15.86 | 15.90 | -0.04 | 0.06 | |
青海省 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.44 | 15.52 | -0.08 | -0.21 | |
华中 | 河南省 | 15.75 | 15.77 | -0.02 | 0.11 |
湖南省 | 16.26 | 16.32 | -0.06 | -0.06 | |
湖北省 | 15.98 | 16.06 | -0.08 | -0.04 | |
华北 | 北京市 | 15.58 | 15.72 | -0.14 | 0.01 |
天津市 | 15.39 | 15.48 | -0.09 | -0.26 | |
山西省 | 15.68 | 15.66 | 0.02 | 0.16 | |
河北省 | 15.51 | 15.55 | -0.04 | -0.03 | |
内蒙古 | 15.05 | 15.46 | -0.41 | -0.37 | |
华南 | 广西 | 16.13 | 16.18 | -0.05 | -0.03 |
广东省 | 16.20 | 16.27 | -0.07 | -0.02 | |
海南省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 15.21 | 15.20 | 0.01 | 0.10 |
黑龙江 | 14.74 | 14.78 | -0.04 | -0.03 | |
吉林省 | 15.09 | 15.14 | -0.05 | 0.06 | |
西南 | 四川省 | 16.61 | 16.72 | -0.11 | -0.30 |
贵州省 | 16.60 | 17.00 | -0.40 | -0.40 | |
云南省 | 16.49 | 16.65 | -0.16 | 0.00 | |
重庆市 | 16.48 | 16.23 | 0.25 | -0.65 |
4月8日全国内三元平均价格为15.61元/公斤,与昨日内三元价格相比平均每公斤下跌0.02元
较昨日全国各省内三元价格明显上涨省份有:
新疆 | +0.08 | 北京市 | +0.10 |
内蒙古 | +0.14 | 宁夏 | +0.10 |
江西省 | +0.06 | 陕西省 | +0.03 |
区域 | 省市 | 2017-04-08 | 2017-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.82 | 16.02 | -0.20 | -0.21 |
山东省 | 15.37 | 15.36 | 0.01 | 0.05 | |
浙江省 | 16.57 | 16.81 | -0.24 | -0.28 | |
江西省 | 15.92 | 15.86 | 0.06 | -0.05 | |
福建省 | 15.70 | 15.86 | -0.16 | 0.02 | |
江苏省 | 15.64 | 15.81 | -0.17 | -0.18 | |
上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.40 | |
西北 | 新疆 | 15.13 | 15.05 | 0.08 | -0.01 |
陕西省 | 15.64 | 15.61 | 0.03 | 0.04 | |
甘肃省 | 15.72 | 15.73 | -0.01 | 0.04 | |
青海省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.65 | 15.55 | 0.10 | 0.65 | |
华中 | 河南省 | 15.50 | 15.52 | -0.02 | 0.06 |
湖南省 | 16.10 | 16.17 | -0.07 | -0.08 | |
湖北省 | 15.72 | 15.69 | 0.03 | -0.02 | |
华北 | 北京市 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | -0.10 |
天津市 | 15.51 | 15.57 | -0.06 | 0.07 | |
山西省 | 15.47 | 15.45 | 0.02 | 0.04 | |
河北省 | 15.32 | 15.34 | -0.02 | -0.08 | |
内蒙古 | 15.54 | 15.40 | 0.14 | 0.24 | |
华南 | 广西 | 15.89 | 15.91 | -0.02 | -0.03 |
广东省 | 15.80 | 15.78 | 0.02 | 0.01 | |
海南省 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | -0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 15.09 | 15.08 | 0.01 | 0.08 |
黑龙江 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.06 | |
吉林省 | 14.85 | 14.84 | 0.01 | -0.12 | |
西南 | 四川省 | 16.30 | 16.32 | -0.02 | -0.17 |
贵州省 | 16.80 | 17.00 | -0.20 | -0.20 | |
云南省 | 15.89 | 16.16 | -0.27 | -0.23 | |
重庆市 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.58 |
4月8全国土杂猪平均价格为15.25元/公斤,与昨日土杂猪价格相比平均每公斤下跌0.05元。
较昨日全国各省土杂猪价格上涨省份有:
新疆 | +0.10 | 广东省 | +0.06 |
天津市 | +0.10 | 甘肃省 | +0.14 |
内蒙古 | +0.30 | 广西 | +0.34 |
区域 | 省市 | 2017-04-08 | 2017-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.46 | 15.70 | -0.24 | -0.08 |
山东省 | 14.92 | 14.95 | -0.03 | -0.05 | |
浙江省 | 16.35 | 16.45 | -0.10 | -0.15 | |
江西省 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | -0.11 | |
福建省 | 15.31 | 15.57 | -0.26 | -0.15 | |
江苏省 | 15.03 | 15.09 | -0.06 | -0.21 | |
上海市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | -0.02 |
陕西省 | 15.22 | 15.27 | -0.05 | -0.02 | |
甘肃省 | 15.58 | 15.44 | 0.14 | 0.29 | |
青海省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.50 | |
华中 | 河南省 | 15.18 | 15.17 | 0.01 | 0.08 |
湖南省 | 15.88 | 15.94 | -0.06 | -0.08 | |
湖北省 | 15.31 | 15.38 | -0.07 | -0.07 | |
华北 | 北京市 | 15.20 | 15.30 | -0.10 | -0.20 |
天津市 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | -0.35 | |
山西省 | 15.29 | 15.27 | 0.02 | 0.11 | |
河北省 | 15.03 | 15.05 | -0.02 | -0.18 | |
内蒙古 | 15.20 | 14.90 | 0.30 | -0.40 | |
华南 | 广西 | 15.73 | 15.39 | 0.34 | 0.19 |
广东省 | 15.72 | 15.66 | 0.06 | 0.20 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.78 | 14.83 | -0.05 | -0.11 |
黑龙江 | 14.25 | 14.30 | -0.05 | -0.08 | |
吉林省 | 14.44 | 14.51 | -0.07 | -0.28 | |
西南 | 四川省 | 15.76 | 15.94 | -0.18 | -0.40 |
贵州省 | 16.00 | 16.50 | -0.50 | 0.00 | |
云南省 | 14.89 | 15.53 | -0.64 | -0.61 | |
重庆市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | -0.75 |
4月8日全国玉米平均价格为1728元/吨,与昨日玉米价格相比平均每吨下跌2元。
较昨日全国各省玉米价格上涨明显省份有:
浙江省 | +32 | 江西省 | +23 |
北京市 | +30 | 天津市 | +37 |
广西 | +27 | 辽宁省 | +14 |
区域 | 省市 | 2017-04-08 | 2017-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1750 | 1740 | 10.00 | 8.00 |
山东省 | 1658 | 1664 | -6.00 | 19.00 | |
浙江省 | 1836 | 1804 | 32.00 | 20.00 | |
江西省 | 1901 | 1878 | 23.00 | 26.00 | |
福建省 | 1826 | 1824 | 2.00 | 19.00 | |
江苏省 | 1726 | 1732 | -6.00 | 28.00 | |
上海市 | 1500 | 1500 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1872 | 1872 | 0.00 | 15.00 |
陕西省 | 1686 | 1688 | -2.00 | -25.00 | |
甘肃省 | 1776 | 1769 | 7.00 | 19.00 | |
青海省 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1800 | 1790 | 10.00 | 50.00 | |
华中 | 河南省 | 1683 | 1693 | -10.00 | 25.00 |
湖南省 | 1896 | 1903 | -7.00 | 16.00 | |
湖北省 | 1877 | 1880 | -3.00 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 1610 | 1580 | 30.00 | 30.00 |
天津市 | 1587 | 1550 | 37.00 | 37.00 | |
山西省 | 1614 | 1610 | 4.00 | 16.00 | |
河北省 | 1591 | 1595 | -4.00 | 11.00 | |
内蒙古 | 1495 | 1502 | -7.00 | -33.00 | |
华南 | 广西 | 1926 | 1899 | 27.00 | -16.00 |
广东省 | 1915 | 1948 | -33.00 | -31.00 | |
海南省 | 1550 | 1550 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1505 | 1491 | 14.00 | 22.00 |
黑龙江 | 1394 | 1395 | -1.00 | -2.00 | |
吉林省 | 1444 | 1443 | 1.00 | 16.00 | |
西南 | 四川省 | 1887 | 1918 | -31.00 | 19.00 |
贵州省 | 1575 | 1575 | 0.00 | -625.00 | |
云南省 | 1849 | 1849 | 0.00 | 34.00 | |
重庆市 | 2078 | 2078 | 0.00 | 138.00 |
4月8日全国豆粕平均价格为3528元/吨,与昨日豆粕价格相比平均每吨下跌3元。
较昨日全国各省豆粕价格上涨明显省份有:
福建省 | +29 | 湖北省 | +38 |
湖南省 | +22 | 内蒙古 | +59 |
重庆市 | +88 | 河北省 | +7 |
区域 | 省市 | 2017-04-08 | 2017-04-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3150 | 3145 | 5.00 | -43.00 |
山东省 | 3182 | 3197 | -15.00 | -67.00 | |
浙江省 | 3369 | 3381 | -12.00 | -64.00 | |
江西省 | 3435 | 3472 | -37.00 | -71.00 | |
福建省 | 3062 | 3033 | 29.00 | 41.00 | |
江苏省 | 3130 | 3124 | 6.00 | -68.00 | |
上海市 | 2920 | 2918 | 2.00 | -10.00 | |
西北 | 新疆 | 3595 | 3590 | 5.00 | -64.00 |
陕西省 | 3250 | 3254 | -4.00 | -41.00 | |
甘肃省 | 3430 | 3463 | -33.00 | -86.00 | |
青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3320 | 3320 | 0.00 | 30.00 | |
华中 | 河南省 | 3137 | 3155 | -18.00 | -78.00 |
湖南省 | 3306 | 3284 | 22.00 | -19.00 | |
湖北省 | 3185 | 3147 | 38.00 | -49.00 | |
华北 | 北京市 | 3110 | 3258 | -148.00 | -148.00 |
天津市 | 3010 | 3011 | -1.00 | 2.00 | |
山西省 | 3199 | 3213 | -14.00 | -130.00 | |
河北省 | 3141 | 3134 | 7.00 | -62.00 | |
内蒙古 | 3300 | 3241 | 59.00 | -44.00 | |
华南 | 广西 | 3097 | 3145 | -48.00 | -85.00 |
广东省 | 3075 | 3084 | -9.00 | -150.00 | |
海南省 | 3365 | 3365 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3203 | 3211 | -8.00 | -56.00 |
黑龙江省 | 3463 | 3462 | 1.00 | 4.00 | |
吉林省 | 3351 | 3388 | -37.00 | -38.00 | |
西南 | 四川省 | 3663 | 3659 | 4.00 | 80.00 |
贵州省 | 3500 | 3500 | 0.00 | -400.00 | |
云南省 | 3341 | 3371 | -30.00 | -51.00 | |
重庆市 | 3438 | 3350 | 88.00 | -359.00 |
出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!
疾病咨询:
0516-82606979(办公室)
0516-82606253(办公室)
13775839123(王经理)