2017年4月13日全国各省生猪、玉米、豆粕价格行情

康博制药

外三元均价走势图





各地区猪价详情

区域 省市 2017-04-13 2017-04-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 16.01 16.05 -0.04 -0.11
山东省 15.60 15.62 -0.02 -0.12
浙江省 16.69 17.07 -0.38 -0.30
江西省 15.80 15.88 -0.08 -0.12
福建省 16.18 16.17 0.01 -0.13
江苏省 16.01 16.08 -0.07 -0.32
上海市 15.60 15.60 0.00 0.00
西北 新疆 15.17 15.28 -0.11 0.20
陕西省 15.68 15.88 -0.20 -0.16
甘肃省 15.91 15.69 0.22 -0.15
青海省 15.50 15.50 0.00 0.00
宁夏 15.35 15.40 -0.05 -0.65
华中 河南省 15.48 15.52 -0.04 -0.31
湖南省 16.03 16.05 -0.02 -0.30
湖北省 15.74 15.81 -0.07 -0.34
华北 北京市 15.52 15.60 -0.08 -0.26
天津市 15.19 15.30 -0.11 -0.43
山西省 15.42 15.42 0.00 -0.18
河北省 15.32 15.43 -0.11 -0.23
内蒙古 14.85 15.25 -0.40 -0.78
华南 广西 15.82 15.97 -0.15 -0.24
广东省 16.10 16.17 -0.07 -0.14
海南省 14.70 14.60 0.10 0.10
东北 辽宁省 15.07 15.13 -0.06 -0.04
黑龙江省 14.61 14.61 0.00 -0.19
吉林省 15.04 15.05 -0.01 -0.03
西南 四川省 16.28 16.40 -0.12 -0.48
贵州省 16.70 16.70 0.00 0.10
云南省 16.30 16.09 0.21 -0.50
重庆市 16.54 15.90 0.64 -0.26



玉米均价走势图




各地区玉米价格详情

区域 省市 2017-04-13 2017-04-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1724 1720 4.00 -11.00
山东省 1656 1661 -5.00 -7.00
浙江省 1839 1833 6.00 39.00
江西省 1916 1887 29.00 41.00
福建省 1818 1806 12.00 -16.00
江苏省 1746 1736 10.00 3.00
上海市 1500 1500 0.00 0.00
西北 新疆 1868 1879 -11.00 -4.00
陕西省 1764 1709 55.00 71.00
甘肃省 1766 1786 -20.00 -2.00
青海省 1900 1900 0.00 0.00
宁夏 1800 1800 0.00 20.00
华中 河南省 1718 1679 39.00 31.00
湖南省 1901 1899 2.00 -5.00
湖北省 2006 2014 -8.00 142.00
华北 北京市 1850 1850 0.00 270.00
天津市 1660 1660 0.00 160.00
山西省 1643 1642 1.00 46.00
河北省 1613 1612 1.00 20.00
内蒙古 1513 1545 -32.00 20.00
华南 广西 1941 1961 -20.00 36.00
广东省 1834 1922 -88.00 -89.00
海南省 1780 1780 0.00 230.00
东北 辽宁省 1528 1525 3.00 28.00
黑龙江省 1396 1417 -21.00 -1.00
吉林省 1454 1443 11.00 8.00
西南 四川省 1881 1875 6.00 -16.00
贵州省 2100 2100 0.00 160.00
云南省 1847 1839 8.00 22.00
重庆市 1984 1983 1.00 -94.00




豆粕均价走势图




各地区豆粕详情

区域 省市 2017-04-13 2017-04-12 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 3150 3132 18.00 1.00
山东省 3158 3164 -6.00 -46.00
浙江省 3313 3355 -42.00 -60.00
江西省 3360 3495 -135.00 -104.00
福建省 2980 2962 18.00 -39.00
江苏省 3134 3123 11.00 -5.00
上海市 2917 2900 17.00 -8.00
西北 新疆 3573 3552 21.00 -23.00
陕西省 3207 3213 -6.00 -57.00
甘肃省 3401 3412 -11.00 -98.00
青海省 3880 3880 0.00 0.00
宁夏 3300 3300 0.00 -40.00
华中 河南省 3118 3116 2.00 -49.00
湖南省 3289 3259 30.00 5.00
湖北省 3173 3179 -6.00 -9.00
华北 北京市 3650 3650 0.00 392.00
天津市 2931 2912 19.00 -52.00
山西省 3185 3199 -14.00 -62.00
河北省 3128 3148 -20.00 -27.00
内蒙古 3382 3380 2.00 141.00
华南 广西 3152 3141 11.00 -42.00
广东省 3080 3108 -28.00 -48.00
海南省 3228 3228 0.00 -137.00
东北 辽宁省 3218 3231 -13.00 -7.00
黑龙江省 3442 3423 19.00 -35.00
吉林省 3357 3364 -7.00 11.00
西南 四川省 3535 3542 -7.00 -50.00
贵州省 3700 3700 0.00 200.00
云南省 3446 3442 4.00 74.00
重庆市 3379 3454 -75.00 -11.00


出栏前使用15天,改变猪体型,降低料肉比!


疾病咨询:

0516-82606979(办公室)

0516-82606253(办公室)

  13775839123(王经理)