60批次不合格药品被曝光!其中两款进口药为假冒
39医药公社
10月26日,湖北省食品药品监督管理局发布《湖北省药品质量公告 (2017年第3期)》。据悉,在湖北第三季度药品质量抽验中发现,60批次药品不合格。值得注意的,由武汉普安药房有限公司菱角湖万达店销售的标示为葛兰素史克制药(苏州)有限公司生产的拉米夫定片以及湖北康欣医药有限公司销售的标示为法国利博福尼制药公司生产的非诺贝特胶囊,两款药品经核实为假冒药品。
湖北省食药监局要求针对公告中不符合标准规定的药品和相关单位,各市(州)食品药品监督管理部门应依据《中华人民共和国药品管理法》的规定予以查处,对经核实为非标示生产企业生产或无明确购进渠道的药品,应追根溯源,彻查问题药品来源;涉嫌犯罪的,及时移送公安机关追究刑事责任。
2017年第三季度药品抽验不符合标准规定药品名单
一、制剂 | |||||||||
序号 | 药品名称 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 不合格项目 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 胃乐新胶囊 | 吉林九鑫制药股份有限公司 | 每粒装0.3g | 160304 | 湖北鸿渐大药房连锁有限公司小板店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS-11306(ZD-1306)-2002-2012Z | 装量差异 | 天门市公共检验检测中心 | |
2 | 感冒清热颗粒 | 广西维威制药有限公司 | 每袋装12克 | 161105 | 随县均川镇卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 装量差异 | 随州市食品药品监督检验检测中心 | |
3 | 消栓通络片 | 河北百善药业有限公司 | 每片相当于原药材1.8g | 150302 | 湖北百吉通医药有限公司 | 中国药典2010年版一部 | 含量测定 | 湖北省药品监督检验研究院 | |
4 | 化积颗粒 | 江西药都仁和制药有限公司 | 每袋装2克 | 160105 | 湖北宏昌医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ12262005-2010Z | 装量差异 | 黄石市食品药品检验检测中心 | |
5 | 炎立消片 | 吉林玉仁制药股份有限公司 | 每片重0.31g | 150702 | 湖北灵通医药有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-B-1760-94-1 | 重量差异 | 三峡食品药品检验检测中心 | |
6 | 肿痛安胶囊 | 河北奥星集团药业有限公司 | 每粒装0.28g | 150219 |
黄梅县人民医院 |
国家药品标准WS3-B-3872-98-2005 | 水分 | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
7 | 藿香正气胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 每粒装0.3g | 108150101 | 汉川市中洲德康大药房 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2266-96-2002 | 装量差异、水分 | 孝感市食品药品检验检测中心 | |
8 | 净石灵胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 每粒装0.3g | 20151105 | 宜城市鑫康医药有限责任公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册WS3-B-3858-98 | 性状 | 襄阳市食品药品检验所 | |
9 | 咳特灵胶囊 | 江西恒康药业有限公司 | 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来酸氯苯那敏1.4mg | 20170212 | 襄阳同和大药房连锁股份有限公司双程路店 | 中国药典2015年版一部 | 性状、水分 | 襄阳市食品药品检验所 | |
10 | 咳特灵胶囊 | 江西恒康药业有限公司 | 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来酸氯苯那敏1.4mg | 20170301 | 襄阳市襄州区肖集凤林药店 | 中国药典2015年版一部 | 性状、水分 | 襄阳市食品药品检验所 | |
11 | 活血止痛片 | 江西仁丰药业有限公司 | 每片重0.31g(含生药0.5g) | 160403 | 白庙街道月亮湖社区卫生服务站 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准YBZ2514 2005-2009Z;国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011013 | 重量差异 | 荆门市食品药品监督检验所 | |
12 | 槐角丸 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | / | 170303 | 湖北同济堂药房有限公司仙桃市紫阳堂连锁店 | 《中国药典》2015年版一部 | 重量差异 | 仙桃市食品药品检验检测中心 | |
13 | 槐角丸 | 湖北瑞华制药有限责任公司 | / | 160823 | 仙桃市益善堂大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 霉菌和酵母菌总数 | 仙桃市食品药品检验检测中心 | |
14 | 复方三七胶囊 | 吉林省博维药业有限公司 | 每粒装0.25g | 20151105 | 谷城县医药有限责任公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准(试行)颁布件WS-10819(ZD-0819)-2002 | 装量差异 | 襄阳市食品药品检验所 | |
15 | 藿香正气胶囊 | 四川省旺林堂药业有限公司 | 每粒装0.3g | 160327 | 孝昌县仁康医药有限公司 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-2266-96-2002 | 水分 | 孝感市食品药品检验检测中心 | |
16 | 抗病毒口服液 | 武汉金联药业有限公司 | 每支装10ml | 20151001 | 武汉金联药业有限公司 | 中国药典2010年版第一增补本 | 特征图谱 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
17 | 抗病毒口服液 | 武汉金联药业有限公司 | 每支装10ml | 20161201 | 武汉金联药业有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 特征图谱 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
二、医疗机构制剂 | |||||||||
18 | 莪棱消癥丸 | 鄂东医疗集团市中医医院 | 每瓶装50g | 20170427 | 鄂东医疗集团市中医医院 | 湖北省医疗机构制剂规范(2011年版) | 微生物限度 | 黄石市食品药品检验检测中心 | |
19 | 十四味护肝解毒糖浆 | 红安县中医医院制剂室 | 每瓶装250ml | 2017年4月20日 | 红安县中医医院 | 湖北省医疗制剂规范2011年版 | 装量 | 湖北省药品监督检验研究院 | |
20 | 复方薄荷脑滴鼻液 | 随州市中医医院 | 无 | 20170512 | 随州市中医医院 | 湖北省医疗机构制剂规范2011版 | 性状、鉴别(气相色谱)、含量测定 | 随州市食品药品监督检验检测中心 | |
21 | 硫黄樟脑乳膏 | 仙桃市皮肤病防治院 | 30g:5g | 20170206 | 仙桃市皮肤病防治院 | 湖北省医疗制剂规范1999年版 | 装量 | 仙桃市食品药品检验检测中心 | |
22 | 柴茵退黄糖浆 | 红安县中医医院制剂室 | 每瓶装250ml | 2017年4月18日 | 红安县中医医院 | 湖北省医疗机构制剂规范2011年版 | 装量 | 湖北省药品监督检验研究院 | |
23 | 消肿胶囊 | 广水市中医医院 | 0.4g | 20170410 | 广水市中医医院 | 湖北省医疗机构制剂质量标准汇编2009年版 | 装量差异 | 随州市食品药品监督检验检测中心 | |
24 | 丹红生发胶囊 | 广水市中医医院 | 0.4g | 20170407 | 广水市中医医院 | 湖北省医疗机构制剂质量标准汇编2009年版 | 装量差异 | 随州市食品药品监督检验检测中心 | |
三、中药材(饮片) | |||||||||
25 | 茜草 | 江西济世堂药业有限公司 | / | 170118006 | 武汉君和堂中医门诊部有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
26 | 山慈菇 | 江西济世堂药业有限公司 | / | 170107024 | 武汉君和堂中医门诊部有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
27 | 白及 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | / | 160904 | 枣阳市新市镇卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 性状、鉴别(薄层色谱) | 襄阳市食品药品检验所 | * |
28 | 沉香 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | / | 160601 | 枣阳市中医院 | 中国药典2015年版一部 | 性状、含量测定 | 襄阳市食品药品检验所 | * |
29 | 白及 | 安徽省金芙蓉中药饮片有限公司 | / | 160601 | 枣阳市中医院 | 中国药典2015年版一部 | 性状、鉴别(薄层色谱) | 襄阳市食品药品检验所 | * |
30 | 白及 | 天马(安徽)中药饮片科技有限公司 | / | 160901 | 枣阳市新市镇卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 性状、鉴别(薄层色谱) | 襄阳市食品药品检验所 | * |
31 | 通草 | 亳州市兴和药业有限公司 | 中药饮片 | 140801 | 咸丰县康乐大药房 | 中国药典2010年版一部 | 性状、鉴别(显微特征) | 恩施土家族苗族自治州食品药品检验检测中心 | |
32 | 前胡 | 安徽泰源中药饮片有限公司 | / | 141012 | 洪山李小平中医门诊部 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
33 | 茜草 | 亳州市中药饮片厂 | / | 160601 | 江岸区丹水池街丹东社区卫生服务站 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
34 | 当归 | 亳州市中药饮片厂 | / | 170210 | 江岸区丹水池街丹东社区卫生服务站 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
35 | 酸枣仁 | 安徽亿源药业股份有限公司 | 饮片 | 160901 | 湖北太白堂医药连锁有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 性状、水分 | 孝感市食品药品检验检测中心 | * |
36 | 柴胡 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | / | 17032106 | 武汉君和堂中医门诊部有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
37 | 红花 | 安徽益生源中药饮片科技有限公司 | / | 160401 | 武汉春回堂大药房有限公司 | 中国药典2015年版一部及国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013007 | 酸性红73 金橙II 柠檬黄 胭脂红 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
38 | 金钱白花蛇 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 饮片 | 20140403 | 五峰康济药业有限公司仁和坪药店 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 三峡食品药品检验检测中心 | * |
39 | 山慈菇 | 亳州市华鑫中药饮片科技有限公司 产地:四川 | / | 15082501 | 中南财经政法大学医院 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
40 | 山药 | 安徽天草堂中药饮片有限公司 | / | 160906 | 武汉市江夏区中医医院 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
41 | 柴胡 | 甘肃(产地) | / | 20170226 | 湖北民康制药有限公司 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 三峡食品药品检验检测中心 | |
42 | 炮山甲 | / | 中药饮片 | 1600813 | 长阳资丘益康大药房 | 中国药典2015年版一部 | 总灰分 | 三峡食品药品检验检测中心 | |
43 | 通草 | 湖北益生药业有限公司 | 饮片 | 150101 | 汉川市仙女山街道办事处社区卫生服务中心 | 中国药典2010年版一部 | 性状、水分 | 孝感市食品药品检验检测中心 | |
44 | 穿山甲 | 安徽(产地) | / | / | 黄冈市黄州区陶店乡卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 性状、总灰分 | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
45 | 吴茱萸 | 十堰市宏康中药材有限公司 | 中药饮片 | 20160401 | 十堰市用心人大药房连锁有限公司竹溪蒋家堰中心店 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 湖北省十堰市食品药品监督检验所 | |
46 | 白及 | 湖北聚瑞中药饮片有限公司 | / | 170319 | 武汉市蔡甸区宏宝堂大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
47 | 麸炒苍术 | 湖北聚瑞中药饮片有限公司 | 饮片 | 160301 | 宜昌市同德医药零售连锁有限公司桥边连锁店 | 中国药典2015年版一部 | 性状、鉴别 | 三峡食品药品检验检测中心 | * |
(薄层色谱) | |||||||||
48 | 黄精 | 湖北(产地) | / | / | 湖北李时珍中药材专业市场时圣药行 | 中国药典2015年版一部 | 二氧化硫残留量 | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
49 | 金银花 | 湖北(产地) | / | / | 湖北李时珍中药材专业市场蕲春县益星中药材有限公司(经营户) | 中国药典2015年版一部 | 含量测定 | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
50 | 山慈菇 | 湖北弘恩药业有限公司 产地:云南 | / | 1612001 | 武汉广发肿瘤医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 性状 | 武汉市药品医疗器械检验所 | |
51 | 淫羊藿 | 湖北龚盛堂中药饮片有限公司 | 丝 | 161101 | 潜江市高石碑镇卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 含量测定 | 潜江市食品药品监督检验所 | |
52 | 五加皮 | / | 中药饮片 | 无 | 监利县柘木乡卫生院 | 中国药典2015年版一部 | 性状、鉴别 (1)显微特征 | 荆州市食品药品检验所 | |
53 | 法半夏 | 来源未知 | 中药饮片 | / | 公安县国药堂医药有限公司三中店 | 中国药典2015年版一部 | 性状、鉴别 (1)显微特征 | 荆州市食品药品检验所 | |
54 | 沉香 | 来源不明 | 中药饮片 | 无 | 松滋市济仁堂药店 | 《中国药典》2015年版一部 | 含量测定 | 荆州市食品药品检验所 | |
55 | 车前草 | 蕲春(产地) | / | / | 湖北李时珍中药材专业市场恒通药行 | 中国药典2015年版一部 | 检查(酸不溶性灰分) | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
56 | 益母草 | 湖北(产地) | / | / | 湖北李时珍中药材专业市场蕲春县药市益寿药行 | 中国药典2015年版一部 | 检查(总灰分) | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
57 | 金钱草 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 | 饮片 | 151203 | 枝江市民兴医疗综合门诊部 | 中国药典2015年版一部 | 性状 | 三峡食品药品检验检测中心 | * |
58 | 车前草 | 湖北(产地) | / | / | 湖北李时珍中药材专业市场蕲春县药市益寿药行 | 中国药典2015年版一部 | 检查(总灰分) | 黄冈市食品药品检验检测中心 | |
四、经核实为假冒的药品 | |||||||||
59 | 拉米夫定片 | 葛兰素史克制药(苏州)有限公司 | 0.1g | 14120059 | 武汉普安药房有限公司菱角湖万达店 | 国家药品监督管理局标准(试行)WS1-XG-019-2011 | 鉴别(高效液相色谱) | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
60 | 非诺贝特胶囊 | 法国利博福尼制药公司 | 200mg | 22777 | 湖北康欣医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局进口药品注册标准JX20090069 | 含量测定 | 武汉市药品医疗器械检验所 | * |
备注:标“*”的药品为标示生产企业否认为该企业生产。
“亲爱的小伙伴,点击以下二维码便可关注我们。我是39医药,若想提供任何医药行业新闻线索可直接加我(个人微信号:yiyao39),很高兴能认识您!”