哈尔滨7大区最新最全房价表!看看你家的房子涨了还是跌了?
不管你愿不愿意
哈尔滨的房价
还是涨了……
嗯,没错!
物价、房价一直在蹭蹭的涨!
就是工资不涨!
每月一次扎心肝脾肺肾看房价的时刻
有没有很期待?
废话不多说,上房价...
哈尔滨12月二手房房均价 8275 元/m²
哈尔滨11月二手房均价 8177元/m²
环比上月上涨 1.20% ↑
同比去年同期上涨 8.54% ↑
▼▼▼
这走势可以说是相当的刺激了
哎,有房的笑了,没房的...扎心
来,老铁们
咱们虐得更细致一些!
看看12月份哈尔滨各大小区都啥价格!
你家是涨了还是跌?
▼
温馨提示:大家可以点击右上角
再点击下图中的“搜索页面内容”
即可快速搜索您想知道的小区
要是都没有,那就给小编留言吧~
道 里 区
均价:9250元/㎡
道里12月二手房均价 9250元/m²
道里11月二手房均价 9194 元/m²
环比上月上涨 0.61% ↑,同比去年同期上涨 18.21% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) | 涨跌幅 |
漫步巴黎 | 16000 | ↓0.11% |
恒祥城 | 11033 | ↓0.91% |
恒盛豪庭 | 18337 | ↓0.62% |
民生尚都 | 5582 | ↑3.00% |
润园翡翠城 | 12135 | ↑1.59% |
美晨家园 | 10674 | ↑1.11% |
紫金城 | 11651 | ↑1.37% |
康泰嘉园 | 8925 | ↑1.09% |
三松宜家 | 11698 | ↓0.13% |
金安向日葵 | 18379 | ↓1.34% |
欧洲新城 | 11136 | ↑0.47% |
天薇丽景园 | 12222 | ↑2.59% |
盛和世纪 | 20572 | ↑0.37% |
盛和天地人和 | 15186 | ↑4.77% |
中兴家园 | 10606 | ↑4.88% |
群力观江国际 | 18311 | ↓1.71% |
上和园著 | 18136 | ↓5.09% |
祥泰人家 | 7914 | ↑3.82% |
运华广场 | 8906 | ↑3.10% |
新城小区 | 8411 | ↑1.73% |
天然家园 | 8522 | ↑2.76% |
盛和天下 | 19664 | ↓0.70% |
丽水丁香园 | 11824 | ↑2.09% |
宏润翠湖天地 | 17868 | ↑1.52% |
海富第五大道 | 17989 | ↑1.77% |
玫瑰湾(西区) | 15425 | ↑0.67% |
鑫都丽水雅居 | 9720 | ↓0.11% |
湖景春晓 | 10228 | ↑1.32% |
桐楠格翡翠城 | 6792 | ↓1.48% |
山水美地 | 11641 | ↑2.44% |
光华小区 | 7623 | ↓0.43% |
康安小区 | 7517 | ↑0.78% |
天合俊景(A区) | 11111 | ↓1.31% |
群力新城省公务员小区 | 13253 | ↑0.95% |
恒盛皇家花园 | 17511 | ↑1.55% |
银泰城 | 12635 | ↓3.16% |
海富锦园 | 13517 | ↑2.37% |
紫园 | 13750 | ↑0.89% |
提拉米苏 | 11111 | ↑2.20% |
临江花园 | 7564 | ↑0.25% |
郁金台 | 10588 | ↑0.73% |
上实盛世江南 | 19464 | ↑3.11% |
远大都市明珠(南区) | 11948 | ↑3.32% |
爱丁堡 | 10386 | ↑8.78% |
民安小区 | 7533 | ↑0.50% |
清河湾小区(D区) | 6382 | ↑0.16% |
锦江绿色家园 | 8984 | ↑3.42% |
观江国际 | 20923 | ↑3.38% |
南方花园 | 8344 | ↓7.28% |
海富康城东区 | 9685 | ↑0.12% |
润园 | 18452 | ↑4.16% |
宜居家园(东区) | 7915 | ↑0.89% |
新天地家园 | 9183 | ↑0.25% |
99号公馆 | 13295 | ↑0.24% |
哈公馆 | 37373 | ↓7.72% |
华风江畔小区 | 7674 | ↓0.18% |
保利上城 | 15000 | ↑3.10% |
天鹅湾 | 16833 | ↑0.28% |
荣耀天地 | 12980 | ↑0.04% |
宝石花园 | 13521 | ↑0.58% |
天合俊景(B区) | 11580 | ↑5.02% |
爱建非常男女公寓 | 12870 | ↑0.18% |
报达文化嘉园 | 9921 | ↑1.40% |
金鼎佰悦 | 9483 | ↑0.52% |
正阳花园 | 8052 | ↑1.23% |
地德里小区 | 7922 | ↓4.89% |
共乐小区 | 7900 | ↓2.21% |
新城花园 | 8343 | ↓11.56% |
河政花园住宅小区 | 9776 | ↑1.71% |
河松小区 | 7278 | ↑1.83% |
经纬360 | 11126 | ↑1.12% |
凯旋城 | 12161 | ↓2.46% |
新华小区 | 7558 | ↑0.03% |
群力家园D区 | 8490 | ↑5.65% |
塞纳阳光 | 8813 | ↑3.31% |
爱建涛园 | 13983 | ↓4.26% |
都市秀景 | 8068 | ↓0.63% |
溪畔嘉园小区 | 8133 | ↑0.13% |
金凯国际 | 11109 | ↑0.46% |
江畔戎庭 | 15441 | ↓0.10% |
理想0451 | 10975 | ↑10.32% |
富力江湾新城 | 21908 | ↓1.36% |
天鹅湾赫郡 | 16413 | ↓0.59% |
钢铁小区 | 7132 | ↑1.15% |
河鼓小区 | 7465 | ↓1.33% |
锦园 | 10735 | ↓0.17% |
泰和盛世 | 7811 | ↓17.84% |
天昊百年俪景 | 13333 | ↑1.25% |
三精家园 | 7731 | ↑1.91% |
瑞江观景花园 | 6978 | ↑0.21% |
大安小区 | 10416 | ↑2.01% |
南美花园 | 8153 | ↑0.26% |
达江小区 | 7716 | ↑0.86% |
工程小区 | 10000 | ↓2.32% |
民生尚都西区 | 6231 | ↑3.77% |
阳光育博苑 | 7671 | ↓0.62% |
安国小区 | 7572 | ↓1.58% |
新湖明珠小区 | 16640 | ↑7.08% |
观复国际 | 23170 | 持平 |
地段街193号小区 | 10203 | ↑0.29% |
公务员小区 | 10373 | ↑6.31% |
松花江尚 | 23664 | ↑1.55% |
松滨里小区 | 7396 | ↑4.70% |
河源小区 | 9191 | ↑1.74% |
阳光颐养花园 | 6604 | ↓2.06% |
宝融上元府邸 | 10346 | ↑0.11% |
群力新苑A区 | 11272 | ↑0.10% |
工程街12号小区 | 8894 | ↓1.64% |
东方明珠公寓 | 7910 | ↓2.17% |
麦凯乐国际公寓 | 13179 | ↑2.19% |
金荷怡园 | 7479 | ↓2.59% |
恒祥家园 | 10454 | ↓0.20% |
河柏小区 | 7378 | ↑0.99% |
阳明小区 | 7630 | ↓3.77% |
前进路小区 | 7340 | ↓0.12% |
新湖康桥 | 9154 | ↓11.29% |
公园一品 | 13414 | ↑3.44% |
通达世家 | 9688 | ↓1.94% |
环桥家园 | 7264 | ↓3.53% |
正阳花园丁香名苑 | 7014 | ↓0.92% |
华侨小区 | 8392 | ↑2.87% |
华通名苑 | 8112 | ↑3.94% |
永康商住 | 9642 | ↓3.28% |
康安家园 | 8556 | ↑5.83% |
通达馨园小区 | 7476 | ↑1.46% |
新阳名苑 | 9625 | ↓4.66% |
太阳居 | 13016 | ↓1.50% |
恒兴花园 | 7289 | ↓1.55% |
金安绿泽苑 | 7750 | ↑7.39% |
品阁 | 11968 | ↓0.05% |
安化小区 | 7736 | ↑3.90% |
松苍小区 | 6837 | ↑0.78% |
名都国际 | 12227 | ↓4.77% |
奥丽维亚公寓 | 12846 | ↑7.69% |
都市胜景 | 13557 | ↓1.27% |
经纬家园 | 6699 | ↓28.45% |
河江小区 | 7908 | ↑0.43% |
康健小区 | 7725 | ↑6.21% |
正阳小区 | 8196 | ↑8.60% |
河梁小区 | 7485 | ↑0.68% |
丽水华庭 | 20772 | 持平 |
四安小区 | 8023 | ↑11.42% |
聚贤花园 | 7777 | ↑0.87% |
百合名苑 | 7733 | ↑1.43% |
碧江名苑 | 7812 | ↑0.23% |
巡船小区北区 | 10147 | ↓4.89% |
恒祥凯悦 | 17253 | ↑7.61% |
恒祥家园中华轩 | 10606 | ↓2.83% |
建国人和小区 | 7569 | ↑7.61% |
花浦小区 | 9767 | ↑1.74% |
道 外 区
均价:7713元/㎡
道外12月二手房均价 7713元/m²
道外11月二手房均价 7715 元/m²
环比上月下跌 0.03% ↓,同比去年同期上涨 4.08% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) | 涨跌幅 |
宝宇天邑澜湾 | 18896 | ↓0.76% |
荣耀上城 | 13916 | ↓0.14% |
滨江凤凰城 | 9322 | ↑0.83% |
橄榄城 | 10384 | ↑0.53% |
青年城邦 | 10000 | 持平 |
上和城 | 10617 | ↓0.99% |
轩辕花园 | 7992 | ↓0.91% |
方远滨江国际 | 11672 | ↑3.47% |
柏悦星城 | 11501 | ↓0.39% |
太古新天地 | 9212 | ↑2.15% |
正大龙生花园 | 8290 | ↓0.34% |
保障华庭小区 | 8629 | ↑0.51% |
丽兹江畔 | 12082 | ↑2.66% |
好民居滨江新城(A区) | 10000 | ↓0.68% |
馨美家园 | 8285 | ↓0.79% |
中财雅典城 | 11916 | ↓1.72% |
北环俊景 | 7914 | ↑2.10% |
东升江畔 | 15247 | ↑0.70% |
维也纳河畔新城(西区) | 7813 | ↓1.06% |
泰富长安城(北区) | 7922 | ↓0.42% |
宏伟嘉园 | 7899 | ↓0.92% |
药六嘉园 | 10000 | ↓0.07% |
陶瓷小区 | 7178 | ↓0.68% |
黎华小区 | 8116 | ↓0.53% |
仁礼星座 | 8064 | ↑2.44% |
东方红小区 | 7823 | ↑0.21% |
北兴教育园(A区) | 8731 | ↑0.18% |
鸿基名苑 | 8708 | ↑2.10% |
江畔方元(西区) | 8358 | ↓0.79% |
宇轩花园(一期) | 7830 | ↓1.78% |
双龙绿色家园 | 10434 | ↓0.99% |
报达文化商住小区 | 7791 | ↑1.40% |
太古不夜城 | 10729 | ↓2.32% |
南棵绿荫小区二期 | 7647 | ↑0.18% |
宇轩花园二期 | 8173 | ↓0.13% |
竹林小区 | 7115 | ↓5.46% |
沃华水岸 | 7790 | ↑0.70% |
麒麟华府 | 7687 | ↓4.51% |
江尚逸品 | 8604 | ↓1.64% |
绿化小区 | 8501 | ↓1.53% |
北七小区 | 6874 | ↓2.41% |
百年新城 | 8628 | ↓5.37% |
育英小区 | 8266 | ↑3.02% |
景江名苑 | 14285 | ↓0.56% |
沿江小区 | 7491 | ↑0.82% |
红河教育小区 | 7500 | ↓1.48% |
滨江新城 | 9808 | ↓0.30% |
三棵小区 | 7159 | ↓2.14% |
红平小区 | 7763 | ↓2.40% |
太古小区 | 7410 | ↑0.86% |
景阳世家 | 7750 | ↑0.94% |
校园小区 | 7924 | ↑22.04% |
昆仑小区 | 7636 | ↑1.37% |
滨江逸品 | 8210 | ↑0.93% |
进步小区 | 7509 | ↓0.04% |
松电小区(北区) | 7478 | ↑0.65% |
东莱祥泰花园 | 8198 | ↓0.79% |
祥泰名苑(南区) | 7977 | ↑2.24% |
正阳南小区 | 7227 | ↓0.06% |
皇家新景 | 7432 | ↑1.84% |
哈东新区(C区) | 5652 | 持平 |
福宏名城 | 8795 | ↑1.45% |
荟方里小区 | 7669 | ↓1.76% |
振江小区 | 6978 | ↑3.67% |
地灵街110号小区 | 6457 | ↓10.00% |
崇俭小区 | 7399 | ↑0.92% |
龙信家园 | 8029 | ↑3.30% |
大有坊小区 | 7551 | ↑2.54% |
春江小区 | 7384 | ↓0.94% |
红河七街区 | 7733 | ↓0.08% |
靖宇小区 | 7035 | ↑0.79% |
蓝筹七彩阳光小区 | 11269 | ↑1.44% |
红河八街区 | 7472 | ↓0.94% |
新江桥小区 | 8122 | ↓0.14% |
航道住宅 | 7460 | ↑0.50% |
东棵阳光丽都 | 5833 | ↓7.50% |
维也纳小区 | 8014 | ↑0.36% |
太平小区三期 | 8095 | ↑1.62% |
集良小区 | 7306 | ↑0.03% |
道外南十四小区 | 7534 | ↑0.97% |
振国小区 | 7200 | ↑0.97% |
大观园小区 | 7291 | ↓1.67% |
台胞小区 | 5871 | ↓10.03% |
江南明珠 | 9797 | ↓1.16% |
世纪龙滨 | 8695 | ↓0.25% |
兴业小区 | 7971 | ↑1.63% |
肉联小区 | 6955 | ↓0.36% |
如意雅居 | 8836 | ↑1.16% |
北棵小区(西区) | 7580 | ↓0.44% |
宏伟华轩 | 10833 | ↓4.55% |
南棵绿荫小区和谐苑 | 7677 | ↓1.13% |
南安街41号小区 | 8000 | ↑1.81% |
好旺达公寓 | 8300 | ↓1.57% |
南极国际名优城 | 10856 | ↑5.42% |
钱塘小区 | 6699 | ↓4.62% |
117小区 | 6964 | ↑0.25% |
建兴小区 | 6925 | ↓1.49% |
宏图小区 | 7224 | ↑0.98% |
宏南小区 | 7224 | ↑0.98% |
红河小区 | 7466 | ↓0.47% |
红河教师住宅小区 | 7567 | ↓0.09% |
前进小区 | 6933 | ↓0.89% |
建伟小区 | 7649 | ↓2.07% |
松江电机厂住宅楼 | 5781 | ↓12.49% |
东直小区 | 6785 | ↓0.76% |
信用小区 | 6974 | ↓4.13% |
南康小区 | 8727 | ↑0.23% |
东方小区 | 7823 | ↑0.21% |
水泵厂家属楼 | 7254 | ↓10.62% |
天鹅小区 | 7129 | ↓0.10% |
红河六街区 | 8227 | ↓0.71% |
康复小区 | 7446 | ↑6.77% |
哈一机家属楼 | 5666 | ↓25.03% |
红河五街区 | 7794 | ↓0.47% |
南勋小区 | 7113 | ↑1.39% |
桦树家园 | 7170 | ↓0.99% |
泰达小区 | 7058 | ↓0.38% |
华北小区 | 7222 | ↑0.42% |
平湖小区 | 7000 | ↑1.14% |
三机小区(西区) | 7471 | ↑3.46% |
水利小区 | 7263 | ↑0.03% |
南棵小区 | 7272 | ↑0.17% |
南直小区 | 6479 | ↑13.77% |
正国小区 | 6360 | ↑0.47% |
平安小区 | 7132 | ↓0.72% |
体育小区 | 6169 | ↑0.63% |
鑫都嘉园 | 7300 | ↑13.48% |
三育小区 | 6744 | ↑0.46% |
龙江电工厂家属楼 | 7118 | ↑0.35% |
天恒小区 | 6946 | ↑2.13% |
桦树小区A区 | 7071 | ↓2.49% |
东铁花园 | 4705 | ↑8.16% |
红城小区 | 5820 | ↑2.27% |
长兴小区 | 6818 | ↓0.71% |
东升江郡 | 9765 | ↑1.60% |
汇雄生活汇 | 9086 | ↑1.66% |
维也纳河畔新城(东区) | 7840 | ↓0.92% |
好民居滨江新城(D区) | 7682 | ↑0.44% |
江畔方元(二期) | 8738 | ↑1.20% |
恒大御峰 | 9338 | ↓5.77% |
好民居滨江新城(E区) | 9228 | ↑2.50% |
宝宇天峰 | 19006 | ↑4.82% |
观澜宝邸 | 10000 | ↑2.87% |
泰富长安城(南区) | 7859 | ↑1.06% |
丰光江景公寓 | 10181 | ↑0.26% |
悦庭松江 | 8547 | ↓12.44% |
南极国际尚金华府(三期) | 13489 | ↑1.92% |
好民居滨江新城B区 | 10371 | ↓4.01% |
太古公馆 | 7647 | ↑6.42% |
福源尚都 | 12321 | ↑11.30% |
南 岗 区
均价:8809元/㎡
南岗12月二手房均价 8809 元/m²
南岗11月二手房均价8719 元/m²
环比上月上涨 1.04% ↑,同比去年同期上涨 10.21% ↑
小区名称 | 均价 | 涨跌幅 |
辰能溪树庭院(北区) | 18334元/平米 | ↓1.89% |
鸿朗花园 | 6840元/平米 | ↑9.10% |
悦山国际 | 12808元/平米 | ↑3.97% |
信恒现代城 | 9948元/平米 | ↑2.31% |
金域蓝城 | 13075元/平米 | ↓0.86% |
西典家园 | 10905元/平米 | ↑1.31% |
保利清华颐园 | 15897元/平米 | ↑0.30% |
保利颐和家园 | 11142元/平米 | ↑3.16% |
宣西小区 | 8135元/平米 | ↑0.93% |
世纪嘉园 | 9118元/平米 | ↑14.77% |
福顺尚都 | 12495元/平米 | ↑2.67% |
香榭丽苑 | 8856元/平米 | ↑0.69% |
涧桥西畔 | 14757元/平米 | ↑0.23% |
学府花园 | 8549元/平米 | ↑1.32% |
龙电花园 | 9300元/平米 | ↓2.38% |
人和名苑 | 9069元/平米 | ↓1.54% |
恒祥首府 | 14996元/平米 | ↑1.1% |
盟科观邸 | 12692元/平米 | ↑4.88% |
富达蓝山 | 11147元/平米 | ↑0.33% |
盟科视界 | 11916元/平米 | ↑1.02% |
枫蓝国际 | 10386元/平米 | ↑0.65% |
学院新城 | 7176元/平米 | ↓0.39% |
中海雍景熙岸 | 15794元/平米 | ↑6.33% |
天悦国际 | 11394元/平米 | ↓3.75% |
华风海城湾 | 10909元/平米 | ↑0.37% |
仪兴小区 | 8566元/平米 | ↓1.04% |
海富金棕榈 | 13898元/平米 | ↑1.98% |
恒祥城三期 | 11466元/平米 | ↓6.68% |
悦城 | 15495元/平米 | ↓0.78% |
黄河绿园 | 9469元/平米 | ↓0.14% |
沙曼小区 | 8749元/平米 | ↑0.22% |
东方新天地 | 13017元/平米 | ↑5.93% |
柒零捌零城仕公馆 | 13793元/平米 | ↓0.14% |
盛世桃园 | 10022元/平米 | ↓0.60% |
东辉明珠园 | 14814元/平米 | ↑0.70% |
米兰国际公寓 | 8300元/平米 | 持平 |
泰海花园小区 | 10092元/平米 | ↑0.32% |
南郡香醍雅诺(一期) | 15993元/平米 | ↓1.65% |
十字小区 | 8240元/平米 | ↑1.15% |
锦绣华城 | 9225元/平米 | ↑1.42% |
尚熙雅轩 | 7888元/平米 | ↓15.16% |
西街地标 | 8955元/平米 | ↑3.69% |
地矿花园 | 8990元/平米 | ↑2.65% |
宣庆小区 | 8082元/平米 | ↑0.07% |
金色莱茵 | 13666元/平米 | ↑0.01% |
巴黎第五区 | 15306元/平米 | ↓2.18% |
永平小区 | 8088元/平米 | ↓0.68% |
中植方洲苑 | 9967元/平米 | ↓0.72% |
大自然家园 | 9120元/平米 | ↑0.77% |
和平小区 | 7083元/平米 | ↑0.55% |
大众新城 | 9996元/平米 | ↑1.96% |
平公小区 | 9405元/平米 | ↑5.88% |
复华小区 | 9146元/平米 | ↑2.40% |
大方里小区 | 6996元/平米 | ↑0.05% |
海富名都城 | 11148元/平米 | ↑2.91% |
万达华府 | 17282元/平米 | ↓0.25% |
桥北新城 | 10700元/平米 | ↑6.61% |
红旗新区 | 9567元/平米 | ↑1.84% |
清明小区 | 8515元/平米 | ↑4.26% |
金桂园 | 13139元/平米 | ↑30.67% |
文君花园 | 8266元/平米 | ↑10.40% |
辽河小区 | 8221元/平米 | ↑0.76% |
景苑公寓 | 9161元/平米 | ↑5.01% |
学府名苑 | 10982元/平米 | ↓0.06% |
苗圃小区 | 9367元/平米 | ↓2.64% |
和兴路师大家属楼 | 14000元/平米 | ↑3.57% |
通达街铁路小区 | 9411元/平米 | ↑3.13% |
汉祥家园 | 8716元/平米 | ↑0.68% |
文化家园 | 11818元/平米 | ↓3.25% |
万达华宅(E区) | 16392元/平米 | ↑0.48% |
龙福家园 | 9333元/平米 | ↑3.02% |
新苑小区 | 8088元/平米 | ↓0.32% |
龙之港小区 | 9950元/平米 | ↑1.08% |
大众嘉园 | 8128元/平米 | ↓2.28% |
公园丽景 | 14444元/平米 | ↑11.24% |
星源国际 | 11718元/平米 | ↑2.47% |
中铁嘉园 | 12380元/平米 | ↑1.66% |
星河国际 | 9217元/平米 | ↑1.11% |
会展家园小区 | 7211元/平米 | ↑5.50% |
桥西住宅小区 | 8036元/平米 | ↑4.37% |
金莉园 | 6279元/平米 | ↓1.72% |
邮政街小区 | 11311元/平米 | ↑8.28% |
阳光绿色家园 | 9316元/平米 | ↓1.25% |
新发小区F区 | 8356元/平米 | ↑0.69% |
鸿翔名苑 | 10494元/平米 | ↓0.63% |
冬奥村 | 14591元/平米 | ↓1.92% |
中兴阳光家园 | 9200元/平米 | ↑7.41% |
金博花园 | 7644元/平米 | ↑8.35% |
文道花园 | 10000元/平米 | ↑0.88% |
鸿景兴园 | 9037元/平米 | ↓2.58% |
华山小区 | 7572元/平米 | ↑0.29% |
龙军小区 | 11035元/平米 | ↑6.72% |
国际会展名城 | 11304元/平米 | ↑14.77% |
金海城 | 5833元/平米 | ↓2.20% |
西桥住宅小区 | 8261元/平米 | ↓0.61% |
林海华庭 | 12973元/平米 | ↑3.77% |
征仪路花园小区(A区) | 6080元/平米 | ↑0.62% |
神舟名邸 | 18499元/平米 | ↑0.99% |
冬奥村二期 | 13904元/平米 | ↓0.17% |
盟科万城 | 11014元/平米 | ↑5.56% |
和谐家园 | 8249元/平米 | ↑1.69% |
四季芳洲 | 8669元/平米 | ↑2.48% |
芦家片住宅楼 | 8590元/平米 | ↑1.73% |
文林小区 | 7279元/平米 | ↑1.52% |
汉林美苑 | 10100元/平米 | ↓0.47% |
和兴小区 | 8499元/平米 | ↑4.10% |
龙房名苑 | 9022元/平米 | ↓1.84% |
文苑小区 | 10049元/平米 | ↑0.98% |
红星花园 | 11458元/平米 | ↑2.43% |
金水尚都(西区) | 13440元/平米 | ↑3.72% |
电力物资公寓 | 9285元/平米 | ↓0.90% |
名人府邸 | 7458元/平米 | ↓3.66% |
中和嘉园 | 8940元/平米 | ↑1.41% |
学府青年城 | 8674元/平米 | ↓0.56% |
和兴名家 | 14547元/平米 | ↑9.18% |
军乐园小区 | 9137元/平米 | ↑2.09% |
利兴小区 | 8350元/平米 | ↑6.65% |
黄河嘉园 | 11804元/平米 | ↓6.28% |
嵩山国际 | 12222元/平米 | ↑3.07% |
家合城 | 5877元/平米 | ↓2.87% |
牛房小区 | 8162元/平米 | ↑5.96% |
省人大住宅楼 | 6190元/平米 | 持平 |
闽江小区二期 | 8637元/平米 | ↓0.36% |
紫金相府 | 8333元/平米 | ↑6.37% |
军悦公寓 | 8666元/平米 | 持平 |
龙埠城市花园 | 10704元/平米 | ↑1.84% |
大成小区 | 7824元/平米 | ↓0.59% |
中发郦苑 | 7277元/平米 | ↓3.37% |
馨悦家园 | 9016元/平米 | ↑2.20% |
文景小区 | 6823元/平米 | ↓3.75% |
北鸿花园 | 9774元/平米 | ↓2.16% |
中行家属小区 | 9527元/平米 | ↓1.86% |
金源花园 | 9312元/平米 | ↑0.01% |
盟科时代 | 10290元/平米 | ↓0.66% |
信恒花园 | 6976元/平米 | ↓5.10% |
西城丽景 | 13432元/平米 | ↓0.18% |
文教小区 | 8135元/平米 | ↑6.28% |
高法小区 | 8263元/平米 | ↓2.02% |
民益街小区 | 9292元/平米 | ↑1.10% |
南航花园 | 9765元/平米 | 0.00% |
上方小区 | 9074元/平米 | ↑3.42% |
西溪橡园 | 7000元/平米 | ↓10.46% |
北鸿河畔公寓 | 14247元/平米 | ↑4.11% |
木介街小区 | 7560元/平米 | ↓1.00% |
黑龙江省政法管理干部学院家属楼 | 6486元/平米 | ↑0.54% |
学府名居 | 7668元/平米 | ↓0.26% |
宣德小区 | 9041元/平米 | ↑9.72% |
金河小区 | 7200元/平米 | ↓1.00% |
帝景 | 11891元/平米 | ↓4.76% |
长江名苑 | 8803元/平米 | ↓0.03% |
香 坊 区
香坊12月二手房均价 7981 元/m²
香坊11月二手房均价 7982 元/m²
环比上月持平,同比去年同期上涨 7.59% ↑
小区名称 | 均价(元/平米) | 涨跌幅 |
四季上东 | 17652 | ↓0.54% |
罗马公元 | 10842 | ↓0.04% |
立汇美罗湾一期 | 7262 | ↑0.75% |
格兰云天 | 8935 | ↑0.15% |
中北春城三期 | 13323 | ↑2.41% |
阳光绿景 | 9418 | ↑0.74% |
金瑞林城 | 10000 | ↑1.29% |
远大都市绿洲 | 9245 | ↓0.03% |
东方玫瑰园 | 7688 | ↓0.01% |
民生国际 | 11725 | ↑2.14% |
珠江帝景 | 11564 | ↓0.67% |
恒祥中山 | 11919 | ↑2.29% |
珠江嘉园 | 7863 | ↓0.46% |
珠江俊景 | 8571 | ↑0.35% |
海富山水文园(一期) | 8396 | ↑1.06% |
玉翠秀府 | 6919 | ↓2.00% |
绿海华庭 | 8290 | ↑0.55% |
泰山小区 | 10606 | ↑1.14% |
天悦 | 10036 | ↑2.46% |
安埠小区南区 | 8286 | ↑1.62% |
中山国际 | 12314 | ↑6.61% |
立汇美罗湾三期 | 7545 | ↑0.95% |
丁香园中山路 | 14375 | ↑1.38% |
家园新城 | 7959 | ↑2.99% |
会展城上城 | 7000 | ↑0.42% |
立汇美罗湾二期 | 7295 | ↑0.36% |
福泰绿色名苑 | 6961 | ↑1.63% |
民香小区 | 11397 | ↑2.88% |
臻品小区 | 8699 | ↑0.25% |
哈电春江家园 | 10030 | ↑5.59% |
幸福家园(哈平路) | 8340 | ↑1.66% |
春江新城 | 9863 | ↑0.36% |
中北春城一期 | 12540 | ↑3.63% |
泰鑫国典 | 11811 | ↓0.55% |
中北春城二期 | 12500 | ↑2.96% |
泰山领秀 | 8352 | ↑1.78% |
枫桥国际 | 9800 | ↑1.54% |
仁和家园 | 6430 | ↓0.96% |
水木兰亭 | 8014 | ↓1.52% |
巴黎广场乐福小区 | 9597 | ↑2.47% |
白毛小区 | 8778 | ↑1.76% |
果园星城A区 | 8657 | ↓0.12% |
万达公寓 | 11237 | ↑2.67% |
三鑫小区 | 5730 | ↑0.73% |
乐强小区 | 7733 | ↑2.41% |
哈量小区 | 9133 | ↓0.17% |
电机厂家属楼 | 7623 | ↓0.15% |
盛新领地 | 7521 | ↓4.81% |
文和家园 | 10025 | ↑1.79% |
风华社区 | 14833 | ↑5.67% |
城东新居 | 6311 | ↑2.12% |
中山名苑 | 10904 | ↑0.66% |
华侨名苑 | 8004 | ↑6.49% |
三合园小区 | 7658 | ↑2.20% |
冬奥家园 | 9058 | ↓0.12% |
汉水嘉园 | 11000 | ↑7.42% |
乐安小区 | 8465 | ↓1.28% |
绿园小区 | 11277 | ↑1.39% |
文端小区 | 8433 | ↓1.75% |
美霖嘉园 | 14879 | ↑3.20% |
公滨城市花园 | 7166 | ↓1.82% |
通站小区 | 7805 | ↑0.14% |
香安名苑 | 8607 | ↑0.50% |
明光翡翠湾 | 8415 | ↑3.20% |
珠江香城(东区) | 8064 | ↑10.78% |
文政雅居 | 9887 | ↓0.46% |
林机小区 | 6906 | ↓4.05% |
祥和家园 | 7721 | ↓0.06% |
绿海花园 | 6543 | ↓9.55% |
联草小区 | 7663 | ↑3.26% |
珠江小区 | 7502 | ↓2.69% |
双鹤小区 | 10765 | ↑2.01% |
文景花园 | 10687 | ↑4.11% |
民生新境小区 | 14000 | ↓0.14% |
富丽国际 | 7572 | ↓2.15% |
海顺新苑 | 7659 | ↑1.16% |
果园小区 | 7404 | ↑2.12% |
警官公寓 | 10769 | ↓12.57% |
山水嘉园 | 10029 | ↑0.18% |
南郡新城 | 9358 | ↑1.96% |
翠海花园 | 8013 | ↓0.21% |
亚麻小区(北区) | 13108 | ↑0.04% |
香溪花园 | 9558 | ↑10.50% |
文治家园 | 10166 | ↓3.62% |
健康嘉园 | 7212 | ↑0.22% |
量具小区 | 7810 | ↑1.32% |
电塔家园 | 8461 | 持平 |
洛克小镇 | 6666 | 持平 |
泰山家园 | 8759 | ↑4.35% |
凡奇科苑 | 10580 | ↓2.56% |
金房小区 | 10436 | ↑4.11% |
龙鑫家园 | 10059 | ↑2.43% |
万达杰座 | 9143 | ↓0.34% |
乐园小区 | 7202 | ↑0.35% |
王兆新村 | 7511 | ↓3.04% |
农林小区 | 9158 | ↓1.46% |
日升家园 | 7684 | ↓1.49% |
香安电力住宅小区 | 7430 | ↑0.12% |
电教小区 | 7194 | ↓0.76% |
电塔小区 | 7696 | ↑0.67% |
文革小区 | 7300 | ↑0.39% |
建业小区 | 8695 | ↑0.94% |
田园新城 | 4714 | ↓16.74% |
森林人家 | 8132 | ↑0.61% |
菜艺小区 | 7858 | ↓2.32% |
正基香江园东区 | 10000 | ↑4.87% |
科技公寓 | 7475 | ↑0.11% |
军体小区 | 7093 | ↓0.48% |
安通家园 | 5379 | ↑1.22% |
乐民小区 | 7248 | ↓0.04% |
联通小区 | 6603 | ↑2.36% |
盛世闲庭 | 9872 | ↑1.70% |
盛世闲庭(二期) | 11016 | ↑5.32% |
和平二道街100号小区 | 8485 | ↑1.29% |
龙府家园 | 7200 | ↓10.34% |
哈轴红旗小区 | 7840 | 持平 |
软件园公寓 | 11459 | ↑2.21% |
旭升家园 | 7691 | ↑3.75% |
民航小区 | 8162 | ↑0.19% |
珠江名府 | 7745 | ↓17.98% |
优度社区 | 10795 | ↓1.21% |
八栋楼小区 | 7932 | ↓0.71% |
