2018年6月21日生猪价格、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
康博制药
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-06-21 | 2018-06-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.67 | 11.60 | 0.07 | -0.02 |
山东省 | 11.79 | 11.73 | 0.06 | -0.04 | |
浙江省 | 11.60 | 12.25 | -0.65 | 0.25 | |
江西省 | 11.60 | 11.71 | -0.11 | -0.20 | |
福建省 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | -1.02 | |
江苏省 | 11.30 | 11.82 | -0.52 | -0.43 | |
上海市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.70 | 10.74 | -0.04 | 0.15 |
陕西省 | 11.16 | 11.37 | -0.21 | -0.11 | |
甘肃省 | 11.79 | 11.96 | -0.17 | 0.05 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | -0.65 | |
华中 | 河南省 | 11.51 | 11.49 | 0.02 | -0.07 |
湖南省 | 11.31 | 11.41 | -0.10 | -0.01 | |
湖北省 | 11.06 | 11.22 | -0.16 | -0.18 | |
华北 | 北京市 | 11.67 | 11.79 | -0.12 | -0.06 |
天津市 | 11.40 | 11.80 | -0.40 | -0.41 | |
山西省 | 11.35 | 11.32 | 0.03 | 0.14 | |
河北省 | 11.56 | 11.55 | 0.01 | -0.01 | |
内蒙古 | 11.40 | 11.20 | 0.20 | 0.10 | |
华南 | 广西 | 11.46 | 11.53 | -0.07 | -0.02 |
广东省 | 11.84 | 12.07 | -0.23 | 0.61 | |
海南省 | 11.33 | 11.50 | -0.17 | 0.26 | |
东北 | 辽宁省 | 11.48 | 11.30 | 0.18 | 0.29 |
黑龙江省 | 12.03 | 11.31 | 0.72 | 0.83 | |
吉林省 | 11.26 | 11.32 | -0.06 | -0.02 | |
西南 | 四川省 | 11.50 | 11.45 | 0.05 | 0.28 |
贵州省 | 11.25 | 11.20 | 0.05 | -0.02 | |
云南省 | 11.40 | 11.37 | 0.03 | 0.18 | |
重庆市 | 11.42 | 11.40 | 0.02 | 0.00 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-21 | 2018-06-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1922 | 1902 | 20.00 | -9.00 |
山东省 | 1897 | 1902 | -5.00 | 27.00 | |
浙江省 | 1992 | 2000 | -8.00 | -87.00 | |
江西省 | 1903 | 1908 | -5.00 | -27.00 | |
福建省 | 1918 | 1916 | 2.00 | -15.00 | |
江苏省 | 1990 | 1993 | -3.00 | -10.00 | |
上海市 | 2015 | 2010 | 5.00 | -85.00 | |
西北 | 新疆 | 1737 | 1736 | 1.00 | -25.00 |
陕西省 | 1928 | 1900 | 28.00 | 12.00 | |
甘肃省 | 1971 | 1975 | -4.00 | -2.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | -17.00 | |
华中 | 河南省 | 1931 | 1907 | 24.00 | -22.00 |
湖南省 | 2065 | 2057 | 8.00 | 3.00 | |
湖北省 | 2094 | 2041 | 53.00 | 60.00 | |
华北 | 北京市 | 1890 | 2052 | -162.00 | 8.00 |
天津市 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 1880 | 1880 | 0.00 | 19.00 | |
河北省 | 1816 | 1816 | 0.00 | -14.00 | |
内蒙古 | 1704 | 1735 | -31.00 | -5.00 | |
华南 | 广西 | 1986 | 1959 | 27.00 | -54.00 |
广东省 | 1979 | 2011 | -32.00 | -19.00 | |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1770 | 1772 | -2.00 | -19.00 |
黑龙江省 | 1615 | 1612 | 3.00 | -21.00 | |
吉林省 | 1656 | 1648 | 8.00 | 11.00 | |
西南 | 四川省 | 2113 | 2128 | -15.00 | -19.00 |
贵州省 | 2119 | 2113 | 6.00 | -14.00 | |
云南省 | 2321 | 2303 | 18.00 | 49.00 | |
重庆市 | 2170 | 2198 | -28.00 | -57.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-21 | 2018-06-20 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3174 | 3094 | 80.00 | 23.00 |
山东省 | 3119 | 3102 | 17.00 | -1.00 | |
浙江省 | 3060 | 3060 | 0.00 | -86.00 | |
江西省 | 3095 | 3095 | 0.00 | 73.00 | |
福建省 | 2972 | 2943 | 29.00 | 29.00 | |
江苏省 | 3111 | 3131 | -20.00 | 44.00 | |
上海市 | 2986 | 2957 | 29.00 | 7.00 | |
西北 | 新疆 | 3603 | 3599 | 4.00 | 32.00 |
陕西省 | 3281 | 3216 | 65.00 | 113.00 | |
甘肃省 | 3441 | 3434 | 7.00 | 42.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 223.00 | |
华中 | 河南省 | 3140 | 3120 | 20.00 | 48.00 |
湖南省 | 3233 | 3240 | -7.00 | 23.00 | |
湖北省 | 3122 | 3127 | -5.00 | -17.00 | |
华北 | 北京市 | 3079 | 3036 | 43.00 | 53.00 |
天津市 | 2850 | 2850 | 0.00 | -38.00 | |
山西省 | 3172 | 3160 | 12.00 | 8.00 | |
河北省 | 3093 | 3088 | 5.00 | 3.00 | |
内蒙古 | 3145 | 3095 | 50.00 | 54.00 | |
华南 | 广西 | 3061 | 3043 | 18.00 | -17.00 |
广东省 | 3091 | 3079 | 12.00 | 5.00 | |
海南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3084 | 3071 | 13.00 | -35.00 |
黑龙江省 | 3337 | 3349 | -12.00 | 61.00 | |
吉林省 | 3267 | 3249 | 18.00 | 11.00 | |
西南 | 四川省 | 3371 | 3414 | -43.00 | 0.00 |
贵州省 | 3155 | 3124 | 31.00 | 40.00 | |
云南省 | 3385 | 3383 | 2.00 | 112.00 | |
重庆市 | 3303 | 3273 | 30.00 | 89.00 |