2018年6月30日生猪价格、饲料价格信息
康博制药
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-06-30 | 2018-06-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.55 | 11.55 | 0.00 | -0.02 |
山东省 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.01 | |
浙江省 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | -0.51 | |
江西省 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | -0.03 | |
福建省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.67 | |
江苏省 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.05 | |
上海市 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.10 | |
西北 | 新疆 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.90 |
陕西省 | 11.26 | 11.26 | 0.00 | -0.05 | |
甘肃省 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | -0.27 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.13 |
湖南省 | 11.09 | 11.09 | 0.00 | -0.03 | |
湖北省 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | -0.09 | |
华北 | 北京市 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | -0.06 |
天津市 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.01 | |
山西省 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | -0.15 | |
河北省 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | -0.06 | |
内蒙古 | 11.21 | 11.21 | 0.00 | 0.13 | |
华南 | 广西 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.07 |
广东省 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.12 | |
海南省 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | -0.14 | |
东北 | 辽宁省 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | -0.17 |
黑龙江省 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.23 | |
吉林省 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | -0.14 | |
西南 | 四川省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | -0.05 |
贵州省 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | -0.08 | |
云南省 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.17 | |
重庆市 | 11.22 | 11.22 | 0.00 | -0.14 |
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-30 | 2018-06-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1907 | 1907 | 0.00 | -12.00 |
山东省 | 1886 | 1886 | 0.00 | -1.00 | |
浙江省 | 1990 | 1990 | 0.00 | 22.00 | |
江西省 | 1939 | 1939 | 0.00 | 9.00 | |
福建省 | 1888 | 1888 | 0.00 | -32.00 | |
江苏省 | 1995 | 1995 | 0.00 | 18.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 73.00 | |
西北 | 新疆 | 1794 | 1794 | 0.00 | 58.00 |
陕西省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 34.00 | |
甘肃省 | 1970 | 1970 | 0.00 | 20.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 100.00 | |
华中 | 河南省 | 1929 | 1929 | 0.00 | -5.00 |
湖南省 | 2076 | 2076 | 0.00 | 10.00 | |
湖北省 | 1961 | 1961 | 0.00 | -127.00 | |
华北 | 北京市 | 1838 | 1838 | 0.00 | -43.00 |
天津市 | 1880 | 1880 | 0.00 | 80.00 | |
山西省 | 1958 | 1958 | 0.00 | 65.00 | |
河北省 | 1835 | 1835 | 0.00 | 8.00 | |
内蒙古 | 1729 | 1729 | 0.00 | -89.00 | |
华南 | 广西 | 2007 | 2007 | 0.00 | -55.00 |
广东省 | 2041 | 2041 | 0.00 | 47.00 | |
海南省 | 1945 | 1945 | 0.00 | -5.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1749 | 1749 | 0.00 | -19.00 |
黑龙江省 | 1620 | 1620 | 0.00 | 19.00 | |
吉林省 | 1653 | 1653 | 0.00 | -5.00 | |
西南 | 四川省 | 2108 | 2108 | 0.00 | -5.00 |
贵州省 | 2326 | 2326 | 0.00 | 185.00 | |
云南省 | 2389 | 2389 | 0.00 | 70.00 | |
重庆市 | 2175 | 2175 | 0.00 | -20.00 |
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-30 | 2018-06-29 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3168 | 3168 | 0.00 | -11.00 |
山东省 | 3136 | 3136 | 0.00 | -8.00 | |
浙江省 | 3233 | 3233 | 0.00 | -67.00 | |
江西省 | 3078 | 3078 | 0.00 | -26.00 | |
福建省 | 3009 | 3009 | 0.00 | -89.00 | |
江苏省 | 3060 | 3060 | 0.00 | -39.00 | |
上海市 | 3034 | 3034 | 0.00 | 4.00 | |
西北 | 新疆 | 3575 | 3575 | 0.00 | -74.00 |
陕西省 | 3191 | 3191 | 0.00 | -101.00 | |
甘肃省 | 3463 | 3463 | 0.00 | 7.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | -5.00 |
湖南省 | 3290 | 3290 | 0.00 | 21.00 | |
湖北省 | 3121 | 3121 | 0.00 | 0.00 | |
华北 | 北京市 | 3093 | 3093 | 0.00 | 13.00 |
天津市 | 3025 | 3025 | 0.00 | -140.00 | |
山西省 | 3157 | 3157 | 0.00 | -14.00 | |
河北省 | 3104 | 3104 | 0.00 | 4.00 | |
内蒙古 | 3189 | 3189 | 0.00 | -10.00 | |
华南 | 广西 | 3149 | 3149 | 0.00 | -30.00 |
广东省 | 3114 | 3114 | 0.00 | -15.00 | |
海南省 | 3245 | 3245 | 0.00 | 105.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3138 | 3138 | 0.00 | -31.00 |
黑龙江省 | 3343 | 3343 | 0.00 | 23.00 | |
吉林省 | 3324 | 3324 | 0.00 | 35.00 | |
西南 | 四川省 | 3348 | 3348 | 0.00 | -41.00 |
贵州省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 324.00 | |
云南省 | 3360 | 3360 | 0.00 | -2.00 | |
重庆市 | 3254 | 3254 | 0.00 | -19.00 |