2018年6月25日生猪价格、饲料价格信息
康博制药
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-06-25 | 2018-06-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | -0.17 |
山东省 | 11.77 | 11.82 | -0.05 | -0.08 | |
浙江省 | 11.99 | 11.40 | 0.59 | 0.69 | |
江西省 | 11.61 | 12.00 | -0.39 | -0.19 | |
福建省 | 11.96 | 11.93 | 0.03 | -0.04 | |
江苏省 | 11.76 | 11.73 | 0.03 | -0.10 | |
上海市 | 12.10 | 12.00 | 0.10 | 0.30 | |
西北 | 新疆 | 10.95 | 11.05 | -0.10 | 0.30 |
陕西省 | 11.35 | 11.20 | 0.15 | -0.03 | |
甘肃省 | 11.86 | 11.75 | 0.11 | -0.08 | |
青海省 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 11.45 | 11.50 | -0.05 | -0.06 |
湖南省 | 11.20 | 11.10 | 0.10 | -0.23 | |
湖北省 | 11.36 | 11.32 | 0.04 | -0.11 | |
华北 | 北京市 | 11.45 | 11.42 | 0.03 | -0.47 |
天津市 | 11.24 | 11.20 | 0.04 | -0.67 | |
山西省 | 11.19 | 11.31 | -0.12 | -0.23 | |
河北省 | 11.43 | 11.46 | -0.03 | -0.20 | |
内蒙古 | 11.18 | 11.20 | -0.02 | -0.15 | |
华南 | 广西 | 11.27 | 11.32 | -0.05 | -0.34 |
广东省 | 11.76 | 12.00 | -0.24 | -0.12 | |
海南省 | 11.33 | 11.20 | 0.13 | -0.17 | |
东北 | 辽宁省 | 11.15 | 11.37 | -0.22 | -0.19 |
黑龙江省 | 11.47 | 11.50 | -0.03 | -0.06 | |
吉林省 | 11.25 | 11.20 | 0.05 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 11.17 | 10.50 | 0.67 | -0.24 |
贵州省 | 11.25 | 12.00 | -0.75 | 0.05 | |
云南省 | 11.12 | 11.09 | 0.03 | -0.38 | |
重庆市 | 11.26 | 11.25 | 0.01 | -0.28 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-25 | 2018-06-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1922 | 1920 | 2.00 | 18.00 |
山东省 | 1885 | 1884 | 1.00 | -2.00 | |
浙江省 | 1971 | 1958 | 13.00 | -18.00 | |
江西省 | 1955 | 1942 | 13.00 | -7.00 | |
福建省 | 1890 | 1893 | -3.00 | -5.00 | |
江苏省 | 1956 | 1966 | -10.00 | -38.00 | |
上海市 | 2039 | 2027 | 12.00 | 39.00 | |
西北 | 新疆 | 1820 | 1734 | 86.00 | 60.00 |
陕西省 | 1906 | 1909 | -3.00 | 0.00 | |
甘肃省 | 1954 | 1952 | 2.00 | -40.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1900 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1907 | 1918 | -11.00 | 1.00 |
湖南省 | 2074 | 2068 | 6.00 | 7.00 | |
湖北省 | 1952 | 2063 | -111.00 | -69.00 | |
华北 | 北京市 | 1863 | 1865 | -2.00 | -42.00 |
天津市 | 1945 | 1930 | 15.00 | 145.00 | |
山西省 | 1898 | 1898 | 0.00 | 30.00 | |
河北省 | 1828 | 1835 | -7.00 | 6.00 | |
内蒙古 | 1822 | 1822 | 0.00 | 75.00 | |
华南 | 广西 | 2082 | 2066 | 16.00 | 60.00 |
广东省 | 1967 | 1970 | -3.00 | -38.00 | |
海南省 | 1950 | 1950 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1780 | 1769 | 11.00 | 4.00 |
黑龙江省 | 1610 | 1610 | 0.00 | -19.00 | |
吉林省 | 1644 | 1657 | -13.00 | -3.00 | |
西南 | 四川省 | 2112 | 2096 | 16.00 | -3.00 |
贵州省 | 2179 | 2169 | 10.00 | 66.00 | |
云南省 | 2312 | 2316 | -4.00 | 14.00 | |
重庆市 | 2157 | 2150 | 7.00 | -50.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-06-25 | 2018-06-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3183 | 3186 | -3.00 | 107.00 |
山东省 | 3156 | 3149 | 7.00 | 71.00 | |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 100.00 | |
江西省 | 3125 | 3126 | -1.00 | -73.00 | |
福建省 | 3103 | 3120 | -17.00 | 228.00 | |
江苏省 | 3079 | 3098 | -19.00 | -53.00 | |
上海市 | 3047 | 3030 | 17.00 | 124.00 | |
西北 | 新疆 | 3608 | 3607 | 1.00 | 34.00 |
陕西省 | 3276 | 3269 | 7.00 | 133.00 | |
甘肃省 | 3464 | 3458 | 6.00 | 72.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 3600 | 3600 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 3139 | 3140 | -1.00 | 48.00 |
湖南省 | 3291 | 3286 | 5.00 | 70.00 | |
湖北省 | 3112 | 3107 | 5.00 | 57.00 | |
华北 | 北京市 | 3098 | 3066 | 32.00 | 28.00 |
天津市 | 3072 | 3083 | -11.00 | 222.00 | |
山西省 | 3163 | 3173 | -10.00 | 21.00 | |
河北省 | 3094 | 3092 | 2.00 | 26.00 | |
内蒙古 | 3181 | 3188 | -7.00 | 112.00 | |
华南 | 广西 | 3175 | 3118 | 57.00 | 222.00 |
广东省 | 3132 | 3158 | -26.00 | 46.00 | |
海南省 | 3140 | 3140 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3176 | 3177 | -1.00 | 107.00 |
黑龙江省 | 3331 | 3323 | 8.00 | 9.00 | |
吉林省 | 3292 | 3288 | 4.00 | 54.00 | |
西南 | 四川省 | 3377 | 3393 | -16.00 | -17.00 |
贵州省 | 3295 | 3220 | 75.00 | 161.00 | |
云南省 | 3342 | 3337 | 5.00 | -32.00 | |
重庆市 | 3248 | 3253 | -5.00 | 9.00 |