【天猫品牌榜】9月份天猫OTC、器械、计生品牌前50强
医药电商adminec
听说关注医药电商行业的人,都关注我了
品牌 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
同仁堂 | 1 | 1,045,903 | 6.41% | 1,132 |
持平 | ||||
汇仁 | 2 | 782,164 | 21.54% | 749 |
持平 | ||||
九芝堂 | 3 | 572,074 | 31.35% | 1,198 |
持平 | ||||
艾丽 | 4 | 486,261 | 43.50% | 811 |
升2名 | ||||
雅塑 | 5 | 479,075 | 3.29% | 890 |
降1名 | ||||
东阿阿胶 | 6 | 475,934 | 48.85% | 445 |
升2名 | ||||
优思明 | 7 | 445,347 | 28.69% | 805 |
持平 | ||||
碧生源 | 8 | 386,279 | -11.91% | 842 |
降3名 | ||||
elevit/爱乐维 | 9 | 366,211 | 39.24% | 898 |
升4名 | ||||
陈李济 | 10 | 362,197 | 38.46% | 704 |
升5名 | ||||
达克宁 | 11 | 352,925 | -2.19% | 1,539 |
降2名 | ||||
舒尔佳 | 12 | 352,333 | 20.42% | 676 |
降2名 | ||||
D-Cal/迪巧 | 13 | 351,119 | 27.51% | 1,023 |
降1名 | ||||
辅舒良 | 14 | 349,291 | 73.21% | 1,118 |
升9名 | ||||
云南白药 | 15 | 327,553 | 19.74% | 1,324 |
升1名 | ||||
CALTRATE/钙尔奇 | 16 | 326,674 | 32.76% | 1,094 |
升3名 | ||||
白云山 | 17 | 326,645 | 20.91% | 954 |
持平 | ||||
999 | 18 | 319,311 | 36.56% | 1,284 |
升3名 | ||||
仁和 | 19 | 312,519 | 4.76% | 800 |
降5名 | ||||
马应龙 | 20 | 311,261 | 2.04% | 1,305 |
降9名 | ||||
同溢堂 | 21 | 310,171 | 19.16% | 540 |
降3名 | ||||
CENTRUM/善存 | 22 | 309,918 | 39.86% | 1,197 |
升2名 | ||||
葛洪 | 23 | 294,980 | 30.17% | 647 |
升2名 | ||||
珍视明 | 24 | 294,502 | 50.53% | 1,474 |
升5名 | ||||
万晟 | 25 | 282,749 | 29.40% | 1,081 |
升2名 | ||||
太极 | 26 | 269,305 | -0.45% | 878 |
降6名 | ||||
敖东 | 27 | 265,601 | 13.17% | 1,099 |
降1名 | ||||
星鲨 | 28 | 260,938 | 24.32% | 1,168 |
升2名 | ||||
班赛 | 29 | 258,859 | -0.17% | 1,304 |
降7名 | ||||
伊可新 | 30 | 258,155 | 25.73% | 1,025 |
升1名 | ||||
盘龙云海 | 31 | 250,937 | 22.17% | 960 |
升3名 | ||||
云丰 | 32 | 249,481 | 25.86% | 958 |
升4名 | ||||
养无极 | 33 | 245,763 | 125.15% | 793 |
- | ||||
京都念慈菴 | 34 | 245,474 | 70.89% | 1,319 |
升15名 | ||||
恒健 | 35 | 243,368 | 6.08% | 1,291 |
降7名 | ||||
仲景 | 36 | 241,091 | 11.38% | 1,024 |
降4名 | ||||
三精 | 37 | 240,788 | 34.13% | 1,059 |
升3名 | ||||
修正 | 38 | 236,549 | 9.58% | 709 |
降5名 | ||||
德众 | 39 | 233,985 | 15.63% | 1,229 |
降2名 | ||||
恩威 | 40 | 233,438 | 10.36% | 1,106 |
降5名 | ||||
济民可信 | 41 | 225,046 | 26.30% | 951 |
升1名 | ||||
鸿茅 | 42 | 223,190 | 161.34% | 802 |
- | ||||
羚锐 | 43 | 220,968 | 20.29% | 1,273 |
降2名 | ||||
凯妮汀 | 44 | 218,400 | 12.58% | 1,215 |
降5名 | ||||
21金维他 | 45 | 212,834 | 45.91% | 1,258 |
- | ||||
慢严舒柠 | 46 | 208,582 | 25.92% | 1,234 |
升2名 | ||||
亮甲 | 47 | 208,496 | 13.03% | 998 |
降2名 | ||||
前列康 | 48 | 205,528 | 10.04% | 1,087 |
降4名 | ||||
瑞珠 | 49 | 203,203 | 27.98% | 1,376 |
升1名 | ||||
迪赛诺 | 50 | 201,811 | 31.33% | 1,802 |
- |
品牌 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
鱼跃 | 1 | 1,871,649 | 15.72% | 1,190 |
持平 | ||||
Omron/欧姆龙 | 2 | 1,511,078 | 15.47% | 1,120 |
持平 | ||||
可孚 | 3 | 1,314,030 | -5.21% | 1,188 |
持平 | ||||
三诺 | 4 | 1,034,897 | 0.30% | 1,886 |
持平 | ||||
迈德斯特 | 5 | 937,129 | 16.84% | 779 |
持平 | ||||
Phoenix/凤凰 | 6 | 849,794 | 22.44% | 952 |
持平 | ||||
修正 | 7 | 757,068 | 6.14% | 1,199 |
持平 | ||||
芭克 | 8 | 622,534 | 21.55% | 922 |
升1名 | ||||
雄鹿(医药) | 9 | 594,082 | 14.30% | 1,099 |
升1名 | ||||
九圆 | 10 | 564,157 | -5.10% | 526 |
降2名 | ||||
罗氏 | 11 | 563,187 | 11.04% | 1,352 |
升1名 | ||||
Philips/飞利浦 | 12 | 550,848 | 3.30% | 506 |
降1名 | ||||
佳禾 | 13 | 546,557 | 18.83% | 1,157 |
升1名 | ||||
强生 | 14 | 539,748 | 42.82% | 1,415 |
升6名 | ||||
奔瑞 | 15 | 516,310 | 31.87% | 684 |
升6名 | ||||
康乐保 | 16 | 515,498 | 12.58% | 1,397 |
持平 | ||||
美之氧 | 17 | 512,890 | 6.86% | 807 |
降2名 | ||||
川木 | 18 | 478,009 | 72.08% | 751 |
升18名 | ||||
邦力健 | 19 | 457,853 | -18.17% | 1,049 |
降6名 | ||||
SIEMENS/西门子 | 20 | 451,408 | 7.03% | 900 |
升2名 | ||||
爱护佳 | 21 | 448,609 | 21.00% | 1,045 |
升6名 | ||||
逸邦(医疗器械) | 22 | 446,707 | -4.51% | 855 |
降4名 | ||||
恒倍舒 | 23 | 443,839 | 16.09% | 917 |
升3名 | ||||
resmed/瑞思迈 | 24 | 440,494 | 6.87% | 491 |
升1名 | ||||
衡互邦 | 25 | 434,941 | 1.50% | 822 |
降2名 | ||||
卓辰 | 26 | 429,504 | -10.59% | 1,348 |
降7名 | ||||
可复美 | 27 | 425,218 | 14.58% | 699 |
升1名 | ||||
gladstone | 28 | 424,143 | -16.82% | 1,105 |
降11名 | ||||
YH/永辉 | 29 | 418,643 | -2.96% | 771 |
降5名 | ||||
Innuovo/英洛华 | 30 | 415,152 | 23.02% | 496 |
升2名 | ||||
国仁 | 31 | 388,012 | 43.80% | 1,183 |
升9名 | ||||
Abbott/雅培 | 32 | 379,532 | 8.82% | 966 |
升2名 | ||||
雅德 | 33 | 377,590 | 4.04% | 1,095 |
持平 | ||||
医绅 | 34 | 377,113 | 49.37% | 837 |
升12名 | ||||
优禾康 | 35 | 373,945 | 55.16% | 1,248 |
- | ||||
罗脉 | 36 | 369,470 | -4.07% | 901 |
降7名 | ||||
海氏海诺 | 37 | 368,754 | -3.03% | 1,496 |
降6名 | ||||
HONGTONG/鸿通 | 38 | 366,767 | 38.39% | 616 |
升6名 | ||||
BLUEMI/蓝米 | 39 | 359,222 | 42.83% | 1,177 |
- | ||||
长坤 | 40 | 356,643 | 33.91% | 1,321 |
升5名 | ||||
欧格斯 | 41 | 346,936 | 79.57% | 956 |
- | ||||
仙鹤 | 42 | 344,454 | 28.95% | 1,004 |
升7名 | ||||
fd(医疗器械) | 43 | 342,955 | -5.62% | 1,247 |
降8名 | ||||
Etienne/艾蒂安 | 44 | 342,215 | 20.55% | 1,212 |
降2名 | ||||
Panasonic/松下 | 45 | 334,654 | 34.02% | 1,068 |
- | ||||
汉迈 | 46 | 330,767 | 2.41% | 1,066 |
降8名 | ||||
迈德来 | 47 | 330,340 | 19.74% | 987 |
升3名 | ||||
AMONOY/雅美娜 | 48 | 325,373 | 193.59% | 1,025 |
- | ||||
妙丹堂 | 49 | 321,585 | -24.55% | 1,094 |
降19名 | ||||
互邦 | 50 | 321,280 | 0.39% | 554 |
降11名 |
品牌 | 行业排名 | 交易指数 | 交易增长幅度 | 支付转化指数 |
Durex/杜蕾斯 | 1 | 1,795,909 | 6.62% | 1,387 |
持平 | ||||
jissbon/杰士邦 | 2 | 1,124,072 | 8.78% | 1,311 |
持平 | ||||
okamoto/冈本 | 3 | 1,091,233 | 11.76% | 1,297 |
持平 | ||||
名流 | 4 | 811,109 | 4.78% | 1,144 |
持平 | ||||
第6感 | 5 | 612,184 | 7.46% | 1,291 |
持平 | ||||
倍力乐 | 6 | 494,986 | 14.49% | 912 |
持平 | ||||
毓婷 | 7 | 400,996 | -3.79% | 1,746 |
持平 | ||||
幸福1号 | 8 | 345,316 | 52.80% | 1,019 |
升6名 | ||||
金秀儿 | 9 | 338,106 | 15.80% | 1,440 |
升3名 | ||||
大卫 | 10 | 329,952 | -19.06% | 1,530 |
降2名 | ||||
MIO/米奥 | 11 | 325,842 | -4.22% | 925 |
降2名 | ||||
KeY | 12 | 324,317 | 43.73% | 807 |
升4名 | ||||
Elasun/尚牌 | 13 | 302,234 | -11.76% | 1,165 |
降3名 | ||||
David/大卫 | 14 | 295,771 | -10.00% | 1,608 |
降3名 | ||||
没完没了 | 15 | 279,617 | 0.91% | 1,078 |
降2名 | ||||
第六感 | 16 | 276,932 | 23.85% | 1,177 |
升3名 | ||||
相模 | 17 | 274,811 | 14.90% | 1,068 |
升1名 | ||||
秘恋 | 18 | 254,725 | -2.11% | 769 |
降1名 | ||||
芳心康乐宝 | 19 | 250,939 | 115.52% | 504 |
升7名 | ||||
DOUBLE BENEFIT | 20 | 230,959 | 3.11% | 1,012 |
升2名 | ||||
大象 | 21 | 228,934 | -0.82% | 931 |
降1名 | ||||
可丽蓝 | 22 | 202,859 | -18.98% | 957 |
降1名 | ||||
秀儿(医疗) | 23 | 193,228 | -45.06% | 1,375 |
降8名 | ||||
NOX/诺丝 | 24 | 171,378 | -10.39% | 1,246 |
降1名 | ||||
赤尾 | 25 | 167,692 | 6.35% | 1,207 |
升2名 | ||||
四维空间 | 26 | 156,288 | -13.53% | 567 |
降2名 | ||||
DONLESS/多乐士 | 27 | 138,693 | 7.41% | 1,162 |
升3名 | ||||
中川 | 28 | 123,224 | -3.22% | 721 |
升3名 | ||||
Double Butterfly/双蝶 | 29 | 106,797 | 6.11% | 1,153 |
升5名 | ||||
初感 | 30 | 98,525 | 52.29% | 937 |
升6名 | ||||
ROSELEX | 31 | 85,657 | -68.76% | 1,097 |
降6名 | ||||
Jex/捷古斯 | 32 | 85,088 | 53.93% | 883 |
升7名 | ||||
独爱 | 33 | 76,857 | -46.69% | 528 |
持平 | ||||
FAMA | 34 | 74,500 | -4.79% | 621 |
升3名 | ||||
高邦 | 35 | 74,488 | 38.46% | 1,503 |
升6名 | ||||
网易春风 | 36 | 73,310 | 1227.70% | 1,306 |
- | ||||
夜思 | 37 | 71,944 | -54.30% | 801 |
降5名 | ||||
DOUBLEBENEFIT | 38 | 70,148 | -9.64% | 978 |
持平 | ||||
诺丝 | 39 | 67,229 | 64.10% | 1,379 |
升4名 | ||||
中川(家庭保健) | 40 | 66,319 | 304.87% | 965 |
- | ||||
四维空间(成人用品) | 41 | 63,330 | 1275.84% | 1,005 |
- | ||||
FUJI LATEX | 42 | 56,230 | 26.19% | 459 |
升2名 | ||||
威尔乐 | 43 | 47,923 | 15.12% | 631 |
升3名 | ||||
lesparty/莱斯帕蒂 | 44 | 46,276 | -41.13% | 503 |
降4名 | ||||
luora | 45 | 45,646 | 128.38% | 758 |
- | ||||
EGENS/伊健士 | 46 | 42,905 | 37.79% | 774 |
- | ||||
olo | 47 | 42,434 | -70.03% | 747 |
降12名 | ||||
陌陌 | 48 | 40,137 | 6.18% | 710 |
升1名 | ||||
WISDOM/威斯德曼 | 49 | 38,360 | 120.05% | 814 |
- | ||||
香蕉计划 | 50 | 37,688 | -16.26% | 702 |
降3名 |
如果感觉此文章对您有帮助,请长按二维码,关注本公众号